您当前所在位置:首页>丰都县供销合作社联合社>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息
[ 索引号 ] | 12500230504828143M/2024-00012 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 人员招录 |
[ 发布机构 ] | 丰都县供销合作社联合社 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-04-30 | [ 发布日期 ] | 2024-04-30 |
[ 索引号 ] | 12500230504828143M/2024-00012 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 |
[ 体裁分类 ] | 人员招录 |
[ 发布机构 ] | 丰都县供销合作社联合社 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-04-30 |
[ 发布日期 ] | 2024-04-30 |
丰都县供销合作社联合社社属企业工作人员笔试成绩公示表
岗位 | 考生号 | 姓名 | 行测 | 写作 | 总成绩 | 成绩排名 | 是否进入面试 |
岗位2 | 20240402012 | 黄麟茜 | 69.1 | 76 | 145.1 | 1 | 是 |
岗位2 | 20240402018 | 卢汉 | 56.6 | 83 | 139.6 | 2 | 是 |
岗位2 | 20240402027 | 周馨 | 62 | 76 | 138 | 3 | 是 |
岗位2 | 20240402031 | 王诗雨 | 55.8 | 82 | 137.8 | 4 | |
岗位2 | 20240402024 | 尹秋琳 | 56.5 | 81 | 137.5 | 5 | |
岗位2 | 20240402025 | 胡京华 | 61.3 | 76 | 137.3 | 6 | |
岗位2 | 20240402016 | 姜芷幽 | 52.9 | 83 | 135.9 | 7 | |
岗位2 | 20240402030 | 朱晓倩 | 55 | 79 | 134 | 8 | |
岗位2 | 20240402032 | 马龙凤 | 55.7 | 78 | 133.7 | 9 | |
岗位2 | 20240402017 | 胡多 | 53.2 | 80 | 133.2 | 10 | |
岗位2 | 20240402010 | 蒲文静 | 55 | 76 | 131 | 11 | |
岗位2 | 20240402029 | 鞠蓉 | 60.5 | 70 | 130.5 | 12 | |
岗位2 | 20240402028 | 陈庆龄 | 51.2 | 78 | 129.2 | 13 | |
岗位2 | 20240402002 | 周幼莲 | 58.2 | 69 | 127.2 | 14 | |
岗位2 | 20240402013 | 马清婷 | 51.3 | 74 | 125.3 | 15 | |
岗位2 | 20240402009 | 李祯祯 | 47.4 | 74 | 121.4 | 16 | |
岗位2 | 20240402006 | 董霖 | 48.1 | 73 | 121.1 | 17 | |
岗位2 | 20240402001 | 何婉婷 | 51 | 69 | 120 | 18 | |
岗位2 | 20240402021 | 傅小燕 | 43.2 | 63 | 106.2 | 19 | |
岗位2 | 20240402005 | 田露 | 30.6 | 67 | 97.6 | 20 | |
岗位3 | 20240403139 | 慕利梅 | 74.2 | 83 | 157.2 | 1 | 是 |
岗位3 | 20240403032 | 余敏 | 79.1 | 75 | 154.1 | 2 | 是 |
岗位3 | 20240403133 | 王衡 | 63.5 | 85 | 148.5 | 3 | 是 |
岗位3 | 20240403160 | 秦源 | 60 | 87 | 147 | 4 | |
岗位3 | 20240403229 | 余浩 | 67.9 | 79 | 146.9 | 5 | |
岗位3 | 20240403088 | 廖雯静 | 70.8 | 75 | 145.8 | 6 | |
岗位3 | 20240403055 | 张曦丹 | 60.4 | 85 | 145.4 | 7 | |
岗位3 | 20240403104 | 祝培有 | 64.4 | 81 | 145.4 | 8 | |
岗位3 | 20240403254 | 徐莉媛 | 63.4 | 82 | 145.4 | 9 | |
岗位3 | 20240403004 | 石臣民 | 73.3 | 72 | 145.3 | 10 | |
岗位3 | 20240403082 | 钟瑶 | 65.1 | 80 | 145.1 | 11 | |
岗位3 | 20240403106 | 胡城城 | 61.5 | 83 | 144.5 | 12 | |
岗位3 | 20240403115 | 李建华 | 66.1 | 78 | 144.1 | 13 | |
岗位3 | 20240403108 | 董海成 | 64 | 80 | 144 | 14 | |
岗位3 | 20240403167 | 冯莉娟 | 60.9 | 83 | 143.9 | 15 | |
岗位3 | 20240403204 | 肖杨 | 63.5 | 80 | 143.5 | 16 | |
岗位3 | 20240403011 | 舒月尾 | 63.2 | 80 | 143.2 | 17 | |
岗位3 | 20240403168 | 罗钰弘 | 68 | 75 | 143 | 18 | |
岗位3 | 20240403158 | 张宇恒 | 66.8 | 76 | 142.8 | 19 | |
岗位3 | 20240403146 | 向婷婷 | 64.3 | 78 | 142.3 | 20 | |
岗位3 | 20240403255 | 杨航 | 68.3 | 74 | 142.3 | 21 | |
岗位3 | 20240403248 | 张涛 | 63.2 | 79 | 142.2 | 22 | |
岗位3 | 20240403138 | 李露婕 | 57.1 | 85 | 142.1 | 23 | |
岗位3 | 20240403186 | 田超岚 | 64.6 | 77 | 141.6 | 24 | |
岗位3 | 20240403027 | 罗燕 | 55.1 | 86 | 141.1 | 25 | |
岗位3 | 20240403100 | 王娇 | 63.1 | 78 | 141.1 | 26 | |
岗位3 | 20240403205 | 陈艳 | 57.9 | 83 | 140.9 | 27 | |
岗位3 | 20240403243 | 李亚男 | 60.6 | 80 | 140.6 | 28 | |
岗位3 | 20240403043 | 江楠希 | 64.5 | 76 | 140.5 | 29 | |
岗位3 | 20240403120 | 杨鑫 | 61 | 79 | 140 | 30 | |
岗位3 | 20240403252 | 向川 | 68 | 71 | 139 | 31 | |
岗位3 | 20240403078 | 李璨然 | 56.7 | 82 | 138.7 | 32 | |
岗位3 | 20240403171 | 李亚红 | 61.6 | 77 | 138.6 | 33 | |
岗位3 | 20240403233 | 谭爱君 | 64.2 | 74 | 138.2 | 34 | |
岗位3 | 20240403131 | 曾艳丽 | 62 | 76 | 138 | 35 | |
岗位3 | 20240403179 | 陈澜茜 | 67 | 71 | 138 | 36 | |
岗位3 | 20240403087 | 罗敏 | 56.9 | 81 | 137.9 | 37 | |
岗位3 | 20240403060 | 秦蓉 | 65.8 | 72 | 137.8 | 38 | |
岗位3 | 20240403237 | 牟洪洁 | 64.8 | 73 | 137.8 | 39 | |
岗位3 | 20240403165 | 廖苏翠 | 63.7 | 74 | 137.7 | 40 | |
岗位3 | 20240403190 | 熊涛 | 66.3 | 71 | 137.3 | 41 | |
岗位3 | 20240403218 | 赵召华 | 63.2 | 74 | 137.2 | 42 | |
岗位3 | 20240403141 | 徐美佳 | 58.6 | 77 | 135.6 | 43 | |
岗位3 | 20240403097 | 聂文丽 | 62.3 | 73 | 135.3 | 44 | |
岗位3 | 20240403094 | 谭彩莲 | 55.2 | 80 | 135.2 | 45 | |
岗位3 | 20240403143 | 许倪巍 | 63.9 | 71 | 134.9 | 46 | |
岗位3 | 20240403224 | 旦国凤 | 54.7 | 80 | 134.7 | 47 | |
岗位3 | 20240403147 | 刘存青 | 57.6 | 77 | 134.6 | 48 | |
岗位3 | 20240403140 | 代新宇 | 58.4 | 76 | 134.4 | 49 | |
岗位3 | 20240403105 | 许凤霞 | 54.3 | 80 | 134.3 | 50 | |
岗位3 | 20240403107 | 谭莹莹 | 57.3 | 77 | 134.3 | 51 | |
岗位3 | 20240403242 | 杨晓玲 | 52.8 | 81 | 133.8 | 52 | |
岗位3 | 20240403056 | 谭源波 | 63.4 | 70 | 133.4 | 53 | |
岗位3 | 20240403193 | 殷若菲 | 58.4 | 75 | 133.4 | 54 | |
岗位3 | 20240403080 | 黄兴 | 46.2 | 87 | 133.2 | 55 | |
岗位3 | 20240403181 | 秦雨 | 55.8 | 77 | 132.8 | 56 | |
岗位3 | 20240403067 | 张莉 | 53.6 | 79 | 132.6 | 57 | |
岗位3 | 20240403188 | 张清舟 | 56.6 | 76 | 132.6 | 58 | |
岗位3 | 20240403073 | 张梦涵 | 55 | 77 | 132 | 59 | |
岗位3 | 20240403118 | 代春燕 | 62 | 70 | 132 | 60 | |
岗位3 | 20240403250 | 张吉兴 | 52 | 80 | 132 | 61 | |
岗位3 | 20240403157 | 陈航华 | 57.9 | 74 | 131.9 | 62 | |
岗位3 | 20240403135 | 付坤龙 | 63.8 | 68 | 131.8 | 63 | |
岗位3 | 20240403210 | 代双全 | 63.8 | 68 | 131.8 | 64 | |
岗位3 | 20240403174 | 赵梓宇 | 56.7 | 75 | 131.7 | 65 | |
岗位3 | 20240403198 | 谭韵阳 | 51.6 | 80 | 131.6 | 66 | |
岗位3 | 20240403170 | 舒华丽 | 55.4 | 76 | 131.4 | 67 | |
岗位3 | 20240403211 | 程洋 | 55.4 | 76 | 131.4 | 68 | |
岗位3 | 20240403042 | 谭嘉星 | 63.3 | 68 | 131.3 | 69 | |
岗位3 | 20240403052 | 冉廷 | 54.1 | 77 | 131.1 | 70 | |
岗位3 | 20240403134 | 李鑫 | 59.1 | 72 | 131.1 | 71 | |
岗位3 | 20240403109 | 张琳玲 | 51.7 | 79 | 130.7 | 72 | |
岗位3 | 20240403121 | 冉航 | 50.7 | 80 | 130.7 | 73 | |
岗位3 | 20240403114 | 罗铃凯 | 54.4 | 76 | 130.4 | 74 | |
岗位3 | 20240403025 | 陈琴 | 60 | 70 | 130 | 75 | |
岗位3 | 20240403028 | 陈云 | 48 | 82 | 130 | 76 | |
岗位3 | 20240403162 | 董静铭 | 54.6 | 75 | 129.6 | 77 | |
岗位3 | 20240403253 | 余建兴 | 53.2 | 76 | 129.2 | 78 | |
岗位3 | 20240403129 | 向春华 | 54.7 | 74 | 128.7 | 79 | |
岗位3 | 20240403163 | 钟小霞 | 49.5 | 79 | 128.5 | 80 | |
岗位3 | 20240403013 | 郑佳蕊 | 49.3 | 79 | 128.3 | 81 | |
岗位3 | 20240403232 | 肖雅云 | 51.3 | 77 | 128.3 | 82 | |
岗位3 | 20240403035 | 傅琳杰 | 49.1 | 79 | 128.1 | 83 | |
岗位3 | 20240403122 | 李欢 | 53.8 | 74 | 127.8 | 84 | |
岗位3 | 20240403159 | 罗浩洋 | 56.6 | 71 | 127.6 | 85 | |
岗位3 | 20240403225 | 文昭君 | 48.6 | 79 | 127.6 | 86 | |
岗位3 | 20240403240 | 余诗睿 | 49.4 | 78 | 127.4 | 87 | |
岗位3 | 20240403235 | 冷欣 | 52.2 | 75 | 127.2 | 88 | |
岗位3 | 20240403195 | 任思宇 | 60 | 67 | 127 | 89 | |
岗位3 | 20240403153 | 况泊宁 | 54.3 | 72 | 126.3 | 90 | |
岗位3 | 20240403239 | 刘瑶 | 53.2 | 73 | 126.2 | 91 | |
岗位3 | 20240403033 | 伍昱澄 | 56.1 | 70 | 126.1 | 92 | |
岗位3 | 20240403220 | 彭桂渝 | 46.9 | 79 | 125.9 | 93 | |
岗位3 | 20240403142 | 苟进波 | 56.8 | 69 | 125.8 | 94 | |
岗位3 | 20240403029 | 李睿 | 53.7 | 72 | 125.7 | 95 | |
岗位3 | 20240403058 | 谭淋 | 56.5 | 69 | 125.5 | 96 | |
岗位3 | 20240403228 | 陶泓霓 | 54.1 | 71 | 125.1 | 97 | |
岗位3 | 20240403044 | 鲁明洋 | 47.9 | 77 | 124.9 | 98 | |
岗位3 | 20240403089 | 易娇娇 | 42.7 | 82 | 124.7 | 99 | |
岗位3 | 20240403152 | 蔡佳利 | 47.7 | 77 | 124.7 | 100 | |
岗位3 | 20240403127 | 刘彦辰 | 48.4 | 76 | 124.4 | 101 | |
岗位3 | 20240403047 | 刘莉 | 52.5 | 71 | 123.5 | 102 | |
岗位3 | 20240403169 | 熊欢 | 48.2 | 75 | 123.2 | 103 | |
岗位3 | 20240403053 | 熊俊岚 | 59 | 64 | 123 | 104 | |
岗位3 | 20240403197 | 冉丹丹 | 46.9 | 76 | 122.9 | 105 | |
岗位3 | 20240403009 | 代洪 | 50.7 | 72 | 122.7 | 106 | |
岗位3 | 20240403031 | 牟玉洁 | 49.5 | 73 | 122.5 | 107 | |
岗位3 | 20240403126 | 杨婧 | 46.4 | 75 | 121.4 | 108 | |
岗位3 | 20240403161 | 秦沛 | 52.1 | 69 | 121.1 | 109 | |
岗位3 | 20240403085 | 李雪 | 46.7 | 74 | 120.7 | 110 | |
岗位3 | 20240403081 | 李佳蔓 | 41.2 | 79 | 120.2 | 111 | |
岗位3 | 20240403178 | 胡娅 | 41.9 | 78 | 119.9 | 112 | |
岗位3 | 20240403102 | 谢思琳 | 52.4 | 67 | 119.4 | 113 | |
岗位3 | 20240403196 | 任海霞 | 46.9 | 72 | 118.9 | 114 | |
岗位3 | 20240403117 | 姚江林 | 46.8 | 72 | 118.8 | 115 | |
岗位3 | 20240403230 | 张广泞 | 49.3 | 69 | 118.3 | 116 | |
岗位3 | 20240403124 | 仇婷 | 47.1 | 71 | 118.1 | 117 | |
岗位3 | 20240403119 | 刘磊 | 47.9 | 70 | 117.9 | 118 | |
岗位3 | 20240403090 | 蒋飞宇 | 47.9 | 68 | 115.9 | 119 | |
岗位3 | 20240403184 | 余敏 | 49.6 | 66 | 115.6 | 120 | |
岗位3 | 20240403069 | 唐迪 | 48.3 | 67 | 115.3 | 121 | |
岗位3 | 20240403200 | 罗玉梅 | 44.9 | 70 | 114.9 | 122 | |
岗位3 | 20240403036 | 陈祖凤 | 38.1 | 76 | 114.1 | 123 | |
岗位3 | 20240403062 | 王丽霞 | 43.6 | 70 | 113.6 | 124 | |
岗位3 | 20240403216 | 李崇仙 | 44.5 | 69 | 113.5 | 125 | |
岗位3 | 20240403192 | 张立志 | 59.2 | 54 | 113.2 | 126 | |
岗位3 | 20240403189 | 董小红 | 41.6 | 70 | 111.6 | 127 | |
岗位3 | 20240403175 | 谭鸿鑫 | 41.4 | 70 | 111.4 | 128 | |
岗位3 | 20240403194 | 邓茜 | 41 | 70 | 111 | 129 | |
岗位3 | 20240403173 | 安玉晓 | 40.4 | 68 | 108.4 | 130 | |
岗位3 | 20240403137 | 陈玮 | 37.2 | 71 | 108.2 | 131 | |
岗位3 | 20240403217 | 潘梦瑶 | 45 | 61 | 106 | 132 | |
岗位3 | 20240403103 | 赵梓任 | 34.3 | 63 | 97.3 | 133 | |
岗位3 | 20240403095 | 刘禹墨 | 50 | 23 | 73 | 134 | |
岗位3 | 20240403074 | 徐嘉玥 | 12.1 | 48 | 60.1 | 135 | |
岗位3 | 20240403251 | 秦晓露 | 16.4 | 缺考 | 16.4 | 136 | |
岗位3 | 20240403214 | 张荣婷 | 14.2 | 缺考 | 14.2 | 137 |
注:1、此公开为实际参考信息。2、面试具体信息以电话通知为准。