[ 索引号 ] | 115002300086862890/2024-00136 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
[ 索引号 ] | 115002300086862890/2024-00136 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-05 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
丰都县基本养老服务清单
服务对象 | 服务项目 | 服务内容 | 服务方式 | 责任单位 | |
达到待遇享受年龄的老年人 | 1 | 职工基本养老保险 | 为符合条件的参保老年人按时足额发放基本养老金。 | 物质帮助 | 县人力社保局 |
2 | 城乡居民基本养老保险 | 为符合条件的老年人发放基础养老金和个人账户养老金。 | 物质帮助 | 县人力社保局 | |
65周岁及以上老年人 | 3 | 老年人能力综合评估 | 为我县户籍65 周岁及以上老年人提供能力综合评估,做好老年人能力综合评估与健康状况评估的衔接。 | 照护服务 | 县民政局 县卫生健康委 |
4 | 健康管理服务 | 为我县户籍65 周岁及以上老年人提供城乡社区规范健康管理服务,开展健康体检并建立健康档案。 | 照护服务 | 县卫生健康委 | |
5 | 老年人需求调查 | 定期开展老年人服务需求专项调查统计工作,归集形成老年人服务需求调查统计数据台账,在数字民政中生成相应数字支持模块和应用场景。 | 照护服务 | 县民政局 县经济信息委 | |
80周岁及以上老年人 | 6 | 高龄津贴 | 为我县户籍80 周岁及以上老年人发放高龄津贴。 | 物质帮助 | 县民政局 县财政局 |
经济困难的老年人 | 7 | 养老服务补贴 | 为经济困难的老年人提供养老服务补贴。 | 物质帮助 | 县民政局 县财政局 |
8 | 家庭适老化改造 | 按照相关标准,分年度逐步为经济困难的老年人家庭提供无障碍改造服务。 | 照护服务 | 县民政局 县卫生健康委 | |
经认定生活不能自理的老年人 | 9 | 护理补贴 | 为经认定生活不能自理的经济困难老年人提供护理补贴。 | 物质帮助 | 县民政局 县财政局 |
10 | 家庭养老支持服务 | 为符合条件的失能老年人家庭成员免费提供照护培训等相关职业技能培训。 | 照护服务 | 县民政局 县人力社保局 | |
11 | 困难家庭养老床位建设 | 为符合条件的城乡低保家庭、低保边缘家庭、分散供养特困人员和计划生育特殊家庭中的失能、部分失能老年人,建设家庭养老床位并提供居家上门服务。 | 物质帮助 | 县民政局 县卫生健康委 | |
纳入最低生活保障范围的老年人 | 12 | 最低社会 保障 |
对获得最低生活保障金后生活仍有困难的老年人,采取必要措施给予生活保障。 | 物质帮助 | 县民政局 |
特困老年人 | 13 | 分散供养 | 对选择在家供养的特困老年人,由县民政局依照有关规定给予分散供养,提供基本生活条件、疾病治疗、办理丧葬事宜等,对生活不能自理的督促监护人给予照料。 | 照护服务 | 县民政局 县财政局 |
14 | 集中供养 | 对需要集中供养的特困老年人,由县民政局按照便于管理的原则,就近安排到相应的供养服务机构,提供基本生活条件、疾病治疗、办理丧葬事宜等,对生活不能自理的给予照料。 | 照护服务 | 县民政局 县财政局 | |
特殊困难老年人 | 15 | 探访服务 | 依托村(社区)基层组织,衔接配置社工、慈善公益、志愿者服务等社会力量,面向独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人提供“日敲门”“周谈心” 等探访关爱服务。 | 关爱服务 | 县民政局 |
16 | 助餐服务 | 依托村(社区)“老年食堂”服务网格,衔接配置社工、慈善公益、志愿者服务等社会力量,面向独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人提供无偿或低偿助餐、配餐、送餐服务。 | 照护服务 | 县民政局 | |
17 | 帮办服务 | 依托村(社区)基层组织,衔接配置社工、慈善公益、志愿者服务等社会力量,面向独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人提供居家“代帮办”服务。 | 照护服务 | 县民政局 | |
对国家和社会作出特殊贡献的老年人 | 18 | 集中供养 | 为老年烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人,无法定赡养人、抚养人或者法定赡养人、抚养人无赡养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的,提供集中供养、医疗等保障。 | 照护服务 | 县退役军人事务局 |
计划生育特殊家庭老年人,经济困难的孤寡、失能、残疾、高龄老年人,老年优待抚恤对象 | 19 | 优先享受机构养老 | 同等条件下优先入住政府投资兴办的养老机构。 | 照护服务 | 县民政局 县卫生健康委 |
经认定符合条件的残疾老年人 | 20 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 为最低生活保障家庭中的残疾老年人提供生活补贴,为残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾老年人提供护理补贴。 | 物质帮助 | 县民政局 县残联 |
生活无着的流浪、乞讨老年人 | 21 | 社会救助 | 依照有关规定给予救助,提供无偿食宿、基本生活用品。 | 物质帮助 | 县民政局 |
城市老年人 | 22 | 城市社区基本养老服务 | 依托街道养老服务中心和社区养老服务站,为辖区老年人提供健康监测、社工关爱、老年教育、文化娱乐等服务;支持亲属或社区邻里开展“以老养老”服务。 | 照护服务 | 县民政局 |
农村老年人 | 23 | 农村社区基本养老服务 | 依托乡镇养老服务中心为辖区老年人提供健康监测、社工关爱、老年教育、文化娱乐等服务;依托村级互助养老点,组织农村老年人开展互助养老服务。 | 照护服务 | 县民政局 |
附件下载: