您当前所在位置:首页>丰都县人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业领域基层政务公开>高校毕业生就业服务>就业见习补贴申领>其他信息公开

2025年1月月度见习补贴公示信息

日期:2025-02-20
序号 姓名 证件号码 见习基地名称 招生类型 协议开始时间 协议结束时间 考勤验证 实际补贴月份 补贴标准 人身意外险伤害补贴 补贴合计金额
1 梁钰浛 50010220******0264 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2024-09-01 2025-08-31 合格 2025-01 1300 0 1300
2 胡梦雪 50023020******684X 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2024-11-26 2025-11-25 合格 2025-01 1300 0 1300
3 潘丽娟 50010220******0503 重庆联宸供应链有限公司 高校毕业生 2024-12-11 2025-12-10 合格 2025-01 1800 0 1800
4 邱司韵 50023020******1583 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2024-09-01 2025-08-31 合格 2025-01 1300 0 1300
5 黄薇 50023020******1347 重庆晨诺网吧 16-24岁失业青年 2024-12-25 2025-12-24 合格 2025-01 1800 0 1800
6 王涛 50023420******2870 重庆申城现代农业有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
7 陈雨 50023020******0023 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2024-08-21 2025-08-20 合格 2025-01 1300 0 1300
8 徐诗锦 50023020******5301 重庆晨诺网吧 16-24岁失业青年 2024-12-06 2025-12-05 合格 2025-01 1800 0 1800
9 邓霞 50023020******5302 重庆晨诺网吧 高校在校生 2024-12-06 2025-12-05 合格 2025-01 1800 0 1800
10 张桂坪 50023020******6736 重庆瑞鼎美容美发有限公司 16-24岁失业青年 2024-09-05 2025-08-07 合格 2025-01 1800 0 1800
11 李洁月 50023020******0284 丰都县高家镇桂花小学校 高校毕业生 2024-12-14 2025-12-13 合格 2025-01 1300 0 1300
12 彭晶晶 50023020******6325 丰都县龙河镇心生幼儿园 16-24岁失业青年 2024-09-21 2025-09-20 合格 2025-01 1300 0 1300
13 刘涵丰 50023019******2981 丰都县小太阳幼儿园 16-24岁失业青年 2024-12-01 2025-11-30 合格 2025-01 1300 0 1300
14 冉美玲 50023020******4882 重庆市丰都县杰夫黄金海岸幼儿园 高校在校生 2024-11-07 2025-11-06 合格 2025-01 1300 0 1300
15 张涓莉 50023020******5983 重庆市丰都汇佳幼儿园 高校在校生 2024-09-25 2025-09-24 合格 2025-01 1300 100 1400
16 周胤含 50010620******0828 重庆市虹存人力资源开发有限公司 高校毕业生 2024-12-26 2025-12-25 合格 2025-01 1300 0 1300
17 彭深缘 50024020******6067 重庆晨诺网吧 16-24岁失业青年 2024-10-17 2025-10-16 合格 2025-01 1800 100 1900
18 李熔 50010220******800X 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2024-09-01 2025-08-31 合格 2025-01 1300 0 1300
19 杨秋月 50023020******4881 重庆市丰都汇佳幼儿园 高校在校生 2024-09-25 2025-09-24 合格 2025-01 1300 0 1300
20 谷洁 50023020******6842 丰都县小太阳幼儿园 16-24岁失业青年 2024-12-01 2025-11-30 合格 2025-01 1300 0 1300
21 张丹 50023020******4661 丰都县和府饭店有限责任公司 16-24岁失业青年 2024-08-20 2025-08-19 合格 2025-01 1800 0 1800
22 刘琴 50023020******2126 丰都县和府饭店有限责任公司 16-24岁失业青年 2024-08-20 2025-08-19 合格 2025-01 1800 0 1800
23 王钰欣 50023020******8023 丰都县环亿艺术培训中心有限公司 高校毕业生 2024-10-09 2025-10-08 合格 2025-01 1800 0 1800
24 陈俊杰 50023020******3010 重庆申城现代农业有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
25 文婧 50023020******2361 丰都县虹存融资担保有限公司 高校毕业生 2024-07-02 2025-07-01 合格 2025-01 1300 0 1300
26 章宇琴 50011520******5124 重庆申城现代农业有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
27 朱光玉 50023020******6849 丰都县龙河镇心生幼儿园 高校毕业生 2024-09-21 2025-09-20 合格 2025-01 1300 0 1300
28 谭红瑶 50023020******4763 重庆瑞鼎美容美发有限公司 16-24岁失业青年 2024-08-10 2025-08-07 合格 2025-01 1300 0 1300
29 代淋方 50022620******4317 重庆申城现代农业有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
30 文莎莎 50023020******3265 重庆市丰都汇佳幼儿园 高校在校生 2024-09-25 2025-09-24 合格 2025-01 1300 100 1400
31 毛雨蝶 50023020******4907 重庆市丰泰箱包制造有限公司 16-24岁失业青年 2024-12-04 2025-12-03 合格 2025-01 1800 0 1800
32 张敏 50023020******5309 丰都县虹存融资担保有限公司 高校毕业生 2024-06-25 2025-06-24 合格 2025-01 1300 0 1300
33 孙应林 50023020******2987 丰都县小太阳幼儿园 16-24岁失业青年 2024-12-03 2025-12-02 合格 2025-01 1300 0 1300
34 陈桂 50023020******1583 重庆瑞鼎美容美发有限公司 16-24岁失业青年 2024-09-04 2025-09-03 合格 2025-01 1800 0 1800
35 冉汶灵 50023020******6089 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2024-10-12 2025-10-11 合格 2025-01 1300 0 1300
36 舒蕾 50023020******0281 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2024-08-12 2025-08-11 合格 2025-01 1300 0 1300
37 秦华 50023020******0292 重庆金籁科技股份有限公司 高校在校生 2024-11-01 2025-06-30 合格 2025-01 1800 0 1800
38 周春希 50023020******6242 重庆市丰都汇佳幼儿园 高校在校生 2024-09-25 2025-09-24 合格 2025-01 1300 100 1400
39 何庆龄 50023020******2988 丰都县东麓幼儿园 高校在校生 2024-09-19 2025-09-18 合格 2025-01 1300 0 1300
40 何双月 50038120******438X 重庆申城现代农业有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
41 刘铭 50023020******3268 重庆市丰都汇佳幼儿园 高校在校生 2024-09-25 2025-09-24 合格 2025-01 1300 100 1400
42 甘惠鑫 50023020******4895 重庆金籁科技股份有限公司 高校在校生 2024-12-13 2025-06-30 合格 2025-01 1800 0 1800
43 李旭 50011520******2428 重庆申城现代农业有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
44 邹婷 50023020******7127 丰都县小太阳幼儿园 16-24岁失业青年 2024-12-01 2025-11-30 合格 2025-01 1300 0 1300
45 易吉清 50023020******3267 丰都县环亿艺术培训中心有限公司 高校毕业生 2024-10-09 2025-10-08 合格 2025-01 1800 0 1800
46 杨国珂 50022520******0015 重庆申城现代农业有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
47 秦程 50023020******0313 重庆金籁科技股份有限公司 高校在校生 2024-12-13 2025-06-30 合格 2025-01 1800 0 1800
48 罗漫 50023020******7425 重庆市丰都汇佳幼儿园 高校在校生 2024-09-25 2025-09-24 合格 2025-01 1300 100 1400
49 汪彧卿 50010220******4538 重庆申城现代农业有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
50 王馨雨 50023020******8020 丰都县东麓幼儿园 高校在校生 2024-09-19 2025-09-18 合格 2025-01 1300 0 1300
51 余敏 50023020******4886 重庆滨富科技有限公司 高校毕业生 2024-09-10 2025-03-04 合格 2025-01 1800 0 1800
52 何晓华 50023020******2983 重庆市三峡职业技工学校 高校在校生 2024-12-06 2025-12-05 合格 2025-01 1300 0 1300


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部