您当前所在位置:首页>丰都县人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业领域基层政务公开>就业援助>职业技能鉴定补贴申领>其他信息公开

第21批养老护理员职业技能等级认定成绩公示

日期:2025-10-30
职业技能等级认定成绩
序号 准考证 身份证号 职业工种 等级 考核成绩 备注
理论 技能 综合 工作 业绩
1 2509100000006200001 512324********1247 养老护理员 五级/初级工 84 77.42 -- --
2 2509100000006200002 512324********6369 养老护理员 五级/初级工 79 78.35 -- --
3 2509100000006200003 512324********0026 养老护理员 五级/初级工 84 78.85 -- --
4 2509100000006200004 512324********3882 养老护理员 五级/初级工 67 60.12 -- --
5 2509100000006200005 512324********0982 养老护理员 五级/初级工 76 79.22 -- --
6 2509100000006200006 512324********364X 养老护理员 五级/初级工 80 78.17 -- --
7 2509100000006200007 512324********7242 养老护理员 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
8 2509100000006200008 412821********3622 养老护理员 五级/初级工 75 71.92 -- --
9 2509100000006200009 512324********7425 养老护理员 五级/初级工 81 85.52 -- --
10 2509100000006200010 511623********5560 养老护理员 五级/初级工 88 84.32 -- --
11 2509100000006200011 512324********3646 养老护理员 五级/初级工 88 63.67 -- --
12 2509100000006200012 500230********2129 养老护理员 五级/初级工 79 63.72 -- --
13 2509100000006200013 512324********4769 养老护理员 五级/初级工 55 60.55 -- --
14 2509100000006200014 512301********9068 养老护理员 五级/初级工 76 73.07 -- --
15 2509100000006200015 512324********2761 养老护理员 五级/初级工 57 55.22 -- --
16 2509100000006200016 512324********2026 养老护理员 五级/初级工 76 74.57 -- --
17 2509100000006200017 512324********6543 养老护理员 五级/初级工 83 73.65 -- --
18 2509100000006200018 512324********3908 养老护理员 五级/初级工 67 66.05 -- --
19 2509100000006200019 512324********6540 养老护理员 五级/初级工 87 69.45 -- --
20 2509100000006200020 512324********0466 养老护理员 五级/初级工 80 55.75 -- --
21 2509100000006200021 512324********4809 养老护理员 五级/初级工 82 65.87 -- --
22 2509100000006200022 512324********3889 养老护理员 五级/初级工 80 68.5 -- --
23 2509100000006200023 512324********5888 养老护理员 五级/初级工 66 52.3 -- --
24 2509100000006200024 512324********1906 养老护理员 五级/初级工 78 60.02 -- --
25 2509100000006200025 512324********354X 养老护理员 五级/初级工 80 72.8 -- --
26 2509100000006200026 512324********1222 养老护理员 五级/初级工 74 70.4 -- --
27 2509100000006200027 500230********3746 养老护理员 五级/初级工 缺考 58.52 -- --
28 2509100000006200028 512324********0441 养老护理员 五级/初级工 84 72.7 -- --
29 2509100000006200029 512324********3266 养老护理员 五级/初级工 81 61.57 -- --
30 2509100000006200030 512324********3540 养老护理员 五级/初级工 73 52.87 -- --
31 2509100000006200031 512324********3260 养老护理员 五级/初级工 84 83.8 -- --
32 2509100000006200032 512324********1347 养老护理员 五级/初级工 84 73.57 -- --
33 2509100000006200033 500233********1406 养老护理员 五级/初级工 80 69.32 -- --
34 2509100000006200034 512324********4661 养老护理员 五级/初级工 62 55.1 -- --
35 2509100000006200035 512324********6428 养老护理员 五级/初级工 72 56.37 -- --
36 2509100000006200036 512324********4885 养老护理员 五级/初级工 82 75.02 -- --
37 2509100000006200037 452101********1526 养老护理员 五级/初级工 74 64.25 -- --
38 2509100000006200038 512324********0760 养老护理员 五级/初级工 83 75.97 -- --
39 2509100000006200039 512324********2980 养老护理员 五级/初级工 75 80.2 -- --
40 2509100000006200040 500230********0466 养老护理员 五级/初级工 88 83.25 -- --
41 2509100000006200041 500230********4888 养老护理员 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
42 2509100000006200042 512324********4187 养老护理员 五级/初级工 76 67.7 -- --


我要提建议
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部