您当前所在位置:首页>丰都县人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业领域基层政务公开>就业援助>职业技能鉴定补贴申领>其他信息公开

第22批保育师职业技能等级认定成绩公示

日期:2025-10-30
附件







职业技能等级认定成绩
序号 准考证 身份证 职业工种 等级 考核成绩 备注
理论 技能 综合 工作 业绩
1 2509220000006200001 500230********4388 保育师 五级/初级工 93 85.9 -- --
2 2509220000006200002 500230********134X 保育师 五级/初级工 94 90.4 -- --
3 2509220000006200003 500230********0329 保育师 五级/初级工 84 83.1 -- --
4 2509220000006200004 500230********6842 保育师 五级/初级工 86 82.7 -- --
5 2509220000006200005 500230********3763 保育师 五级/初级工 67 83.7 -- --
6 2509220000006200006 500233********0801 保育师 五级/初级工 86 84.5 -- --
7 2509220000006200007 500230********6845 保育师 五级/初级工 92 89.9 -- --
8 2509220000006200008 500230********6861 保育师 五级/初级工 85 89.5 -- --
9 2509220000006200009 500230********6845 保育师 五级/初级工 86 87.4 -- --
10 2509220000006200010 500230********7426 保育师 五级/初级工 79 87.9 -- --
11 2509220000006200011 512324********3886 保育师 五级/初级工 83 75.5 -- --
12 2509220000006200012 500230********1009 保育师 五级/初级工 94 86 -- --
13 2509220000006200013 500230********1204 保育师 五级/初级工 79 79.1 -- --
14 2509220000006200014 500233********1406 保育师 五级/初级工 87 93.3 -- --
15 2509220000006200015 412928********474X 保育师 五级/初级工 75 84.5 -- --
16 2509220000006200016 512324********684X 保育师 五级/初级工 88 79.9 -- --
17 2509220000006200017 500230********0283 保育师 五级/初级工 93 89 -- --
18 2509220000006200018 512324********438X 保育师 五级/初级工 89 89.2 -- --
19 2509220000006200019 512324********4883 保育师 五级/初级工 83 89.3 -- --
20 2509220000006200020 512324********4764 保育师 五级/初级工 91 81.2 -- --
21 2509220000006200021 500233********1425 保育师 五级/初级工 90 90.2 -- --
22 2509220000006200022 500230********4385 保育师 五级/初级工 87 91.5 -- --
23 2509220000006200023 512324********0206 保育师 五级/初级工 84 83.1 -- --
24 2509220000006200024 500230********2369 保育师 五级/初级工 90 87.8 -- --
25 2509220000006200025 500230********4381 保育师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
26 2509220000006200026 512324********6085 保育师 五级/初级工 92 90.3 -- --
27 2509220000006200027 512324********3266 保育师 五级/初级工 75 84.1 -- --
28 2509220000006200028 500230********3309 保育师 五级/初级工 89 91.5 -- --
29 2509220000006200029 500230********2368 保育师 五级/初级工 86 88 -- --
30 2509220000006200030 512324********0449 保育师 五级/初级工 89 83 -- --
31 2509220000006200031 512324********2126 保育师 五级/初级工 87 83.1 -- --
32 2509220000006200032 500230********4882 保育师 五级/初级工 85 80.8 -- --
33 2509220000006200033 500230********4883 保育师 五级/初级工 83 80 -- --
34 2509220000006200034 512324********0049 保育师 五级/初级工 89 90 -- --
35 2509220000006200035 500230********0444 保育师 五级/初级工 84 87 -- --
36 2509220000006200036 500230********2125 保育师 五级/初级工 83 89.2 -- --


我要提建议
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部