您当前所在位置:首页>丰都县人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业领域基层政务公开>就业援助>职业技能鉴定补贴申领>其他信息公开

第24批保育师职业技能等级认定成绩公示

日期:2025-10-30
附件







职业技能等级认定成绩
序号 准考证 身份证号 职业工种 等级 考核成绩 备注
理论 技能 综合 工作 业绩
1 2509230000006200001 512324********3761 保育师 三级/高级工 80 73 -- --
2 2509230000006200002 500230********2662 保育师 三级/高级工 90 78.5 -- --
3 2509230000006200003 500230********3747 保育师 三级/高级工 85 77.5 -- --
4 2509230000006200004 500230********3544 保育师 三级/高级工 86 78.5 -- --
5 2509230000006200005 512324********1206 保育师 三级/高级工 83 75 -- --
6 2509230000006200006 500241********4129 保育师 三级/高级工 72 80.5 -- --
7 2509230000006200007 500384********762X 保育师 三级/高级工 87 78 -- --
8 2509230000006200008 500230********0023 保育师 三级/高级工 82 78 -- --
9 2509230000006200009 513521********0021 保育师 三级/高级工 86 75.5 -- --
10 2509230000006200010 500230********4767 保育师 三级/高级工 87 77 -- --
11 2509230000006200011 500230********1007 保育师 三级/高级工 83 72 -- --
12 2509230000006200012 500230********2381 保育师 三级/高级工 82 76 -- --
13 2509230000006200013 512324********1584 保育师 三级/高级工 71 74.5 -- --
14 2509230000006200014 500230********4664 保育师 三级/高级工 78 76.5 -- --
15 2509230000006200015 500230********6087 保育师 三级/高级工 80 78 -- --
16 2509230000006200016 512324********7726 保育师 四级/中级工 89 80.4 -- --
17 2509230000006200017 500230********7827 保育师 四级/中级工 90 78.9 -- --
18 2509230000006200018 500230********6886 保育师 四级/中级工 94 80.3 -- --
19 2509230000006200019 652901********7526 保育师 四级/中级工 89 83.65 -- --
20 2509230000006200020 500230********6109 保育师 四级/中级工 90 83.1 -- --
21 2509230000006200021 500230********0282 保育师 四级/中级工 75 77.9 -- --
22 2509230000006200022 500230********2406 保育师 四级/中级工 88 79.1 -- --
23 2509230000006200023 500230********0783 保育师 四级/中级工 85 79 -- --
24 2509230000006200024 512324********6840 保育师 四级/中级工 90 79 -- --
25 2509230000006200025 500230********5303 保育师 四级/中级工 90 79.3 -- --
26 2509230000006200026 500230********3263 保育师 四级/中级工 89 94.5 -- --
27 2509230000006200027 500230********0433 保育师 四级/中级工 85 80 -- --
28 2509230000006200028 512324********4385 保育师 五级/初级工 85 83.5 -- --
29 2509230000006200029 512324********1484 保育师 五级/初级工 86 82 -- --
30 2509230000006200030 500230********236X 保育师 五级/初级工 87 82.5 -- --
31 2509230000006200031 512324********1368 保育师 五级/初级工 75 80 -- --
32 2509230000006200032 512324********1341 保育师 五级/初级工 90 80 -- --
33 2509230000006200033 512324********4886 保育师 五级/初级工 80 82 -- --
34 2509230000006200034 500230********0289 保育师 五级/初级工 93 86 -- --
35 2509230000006200035 500233********3927 保育师 五级/初级工 89 88 -- --
36 2509230000006200036 512324********7427 保育师 五级/初级工 88 83.5 -- --
37 2509230000006200037 500230********6326 保育师 五级/初级工 82 83.5 -- --
38 2509230000006200038 512324********1005 保育师 五级/初级工 79 79.5 -- --
39 2509230000006200039 512324********1203 保育师 五级/初级工 87 77 -- --
40 2509230000006200040 500230********0280 保育师 五级/初级工 80 88 -- --
41 2509230000006200041 512324********4088 保育师 五级/初级工 91 82 -- --
42 2509230000006200042 512324********0043 保育师 五级/初级工 90 85.5 -- --
43 2509230000006200043 500230********4381 保育师 五级/初级工 93 81 -- --
44 2509230000006200044 450703********1240 保育师 五级/初级工 78 68.5 -- --
45 2509230000006200045 512324********0028 保育师 五级/初级工 89 82.5 -- --
46 2509230000006200046 500230********6220 保育师 五级/初级工 90 79.5 -- --
47 2509230000006200047 500230********7822 保育师 五级/初级工 93 80 -- --
48 2509230000006200048 500230********0286 保育师 五级/初级工 95 85.5 -- --
49 2509230000006200049 512324********4887 保育师 五级/初级工 85 85 -- --
50 2509230000006200050 500230********3283 保育师 五级/初级工 85 87.5 -- --
51 2509230000006200051 500230********6104 保育师 五级/初级工 81 78.5 -- --
52 2509230000006200052 512324********1585 保育师 五级/初级工 88 80 -- --
53 2509230000006200053 500230********4663 保育师 五级/初级工 88 83 -- --
54 2509230000006200054 500230********1364 保育师 五级/初级工 93 84 -- --
55 2509230000006200055 500230********3004 保育师 五级/初级工 89 86 -- --
56 2509230000006200056 500222********6629 保育师 五级/初级工 79 78 -- --
57 2509230000006200057 500230********0047 保育师 五级/初级工 79 79.5 -- --
58 2509230000006200058 500230********3005 保育师 五级/初级工 87 85.5 -- --
59 2509230000006200059 500230********1349 保育师 五级/初级工 92 86 -- --
60 2509230000006200060 500230********6840 保育师 五级/初级工 80 75 -- --
61 2509230000006200061 500230********2365 保育师 五级/初级工 91 83.5 -- --
62 2509230000006200062 500230********7448 保育师 五级/初级工 88 82 -- --
63 2509230000006200063 500230********7520 保育师 五级/初级工 84 80 -- --
64 2509230000006200064 512324********6228 保育师 五级/初级工 88 77 -- --
65 2509230000006200065 500230********0040 保育师 五级/初级工 75 80 -- --
66 2509230000006200066 512324********1619 保育师 五级/初级工 92 73.5 -- --
67 2509230000006200067 500230********0446 保育师 五级/初级工 70 64.5 -- --
68 2509230000006200068 500230********3266 保育师 五级/初级工 86 76.5 -- --
69 2509230000006200069 500230********0784 保育师 五级/初级工 89 77.5 -- --
70 2509230000006200070 512324********6328 保育师 五级/初级工 87 78 -- --
71 2509230000006200071 512324********1787 保育师 四级/中级工 85 73.8 -- --


我要提建议
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部