您当前所在位置:首页>丰都县市场监督管理局>政务公开>法定主动公开内容>处罚/强制>行政处罚办理结果

[ 索引号 ] 11500230MB19180751/2024-00093 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 安全生产监管 [ 体裁分类 ] 行政处罚
[ 发布机构 ] 丰都县市场监管局
[ 成文日期 ] 2024-11-06 [ 发布日期 ] 2024-11-06
[ 索引号 ] 11500230MB19180751/2024-00093
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 安全生产监管
[ 体裁分类 ] 行政处罚
[ 发布机构 ] 丰都县市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-11-06
[ 发布日期 ] 2024-11-06

丰都县市场监督管理局行政处罚案件统计(2024年5月)

案件名称 当事人名称 案值(万元) 罚款金额(万元) 没收金额(万元) 行政处罚决定时间
丰都县王老三麻辣鸡店(个体工商户)涉嫌违反《中华人民共和国广告法》行为案 丰都县王老三麻辣鸡店(个体工商户) 0.016000 0.150000 0.082115 2024-05-06 00:00:00
丰糖司龙孔乡连锁店涉嫌经营超过保质期食品的行为案 丰糖司龙孔乡连锁店 0.033300 0.500000 0.000000 2024-05-11 00:00:00
重庆建东食品有限公司涉嫌生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的行为案 重庆建东食品有限公司 0.110000 0.300000 0.110000 2024-05-13 00:00:00
丰都县赵氏普众酒水经营部(个体工商户)涉嫌对商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传案 丰都县赵氏普众酒水经营部(个体工商户) 16.200000 1.000000 0.000000 2024-05-13 00:00:00
丰都县红天副食超市二分店涉嫌生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行为案 丰都县红天副食超市二分店 0.002450 0.200000 0.000000 2024-05-13 00:00:00
丰都县彬彬水产品经营部涉嫌生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行为案 丰都县彬彬水产品经营部 0.062500 0.300000 0.000000 2024-05-13 00:00:00
丰都徐庆口腔诊所涉嫌经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械,或者使用未依法注册的医疗器械的行为案 丰都徐庆口腔诊所 0.025400 0.300000 0.000000 2024-05-16 00:00:00
丰都县潮牛道餐饮店涉嫌生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂的行为案 丰都县潮牛道餐饮店 0.000000 0.200000 0.000000 2024-05-16 00:00:00
蒋一国生产经营危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂等的行为案 蒋一国 0.011500 0.100000 0.011500 2024-05-20 00:00:00
丰都县砺蜂红糖加工专业合作社涉嫌生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合规定的食品、食品添加剂的行为案 丰都县砺蜂红糖加工专业合作社 0.360000 0.100000 0.360000 2024-05-20 00:00:00
张举萍涉嫌经营超过保质期的食品行为案 张举萍 0.009500 0.250000 0.000000 2024-05-21 00:00:00
丰糖司十直镇龙头村便民店涉嫌生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行为案 丰糖司十直镇龙头村便民店 0.014200 0.300000 0.000000 2024-05-21 00:00:00
丰都县群芸食品有限公司涉嫌生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的行为案 丰都县群芸食品有限公司 0.000000 0.200000 0.000000 2024-05-21 00:00:00
丰都县民誉堂李文秀大药房涉嫌销售劣药行为案 丰都县民誉堂李文秀大药房 0.001000 0.250000 0.000000 2024-05-21 00:00:00
丰都县富源农资有限公司涉嫌在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好,或者以不合格产品冒充合格产品的行为案 丰都县富源农资有限公司 0.112000 0.050000 0.031992 2024-05-24 00:00:00
丰都县优货佳商贸有限责任公司涉嫌生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合规定的食品、食品添加剂的行为案 丰都县优货佳商贸有限责任公司 0.053000
0.000000 2024-05-28 00:00:00


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部