您当前所在位置:首页>丰都县司法局>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息

[ 索引号 ] 115002300086862628/2024-00040 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 司法 [ 体裁分类 ] 行政执法
[ 发布机构 ] 丰都县司法局
[ 成文日期 ] 2024-03-28 [ 发布日期 ] 2024-03-28
[ 索引号 ] 115002300086862628/2024-00040
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 司法
[ 体裁分类 ] 行政执法
[ 发布机构 ] 丰都县司法局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-28
[ 发布日期 ] 2024-03-28

丰都县2023年度行政执法数据统计表

第一部分  行政许可实施情况统计表
统计范围:2023年1月1日—2023年12月31日

单位名称 行政许可实施数量(件) 撤销行政许可
数量(件)
法制审核数量(件) 备注
申请数量 受理数量 许可数量 不予许可数量 审核数量 纠错数量
1 县公安局 66187 66078 66016 11 0 66027 0
2 县财政局 4 4 4 0 0 0 0
3 县城市管理局 51 51 46 5 0 51 0
4 县林业局 1571 1389 1333 1 0 0 0
5 县规划和自然资源局 162 162 143 19 0 162 0
6 县教委 766 766 766 0 0 0 0
7 县民政局 162 162 162 0 0 0 0
8 县农业农村委 517 517 515 0 0 71 0
9 县生态环境局 171 171 171 0 0 24 0
10 县水利局 132 115 115 0 0 115 0 17个办件事项退件,未受理。
11 县住建委 512 512 468 44 0 512 0
12 县消防救援大队 43 43 19 24 0 43 0
13 县应急管理局 476 476 476 0 0 0 0
14 县发改委 422 422 422 0 0 0 0
15 县人力社保局 46 46 46 0 0 0 0
16 县文化旅游委 100 100 98 2 0 3 0
17 县卫健委 1665 1665 1665 0 0 0 0
18 县商务委 8 8 8 0 0 0 0
19 县交通局 458 458 443 15 0 0 0
20 县市场监管局 2610 2606 2568 42 0 0 0
21 县司法局 26 25 25 1 0 0 0
县级执法机关合计 76089 75776 75509 164 0 67008 0
1 三合街道 54 54 54 0 0 0 0
2 名山街道 100 100 99 1 1 0 0
3 高家镇 48 48 48 0 0 0 0
4 双路镇 52 52 45 7 0 0 0
5 湛普镇 57 57 57 0 0 0 0
6 龙河镇 207 207 207 0 0 0 0
7 社坛镇 947 947 946 26 0 0 0
8 仁沙镇 74 74 74 0 0 0 0
9 兴龙镇 60 60 60 0 0 0 0
10 暨龙镇 9 9 9 0 0 0 0
11 包鸾镇 173 173 173 0 0 0 0
12 虎威镇 53 53 53 0 0 53 0
13 江池镇 7 7 7 0 1 7 1
14 南天湖镇 215 215 210 5 0 0 0
15 仙女湖镇 80 80 80 0 0 0 0
16 树人镇 0 0 0 0 0 0 0
17 太平坝乡 58 58 42 16 0 58 0
18 兴义镇 76 76 76 0 0 0 0
19 栗子乡 39 39 31 8 8 0 0
乡镇(街道)合计 2309 2309 2271 63 10 118 1
全县合计 78398 78085 77780 227 10 67126 1


第二部分  行政处罚实施情况统计表
统计范围:2023年1月1日—2023年12月31日

单位名称 行政处罚实施数量(件) 罚没金额
(万元)
简易程序
数量(件)
一般程序
数量(件)
法制审核数量(件) 涉嫌犯罪
移送案件
数量(件)
司法机关
受理案件
数量(件)
警告 罚款 没收违法所得、
没收非法财物
暂扣许可证、
执照
责令
停产停业
吊销许可证、
执照
行政
拘留
其他
行政
处罚
合计 审核数量 纠错数量
1 县公安局 60276 136729 0   209 4 91 540 2 197851 1624.5864   194274   3577   3577   0   40   40  
2 县财政局 0 2 0   0 0 0 0 1 3 4.0700   0   2   2   0   0   0  
3 县城市管理局 0 1333 160   0 0 0 0 0 1493 541.2800   1272   221   222   69   0   0  
4 县林业局 0 103 2   0 0 0 0 0 105 2200.0000   5   100   100   0   15   0  
5 县规划和自然资源局 11 16 1   0 0 0 0 4 32 1079.1600   0   21   21   0   2   3  
6 县民政局 3 0 0   0 0 0 0 2 5 0.0000   0   5   5   0   0   0  
7 县农业农村委 9 57 34   0 0 0 0 0 100 18.4300   46   54   16   0   2   2  
8 县生态环境局 0 19 0   0 0 0 0 0 19 132.7710   0   19   19   0   0   0  
9 县水利局 0 22 1   0 0 0 0 0 23 11.1300   18   4   22   0   0   0  
10 县医保局 0 4 0   0 0 0 0 0 4 35.1000   1   3   4   0   0   0  
11 县住建委 0 51 0   0 0 0 0 0 51 52.8900   34   17   51   0   0   0  
12 县消防救援大队 39 102 0   0 12 0 0 0 153 69.8310   67   86   86   36   0   0  
13 县应急管理局 2 37 0   0 0 0 0 7 46 213.1200   20   18   18   1   1   0  
14 县经济信息委 0 12 0   0 0 0 0 0 12 2.5400   10   2   1   0   0   0  
15 县发改委 1 1 0   0 0 0 0 0 2 2.0000   1   1   2   0   0   0  
16 县文化旅游委 4 11 4   0 1 0 0 1 21 7.6000   1   20   20   0   0   0  
17 县商务委 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2.0000   0 2 0 0 0 0
18 县交通局 0 614 0 0 0 0 0 0 614 139.8706 238 376 376 0 0 0
19 县市场监管局 102 212 23 0 0 0 0 0 337 91.7968 2 312 312 0 6 6
20 县卫健委 94 51 17   0 0 0 0 0 162 30.4000   28   134   162   145   1   1  
县级执法机关合计 60541 139378 242 209 17 91 540 17 201035 6258.5758   196017 4974 5016 251 67 52
1 名山街道 118 3 0 0 0 0 0 0 121 0.000   118 3 0 0 0 0
2 高家镇 4 4 0 0 0 0 0 0 8 0.110   6 2 2 0 0 0
3 双路镇 167 18 0 0 0 0 0 0 185 0.253   182 3 2 1 0 0
4 湛普镇 8 4 0 0 0 0 0 0 12 0.050   12 0 0 0 0 0
5 龙河镇 80 4 0 0 0 0 0 0 84 0.127   0 0 0 0 0 0
6 社坛镇 144 99 0 0 0 0 0 0 243 0.550   6 14 0 0 0 0
7 保合镇 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0.000   19 0 0 0 0 0
8 仁沙镇 131 98 0 0 0 0 0 0 229 0.288   0 0 0 0 0 0
9 兴龙镇 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0.000   12 3 0 0 0 0
10 武平镇 61 6 0 0 0 0 0 0 67 0.270   67 0 0 0 1 0
11 暨龙镇 56 7 3 1 0 0 0 0 67 0.156   3 8 0 0 0 0
12 包鸾镇 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0.600   3 0 0 0 0 0
13 许明寺镇 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.100   0 1 0 0 0 0
14 虎威镇 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0.250   10 3 13 0 0 0
15 江池镇 12 4 0 0 1 0 0 0 17 0.040   12 5 5 0 0 0
16 南天湖镇 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1.500   3 0 0 0 0 0
17 仙女湖镇 6 90 0 0 0 0 0 0 96 0.297   96 0 0 0 0 0
18 太平坝乡 35 9 0 0 2 0 0 0 46 0.009   46 0 46 0 0 0
19 青龙乡 54 370 0 0 6 0 0 0 430 0.037   12 4 0 0 0 0
20 兴义镇 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0.496   4 0 0 0 0 0
21 双龙镇 152 93 0 0 2 0 0 0 247 0.601   247 0 0 0 0 0
22 栗子乡 145 36 0 0 0 0 0 14 195 1.119   7 4 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 1207 869 3 1 11 0 0 14 2105 6.853 865 50 68 1 1 0
全县合计 61748 140247 245 210 28 91 540 31 203140 6265.4288 196882 5024 5084 252 68 52



第三部分  行政强制措施实施情况统计表
统计范围:2023年1月1日—2023年12月31日

单位名称 行政强制措施实施数量(件) 合计 法制审核数量(件)
查封场所、
设施或者财物
扣押财物 冻结存款、
汇款
其他
行政强制
措施
审核
数量
纠错
数量
1 县公安局 0   425   0   68   493   493   0  
2 县城市管理局 0   1   0   0   1   1   0  
3 县生态环境局 1   0   0   0   1   1   0  
4 县消防救援大队 12   0   0   0   12   12   0  
5 县交通局 0   16   0   0   16   16   0  
6 县市场监管局 0   25   0   0   25   25   0  
7 县文化旅游委 6   0   0   0   6   6   0  
县级执法机关合计 19   467   0   68   554   554   0  
1 青龙乡 1   0   0   0   1   0   0  
乡镇(街道)合计 1   0   0   0   1   0   0  
全县合计 20   467   0   68   555   554   0  



第四部分  行政强制执行情况统计表
统计范围:2023年1月1日—2023年12月31日

单位名称 行政强制执行实施数量(件) 合计 行政机关强制执行
法制审核数量(件)
行政机关强制执行 申请法院
强制执行
加处罚款
或者
滞纳金
划拨存款、
汇款
拍卖或者
依法处理
查封、扣押的场所、
设施或者财物
排除妨碍、
恢复原状
代履行 其他强制
执行方式
审核
数量
纠错
数量
1 县公安局 11307   0   0   0   0   0   0   11307   11307   0
2 县城市管理局 1 0 0 0 0 65 1 67 66 0
3 县林业局 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
4 县规划和自然资源局 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
5 县农业农村委 2 0 0 0 0 0 2 4 2 0
6 县生态环境局 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
7 县水利局 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
8 县消防救援大队 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0
9 县交通局 11 0 0 0 0 0 12 23 12 0
10 县市场监管局 4 0 0 0 0 0 4 8 4 0
11 县卫健委 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
县级执法机关合计 11326 0 0 0 0 65 28 11419 11400 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全县合计 11326 0 0 0 0 65 28 11419 11400 0



第五部分  行政征收实施情况统计表
统计范围:2023年1月1日—2023年12月31日

单位名称 行政征收实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 县规划和自然资源局 15 15 0
2 县水利局 108 108 0
3 县住建委 26 26 0
县级执法机关合计 149 149 0
1 江池镇 3 0 0
乡镇(街道)合计 3 0 0
全县合计 152 149 0


第六部分  行政征用实施情况统计表
统计范围:2023年1月1日—2023年12月31日

单位名称 行政征用实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
县级执法机关合计 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0
全县合计 0 0 0



第七部分  行政检查实施情况统计表
统计范围:2023年1月1日—2023年12月31日

单位名称 行政检查
实施数量(次)
检查后作出
行政处罚数量(件)
备注
1 县公安局 4557   27  
2 县财政局 12 2
3 县城市管理局 2892 1494
4 县林业局 16 9
5 县规划和自然资源局 163 21
6 县教委 507 0
7 县民政局 101 2
8 县农业农村委 639 75
9 县审计局 21 0
10 县生态环境局 500 19
11 县水利局 64 22
12 县医保局 406 4
13 县住建委 386 51
14 县消防救援大队 1261 153
15 县应急管理局 345 32
16 县发改委 23 2
17 县人力社保局 56 0
18 县文化旅游委 5742 21
19 县卫健委 267 161
20 县商务委 40 2
21 县交通局 1920 664
22 县市场监管局 1035 313
23 县司法局 7 0
县级执法机关合计 20960 3074
1 名山街道 642 121
2 高家镇 445 8
3 双路镇 1848 185
4 湛普镇 150 12
5 龙河镇 299 134
6 社坛镇 973 243
7 保合镇 19 19
8 仁沙镇 350 229
9 兴龙镇 204 15
10 武平镇 217 67
11 暨龙镇 468 7
12 包鸾镇 198 3
13 许明寺镇 48 1
14 虎威镇 56 3
15 江池镇 138 17
16 南天湖镇 4 0
17 仙女湖镇 152 96
18 太平坝乡 170 46
19 青龙乡 206 63
20 三建乡 108 0
21 兴义镇 171 4
22 双龙镇 176 60
23 栗子乡 385 195
乡镇(街道)合计 7427 1528
全县合计 28387 4602



扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部