[ 索引号 ] | 115002300086862628/2024-00059 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 司法 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县司法局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-05-27 | [ 发布日期 ] | 2024-05-27 |
[ 索引号 ] | 115002300086862628/2024-00059 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 司法 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县司法局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-05-27 |
[ 发布日期 ] | 2024-05-27 |
2023年上半年乡镇(街道)各调委会调解案件统计表
统计单位:丰都县司法局 兑现期限:2022.11.1-2023.4.30 统计时间:2024. 5. 20 | |||||||||
序号 | 调委会名称 | 调解案件总数(件) | 调解案件分类(件) | 初审申报金额(元) | 复审兑现金额 (元) |
备注 | |||
口头 案件 |
书面案件 | ||||||||
一般 | 疑难 | 重大 | |||||||
1 | 三合 | 402 | 375 | 23 | 2 | 2 | 10380 | 10380 | |
2 | 名山 | 223 | 206 | 17 | 0 | 0 | 5410 | 5326 | 集团案件未按要求填写初审金额 |
3 | 高家镇 | 152 | 133 | 15 | 3 | 1 | 4960 | 4960 | |
4 | 兴义 | 237 | 224 | 10 | 2 | 1 | 6180 | 6180 | |
5 | 龙孔 | 169 | 143 | 26 | 0 | 0 | 4352 | 4352 | |
6 | 江池 | 66 | 58 | 7 | 1 | 0 | 1919 | 1864 | |
7 | 龙河 | 204 | 183 | 20 | 0 | 1 | 9238 | 5424 | 对案件的难易程度定性不准 |
8 | 栗子 | 74 | 63 | 10 | 0 | 1 | 2560 | 2560 | |
9 | 暨龙 | 56 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1180 | 1180 | |
10 | 都督 | 56 | 47 | 8 | 1 | 0 | 1780 | 1780 | |
11 | 太平坝 | 61 | 58 | 3 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | |
12 | 武平 | 96 | 92 | 4 | 0 | 0 | 2580 | 2160 | 对案件的难易程度定性不准 |
13 | 仙女湖 | 71 | 66 | 5 | 0 | 0 | 1740 | 1740 | |
14 | 南天湖 | 91 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1972 | 1972 | |
15 | 三建 | 70 | 63 | 7 | 0 | 0 | 1820 | 1820 | |
16 | 双路 | 91 | 76 | 15 | 0 | 0 | 2190 | 2134 | 集团案件未按要求填写初审金额 |
17 | 虎威 | 106 | 88 | 17 | 0 | 1 | 3312 | 3312 | |
18 | 社坛 | 182 | 175 | 7 | 0 | 0 | 4180 | 4060 | 对案件的难易程度定性不准 |
19 | 保合 | 108 | 95 | 12 | 0 | 1 | 3780 | 3780 | |
20 | 仁沙 | 158 | 145 | 13 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | |
21 | 树人 | 87 | 76 | 11 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | |
22 | 十直 | 301 | 292 | 9 | 0 | 0 | 6026 | 6026 | |
23 | 三元 | 67 | 60 | 7 | 0 | 0 | 1760 | 1760 | |
24 | 双龙 | 81 | 77 | 4 | 0 | 0 | 1860 | 1860 | |
25 | 青龙 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | |
26 | 湛普 | 100 | 62 | 38 | 0 | 0 | 2772 | 2688 | 集团案件未按要求填写初审金额 |
27 | 包鸾 | 131 | 113 | 18 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | |
28 | 许明寺 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1460 | |
29 | 董家 | 75 | 71 | 3 | 0 | 1 | 2160 | 2160 | |
30 | 兴龙 | 94 | 93 | 1 | 0 | 0 | 1190 | 1190 | |
总计 | 3737 | 3407 | 311 | 9 | 10 | 98401 | 93768 | ||
复审兑现合计: 93768 元(较初审申报金额减少 4633元) |