[ 索引号 ] | 115002300086862628/2024-00060 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 司法 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县司法局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-05-26 | [ 发布日期 ] | 2024-05-27 |
[ 索引号 ] | 115002300086862628/2024-00060 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 司法 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县司法局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-05-26 |
[ 发布日期 ] | 2024-05-27 |
2023年下半年乡镇(街道)各调委会调解案件统计表
统计单位:丰都县司法局 兑现期限:2023.5.1-2023.10.31 统计时间:2024. 5. 20 | |||||||||
序 号 |
调委会名称 | 调解案件总数(件) | 调解案件分类(件) | 初审申报金额(元) | 复审兑现金额 (元) |
备注 | |||
口头 案件 |
书面案件 | ||||||||
一般 | 疑难 | 重大 | |||||||
1 | 三合 | 761 | 668 | 88 | 3 | 2 | 22120 | 22120 | |
2 | 名山 | 323 | 245 | 76 | 0 | 2 | 10312 | 10312 | |
3 | 高家镇 | 211 | 157 | 47 | 1 | 6 | 9276 | 8827 | 对案件定性不准 |
4 | 兴义 | 320 | 296 | 17 | 5 | 2 | 9580 | 9580 | |
5 | 龙孔 | 132 | 117 | 14 | 0 | 1 | 3540 | 3960 | 对案件定性不准 |
6 | 江池 | 56 | 47 | 8 | 1 | 0 | 1900 | 1780 | 对案件定性不准 |
7 | 龙河 | 269 | 253 | 10 | 1 | 5 | 8560 | 7244 | 对案件定性不准 |
8 | 栗子 | 74 | 57 | 17 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | |
9 | 暨龙 | 106 | 103 | 3 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | |
10 | 都督 | 51 | 41 | 10 | 0 | 0 | 1620 | 1620 | |
11 | 太平坝 | 53 | 43 | 10 | 0 | 0 | 1660 | 1660 | |
12 | 武平 | 72 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | |
13 | 仙女湖 | 78 | 57 | 18 | 1 | 2 | 3780 | 3780 | |
14 | 南天湖 | 118 | 115 | 3 | 0 | 0 | 2456 | 2456 | |
15 | 三建 | 76 | 68 | 8 | 0 | 0 | 1920 | 1920 | |
16 | 双路 | 165 | 152 | 13 | 0 | 0 | 3454 | 3454 | |
17 | 虎威 | 105 | 84 | 21 | 0 | 0 | 3090 | 3090 | |
18 | 社坛 | 648 | 581 | 66 | 1 | 0 | 17460 | 17100 | 对案件定性不准 |
19 | 保合 | 140 | 132 | 7 | 0 | 1 | 3644 | 3644 | |
20 | 仁沙 | 129 | 121 | 8 | 0 | 0 | 2724 | 2724 | |
21 | 树人 | 101 | 80 | 21 | 0 | 0 | 3280 | 3280 | |
22 | 十直 | 240 | 224 | 16 | 0 | 0 | 5760 | 5760 | |
23 | 三元 | 83 | 74 | 7 | 1 | 1 | 2320 | 2740 | 对案件定性不准 |
24 | 双龙 | 81 | 69 | 12 | 0 | 0 | 2340 | 2340 | |
25 | 青龙 | 48 | 37 | 11 | 0 | 0 | 1620 | 1620 | |
26 | 湛普 | 73 | 50 | 22 | 0 | 1 | 2748 | 2748 | |
27 | 包鸾 | 149 | 124 | 25 | 0 | 0 | 4480 | 4480 | |
28 | 许明寺 | 124 | 122 | 1 | 0 | 1 | 3020 | 3020 | |
29 | 董家 | 154 | 153 | 1 | 0 | 0 | 3140 | 3140 | |
30 | 兴龙 | 65 | 49 | 16 | 0 | 0 | 2260 | 2260 | |
总计 | 4995 | 4390 | 567 | 14 | 24 | 144364 | 142959 | ||
复审兑现合计: 142959 元(较初审申报金额减少1405元) |