您当前所在位置:首页>丰都县司法局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>公共法律服务领域>行政许可和行政处罚

[ 索引号 ] 115002300086862628/2023-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 司法 [ 体裁分类 ] 行政处罚
[ 发布机构 ] 丰都县司法局
[ 成文日期 ] 2023-03-01 [ 发布日期 ] 2023-03-01
[ 索引号 ] 115002300086862628/2023-00021
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 司法
[ 体裁分类 ] 行政处罚
[ 发布机构 ] 丰都县司法局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-01
[ 发布日期 ] 2023-03-01

丰都县2022年度行政执法数据统计表

丰都县2022年度行政执法数据统计表
第三部分  行政强制措施实施情况统计表
统计范围:202211—20221231

单位名称 行政强制措施实施数量(件) 合计 法制审核数量(件)
查封场所、
设施或者财物
扣押财物 冻结存款、
汇款
其他
行政强制
措施
审核
数量
纠错
数量
1 县生态环境局 2 0 0 0 2 2 0
2 县住房和城乡建设委员会 0 0 0 0 0 0 0
3 县发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0
4 县公安局 0 328 0 0 328 328 0
5 县文旅委 0 0 0 0 0 0 0
6 县城市管理局(本部) 0 0 0 0 0 0 0
7 县城市管理综合行政执法支队 0 0 0 105 105 0 0
8 县交通局 0 78 0 0 78 78 1
9 县教委 0 0 0 0 0 0 0
10 县民政局 0 0 0 0 0 0 0
11 县农业农村委(本部) 0 0 0 0 0 0 0
12 县农业综合行政执法支队 0 0 0 0 0 0 0
13 县商务委员会 0 0 0 0 0 0 0
14 县审计局 0 0 0 0 0 0 0
15 县税务局 0 0 0 0 0 0 0
16 县规资局综合行政执法支队 0 0 0 0 0 0 0
17 县人社局行政执法支队 0 0 0 0 0 0 0
18 县统计局 0 0 0 0 0 0 0
19 县消防救援大队 17 0 0 0 17 17 0
20 县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
21 县林业局 0 0 0 0 0 0 0
22 县市场监督管理局 0 103 0 0 103 103 0
23 县保密局 0 0 0 0 0 0 0
24 县档案局 0 0 0 0 0 0 0
县级执法机关合计 19 509 0 105 633 528 1
1 三合街道 0 0 0 0 0 0 0
2 名山街道 0 0 0 0 0 0 0
3 高家镇 0 0 0 0 0 0 0
4 双路镇 0 0 0 0 0 0 0
5 湛普镇 0 0 0 0 0 0 0
6 社坛镇 0 0 0 0 0 0 0
7 仁沙镇 0 0 0 0 0 0 0
8 包鸾镇 0 0 0 0 0 0 0
9 许明寺镇 0 0 0 0 0 0 0
10 虎威镇 0 0 0 0 0 0 0
11 江池镇 0 0 0 0 0 0 0
12 龙孔镇 0 0 0 0 0 0 0
13 南天湖镇 0 0 0 0 0 0 0
14 树人镇 0 0 0 0 0 0 0
15 太平坝乡 0 0 0 0 0 0 0
16 青龙乡 0 0 0 0 0 0 0
17 双龙镇 0 0 0 0 0 0 0
18 都督乡 0 0 0 0 0 0 0
19 栗子乡 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 0 0 0 0
全县合计 19 509 0 105 633 528 1
丰都县2022年度行政执法数据统计表
第二部分  行政处罚实施情况统计表
统计范围:202211—20221231

单位名称 行政处罚实施数量(件) 罚没金额
(万元)
简易程序
数量(件)
一般程序
数量(件)
法制审核数量(件) 涉嫌犯罪
移送案件
数量(件)
司法机关
受理案件
数量(件)
警告 罚款 没收违法所得、
没收非法财物
暂扣许可证、
执照
责令
停产停业
吊销许可证、
执照
行政
拘留
其他
行政
处罚
合计 审核数量 纠错数量
1 县生态环境局 0 17 0 0 0 0 0 0 17 153 0 17 17 0 0 0
2 县住房和城乡建设委员会 0 56 0 0 0 0 0 0 56 27.57 44 12 56 0 0 0
3 县财政局 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2.42 2 0 0 0 0 0
4 县发展和改革委员会 3 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
5 县公安局 17 160 0 0 5 0 238 5 425 66.07 0 425 425 0 0 0
6 县公安局交巡警大队 46979 111111 0 264 0 124 14 0 158492 1231.9 150155 7799 158492 0 0 0
7 县文旅委 5 12 5 0 2 1 0 0 25 9.851 0 20 20 20 0 0
8 县城市管理局(本部) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 县城市管理综合行政执法支队 0 936 172 0 0 0 0 0 1108 847.09 895 213 213 60 0 0
10 县交通局 8 928 2 0 0 0 0 0 938 409 498 438 438 5 0 0
11 县教育委员会 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 县民政局 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.05 1 0 0 0 0 0
13 县农业农村委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 县农业综合行政执法支队 6 157 30 0 0 0 0 0 193 27.06 124 39 20 0 5 0
15 县商务委员会 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.09 1 0 0 0 0 0
16 县审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 县税务局(下属执法单位) 90 833 0 0 0 0 0 0 923 0.415 829 94 923 0 0 0
18 县应急管理局 0 29 0 0 0 0 0 0 29 183.13 15 14 11 0 4 4
19 县规资局综合行政执法支队 0 0 23 0 0 0 0 0 23 207.11 1 22 0 0 0 0
20 县气象局 10 10 0 0 0 0 0 0 20 0.21 10 0 0 0 0 0
21 县人社局行政执法支队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 县水利局 0 13 0 0 0 0 0 0 13 14.66 8 5 5 0 0 0
23 县统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 县消防救援大队 18 112 0 0 9 0 0 0 139 59.84 36 94 94 0 0 0
25 县新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 县林业局 0 91 0 0 0 0 0 0 91 269 4 87 87 0 11 11
28 县市场监督管理局 55 276 68 0 0 0 0 0 399 262.99 0 399 399 1 2 0
29 县保密局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 县档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县级执法机关合计 47191 114745 300 264 16 126 252 7 162901 3771.456 152623 9678 161200 86 22 15
1 三合街道 18 19 0 0 0 0 0 0 37 0.104 35 2 0 0 0 0
2 名山街道 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0.264 0 0 0 0 0 0
3 高家镇 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0.03 2 1 0 0 0 0
4 双路镇 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.004 2 0 0 0 0 0
5 湛普镇 0 10 0 0 0 0 0 0 10 15300 10 0 0 0 0 0
6 社坛镇 4 12 5 0 0 0 0 8 29 0.25 12 4 0 0 0 0
7 暨龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 仁沙镇 20 16 0 1 0 0 0 0 37 0.365 33 4 0 0 0 0
9 包鸾镇 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0.27 13 0 0 0 0 0
10 许明寺镇 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.8 0 2 0 0 0 0
11 虎威镇 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.02 2 0 0 0 0 0
12 江池镇 14 2 0 0 0 0 0 0 16 0.015 16 0 0 0 0 0
13 龙孔镇 15 3 0 0 0 0 0 0 18 0.024 0 0 0 0 0 0
14 南天湖镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 树人镇 4 5 0 0 0 0 0 0 9 0.04 9 0 0 0 0 0
16 太平坝乡 12 2 0 0 1 0 0 0 15 0.01 15 0 15 0 0 0
17 青龙乡 28 14 0 0 0 0 0 0 42 0.5 24 8 0 0 0 0
18 兴义镇 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 双龙镇 26 21 0 0 0 0 0 0 47 0.06 20 1 0 0 0 0
20 都督乡 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0
21 栗子乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 153 138 5 1 1 0 0 8 304 15302.756 193 22 27 0 0 0
全县合计 47344 114883 305 265 17 126 252 15 163205 19074.212 152816 9700 161227 86 22 15
丰都县2022年度行政执法数据统计表
第三部分  行政强制措施实施情况统计表
统计范围:202211—20221231

单位名称 行政强制措施实施数量(件) 合计 法制审核数量(件)
查封场所、
设施或者财物
扣押财物 冻结存款、
汇款
其他
行政强制
措施
审核
数量
纠错
数量
1 县生态环境局 2 0 0 0 2 2 0
2 县住房和城乡建设委员会 0 0 0 0 0 0 0
3 县发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0
4 县公安局 0 328 0 0 328 328 0
5 县文旅委 0 0 0 0 0 0 0
6 县城市管理局(本部) 0 0 0 0 0 0 0
7 县城市管理综合行政执法支队 0 0 0 105 105 0 0
8 县交通局 0 78 0 0 78 78 1
9 县教委 0 0 0 0 0 0 0
10 县民政局 0 0 0 0 0 0 0
11 县农业农村委(本部) 0 0 0 0 0 0 0
12 县农业综合行政执法支队 0 0 0 0 0 0 0
13 县商务委员会 0 0 0 0 0 0 0
14 县审计局 0 0 0 0 0 0 0
15 县税务局 0 0 0 0 0 0 0
16 县规资局综合行政执法支队 0 0 0 0 0 0 0
17 县人社局行政执法支队 0 0 0 0 0 0 0
18 县统计局 0 0 0 0 0 0 0
19 县消防救援大队 17 0 0 0 17 17 0
20 县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
21 县林业局 0 0 0 0 0 0 0
22 县市场监督管理局 0 103 0 0 103 103 0
23 县保密局 0 0 0 0 0 0 0
24 县档案局 0 0 0 0 0 0 0
县级执法机关合计 19 509 0 105 633 528 1
1 三合街道 0 0 0 0 0 0 0
2 名山街道 0 0 0 0 0 0 0
3 高家镇 0 0 0 0 0 0 0
4 双路镇 0 0 0 0 0 0 0
5 湛普镇 0 0 0 0 0 0 0
6 社坛镇 0 0 0 0 0 0 0
7 仁沙镇 0 0 0 0 0 0 0
8 包鸾镇 0 0 0 0 0 0 0
9 许明寺镇 0 0 0 0 0 0 0
10 虎威镇 0 0 0 0 0 0 0
11 江池镇 0 0 0 0 0 0 0
12 龙孔镇 0 0 0 0 0 0 0
13 南天湖镇 0 0 0 0 0 0 0
14 树人镇 0 0 0 0 0 0 0
15 太平坝乡 0 0 0 0 0 0 0
16 青龙乡 0 0 0 0 0 0 0
17 双龙镇 0 0 0 0 0 0 0
18 都督乡 0 0 0 0 0 0 0
19 栗子乡 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 0 0 0 0
全县合计 19 509 0 105 633 528 1
丰都县2022年度行政执法数据统计表
第四部分  行政强制执行情况统计表
统计范围:202211—20221231

单位名称 行政强制执行实施数量(件) 合计 行政机关强制执行
法制审核数量(件)
行政机关强制执行 申请法院
强制执行
加处罚款
或者
滞纳金
划拨存款、
汇款
拍卖或者
依法处理
查封、扣押的场所、
设施或者财物
排除妨碍、
恢复原状
代履行 其他强制
执行方式
审核
数量
纠错
数量
1 县生态环境局 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
2 县住建委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 县发改委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 县公安局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 县公安局交巡警大队 5628 0 0 0 0 0 0 5628 5628 0
6 县文旅委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 县城市管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 县城市管理综合行政执法支队 0 0 0 0 0 41 0 41 0 0
9 县交通局 3 3 0 9 0 0 8 23 8 0
10 县教委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 县民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 县农业农村委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 县农业综合行政执法支队 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
14 县商务委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 县审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 县税务局 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
17 县应急管理局 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
18 县规资局综合行政执法支队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 县人社局行政执法支队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 县统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 县消防救援大队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 县林业局 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
24 县保密局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 县档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县级执法机关合计 5631 4 0 9 0 41 21 5706 5640 0
1 三合街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 名山街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 高家镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 双路镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 湛普镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 社坛镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 仁沙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 包鸾镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 许明寺镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 虎威镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 江池镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 龙孔镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 南天湖镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 树人镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 太平坝乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 青龙乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 双龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 都督乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 栗子乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全县合计 5631 4 0 9 0 41 21 5706 5640 0
丰都县2022年度行政执法数据统计表
第五部分  行政征收实施情况统计表
统计范围:202211—20221231

单位名称 行政征收实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 县生态环境局 0 0 0
2 县住房和城乡建设委员会 43 43 0
3 县发改委 0 0 0
4 县公安局 0 0 0
5 县文旅委 0 0 0
6 县城市管理局 0 0 0
7 县城市管理综合行政执法支队 0 0 0
8 县交通局 0 0 0
9 县教委 0 0 0
10 县民政局 0 0 0
11 县农业农村委(本部) 0 0 0
12 县农业综合行政执法支队 0 0 0
13 县商务委员会 0 0 0
14 县审计局 0 0 0
15 县税务局 0 0 0
16 县规划和自然资源局 4 4 0
17 县人社局行政执法支队 0 0 0
18 县统计局 0 0 0
19 县消防救援大队 0 0 0
20 县医疗保障局 0 0 0
21 县林业局 0 0 0
22 县保密局 0 0 0
23 县档案局 0 0 0
县级执法机关合计 47 47 0
1 三合街道 0 0 0
2 名山街道 0 0 0
3 高家镇 0 0 0
4 双路镇 0 0 0
5 湛普镇 0 0 0
6 社坛镇 0 0 0
7 仁沙镇 0 0 0
8 包鸾镇 0 0 0
9 许明寺镇 0 0 0
10 虎威镇 0 0 0
11 江池镇 0 0 0
12 龙孔镇 0 0 0
13 南天湖镇 0 0 0
14 树人镇 0 0 0
15 太平坝乡 0 0 0
16 青龙乡 0 0 0
17 兴义镇 0 0 0
18 双龙镇 0 0 0
19 都督乡 0 0 0
20 栗子乡 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0
全县合计 47 47 0
丰都县2022年度行政执法数据统计表
第六部分  行政征用实施情况统计表
统计范围:202211—20221231

单位名称 行政征用实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 县生态环境局 0 0 0
2 县住房和城乡建设委员会 0 0 0
3 县发改委 0 0 0
4 县公安局 0 0 0
5 县文旅委 0 0 0
6 县城市管理局 0 0 0
7 县城市管理综合行政执法支队 0 0 0
8 县交通局 0 0 0
9 县教委 0 0 0
10 县民政局 0 0 0
11 县农业农村委(本部) 0 0 0
12 县农业综合行政执法支队 0 0 0
13 县商务委员会 0 0 0
14 县审计局 0 0 0
15 县税务局 0 0 0
16 县规划和自然资源局 0 0 0
17 县人社局行政执法支队 0 0 0
18 县统计局 0 0 0
19 县消防救援大队 0 0 0
20 县医疗保障局 0 0 0
21 县林业局 0 0 0
22 县保密局 0 0 0
23 县档案局 0 0 0
县级执法机关合计 0 0 0
1 三合街道 0 0 0
2 名山街道 0 0 0
3 高家镇 0 0 0
4 双路镇 0 0 0
5 湛普镇 0 0 0
6 社坛镇 0 0 0
7 仁沙镇 0 0 0
8 包鸾镇 0 0 0
9 许明寺镇 0 0 0
10 虎威镇 0 0 0
11 江池镇 0 0 0
12 龙孔镇 0 0 0
13 南天湖镇 0 0 0
14 树人镇 0 0 0
15 太平坝乡 0 0 0
16 青龙乡 0 0 0
17 兴义镇 0 0 0
18 双龙镇 0 0 0
19 都督乡 0 0 0
20 栗子乡 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0
全县合计 0 0 0
丰都县2022年度行政执法数据统计表
第七部分  行政检查实施情况统计表
统计范围:202211—20221231

单位名称 行政检查
实施数量(次)
检查后作出
行政处罚数量(件)
备注
1 县生态环境局 691 17
2 县住房和城乡建设委员会 471 56
3 县发展和改革委员会 56 3
4 县公安局 28 28
5 县文旅委 1500 20
6 县城市管理局 0 0
7 县城市管理综合行政执法支队 1258 1108
8 县交通局 22122 778 另外:货车因超限201件和非法营运车辆因人员超载12件移交公安处罚。
9 县教委 0 0
10 县民政局 334 1
11 县农业农村委 306 0
12 县农业综合行政执法支队 867 127
13 县商务委员会 40 1 含成品油零售企业年检
14 县审计局 40 0
15 县税务局 0 0
16 县应急管理局 219 24
17 县规划和自然资源局 2 0
18 县规资局综合行政执法支队 72 23
19 县气象局 79 10
20 县人社局行政执法支队 0 0
21 县水利局 15 9
22 县统计局 24 0
23 县消防救援大队 1521 130
24 县医疗保障局 0 0
25 县林业局 3 0
26 县市场监督管理局 3500 399
27 县市场监管综合行政执法支队 2890
28 县保密局 0 0
29 县档案局 0 0
县级执法机关合计 36038 2734
1 三合街道 12 0 民办养老院食品、卫生安全检查执法
2 名山街道 241 9
3 高家镇 296 3
4 双路镇 554 2
5 湛普镇 155 10
6 社坛镇 357 29
7 仁沙镇 249 76
8 包鸾镇 0 0
9 许明寺镇 0 0
10 虎威镇 114 0
11 江池镇 319 16
12 龙孔镇 0 0
13 南天湖镇 4 0
14 树人镇 430 0
15 太平坝乡 92 70
16 青龙乡 1065 695
17 兴义镇 10 1
18 双龙镇 605 47
19 都督乡 88 82
20 栗子乡 23 0
乡镇(街道)合计 4614 1040
全县合计 40652 3774


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部