您当前所在位置:首页>丰都县青龙乡人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开
| [ 索引号 ] | 11500230008689674U/2025-00021 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 丰都县青龙乡人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 | 
| [ 索引号 ] | 11500230008689674U/2025-00021 | 
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | 
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 丰都县青龙乡人民政府 | 
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | 
| [ 发布日期 ] | 2025-09-16 | 
丰都县青龙乡人民政府 2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
在贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定及强化城乡管理基础上,强化党建引领,抓好基层党组织建设与党员教育管理,开展政策宣讲提升群众知晓率;同时推进乡村振兴,培育特色农业产业、升级农村基础设施、加强乡风文明建设,落实低保等民生保障政策,组织劳动力培训就业,支持乡村教育医疗发展;深化基层治理,开展法治宣传、矛盾纠纷化解,强化平安建设与政务公开,统筹应急管理与安全生产,做好隐患排查,推进农村人居环境整治、落实耕地保护,指导村(居)工作、协调辖区单位、反馈群众诉求,确保政策落地见效。
(二)机构设置
设置党政内设机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业机构5个:便民服务中心、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心和村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2488.35万元。收、支与2023年度相比,减少154.73万元,下降5.9%,主要原因是青龙乡场镇至黄岭村大河场扩宽公路硬化建设项目、青龙乡2023年乡村公路安保护栏项目等项目拨款减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2436.12万元,与2023年度相比,减少10.11万元,下降0.4%,主要原因是青龙乡场镇至黄岭村大河场扩宽公路硬化建设项目、青龙乡2023年乡村公路安保护栏项目等项目拨款收入减少。其中:财政拨款收入2436.12万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余52.23万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2446.43万元,与2023年度相比,减少154.73万元,下降6.0%,主要原因是青龙乡场镇至黄岭村大河场扩宽公路硬化建设项目、青龙乡2023年乡村公路安保护栏项目等项目拨款支出减少。其中:基本支出1225.87万元,占50.1%;项目支出1220.56万元,占49.9%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余41.93万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是安保工程专项资金2021年青龙乡等项目仍未验收达到支付条件,有结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2488.35万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少154.73万元,下降5.9%。主要原因是青龙乡场镇至黄岭村大河场扩宽公路硬化建设项目、青龙乡2023年乡村公路安保护栏项目等项目拨款减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2433.82万元,与2023年度相比,增加14.72万元,增长0.6%。主要原因是2024年度新招录公务员2名。较年初预算数增加1175.26万元,增长93.4%。主要原因是增加了交通运输、灾害防治、应急管理等专项工作经费,以及年中追加调整预算及项目工程款。此外,年初财政拨款结转和结余52.23万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2444.13万元,与2023年度相比,减少129.90万元,下降5.1%。主要原因是青龙乡场镇至黄岭村大河场扩宽公路硬化建设项目、青龙乡2023年乡村公路安保护栏项目等项目拨款支出减少。较年初预算数增加1185.57万元,增长94.2%。主要原因是增加了交通运输、灾害防治、应急管理等专项工作经费,以及年中追加调整预算及项目工程款。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出495.35万元,占20.3%,较年初预算数增加74.52万元,增长17.7%,主要原因是2024年新增公务员,导致人员经费和日常公用经费增加。
(2)公共安全支出12.06万元,占0.5%,较年初预算数增加10.00万元,增长485.4%,主要原因是新增青龙乡法治宣传长廊安装项目。
(3)文化旅游体育与传媒支出37.19万元,占1.5%,较年初预算数增加8.52万元,增长29.7%,主要原因是本年度对于家庭教育互助会、群众文化、文化旅游宣传等工作加大了投入力度。
(4)社会保障和就业支出402.85万元,占16.5%,较年初预算数增加144.39万元,增长55.9%,主要原因是公益性岗位的增加、人力资源和社会保障管理事务等专项经费的增加。
(5)卫生健康支出47.27万元,占1.9%,较年初预算数增加3.74万元,增长8.6%,主要原因是重视卫生健康,增加安全类常规性演练,导致卫生健康支出的增加。
(6)节能环保支出11.00万元,占0.5%,较年初预算数无增减,主要原因是年度内合理控制节能环保支出。
(7)城乡社区支出76.13万元,占3.1%,较年初预算数增加12.33万元,增长19.3%,主要原因是专项工作经费的增加,如“青龙乡旧房整治提升”“青龙乡乡村公路安保护栏”等。
(8)农林水支出852.03万元,占34.9%,较年初预算数增加489.53万元,增长135.0%,主要原因是农业生产补助、防火抗旱等支出增加,同时打造乡村治理示范项目等导致了支出增加。
(9)交通运输支出377.06万元,占15.4%,较年初预算数增加366.90万元,增长3611.2%,主要原因是青龙乡乡村公路安装保护栏、村道改建公路工程、青龙乡村居通畅公路工程等专项经费的增加。
(10)自然资源海洋气象等支出10.40万元,占0.4%,较年初预算数增加10.40万元,增长100.0%,主要原因是增加了松材线虫的除治、耕地补足恢复经费的投入。
(11)住房保障支出63.96万元,占2.6%,较年初预算数增加19.41万元,增长43.6%,主要原因是人员变动经费增加和公积金基数调整等。
(12)灾害防治及应急管理支出58.83万元,占2.4%,较年初预算数增加58.83万元,增长100.0%,主要原因是本年度低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助、水利救灾资金等专项经费增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余41.93万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是安保工程专项资金2021年青龙乡等项目仍未验收达到支付条件,有结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1225.87万元。
其中:
人员经费1020.46万元,与2023年度相比,增加11.87万元,增长1.2%,主要原因是2024年度新招录公务员2名以及人员工资调整、人员退休、调离。人员经费用途主要包括基本工资、各类津补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、考核奖励等。
公用经费205.41万元,与2023年度相比,增加43.93万元,增长27.2%,主要原因是年度内部分公用经费相关品类市场价格出现波动,叠加部门围绕年度工作重点,适当调整了办公耗材采购、基础服务保障等方面的投入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2.30万元,与2023年度相比,减少24.83万元,下降91.5%,主要原因是农村基础设施建设等基金项目支出减少。本年支出2.30万元,与2023年度相比,减少24.83万元,下降91.5%,主要原因是农村基础设施建设等基金项目支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计15.40万元,较年初预算数增加0.50万元,增长3.4%,主要原因是年初按常规工作安排预算接待费,年度执行中上级新增专项检查指导任务、跨部门联合检查频次超出预期。较上年支出数减少0.05万元,下降0.3%,主要原因是本年度厉行节约,严格控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)支出。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费11.50万元,主要用于因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.60万元,下降12.2%,主要原因是创建节约型政府,压缩公车运行维护费开支。较上年支出数减少0.04万元,下降0.4%,主要原因是创建节约型政府,压缩公车运行维护费开支。
公务接待费3.90万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.10万元,增长116.7%,主要原因是年初按常规工作安排预算接待费,年度执行中上级新增专项检查指导任务、跨部门联合检查频次超出预期。较上年支出数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是倡导政府过紧日子,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待128批次768人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费50.78元,车均购置费0万元,车均维护费5.75万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.90万元,与2023年度相比,减少0.01万元,下降0.5%,主要原因是会议优先采用线上形式,减少线下会议场地、物资等小额开支,同时压缩非必要会议环节,实现轻微降支。本年度培训费支出0.02万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度严格控制不必要培训经费支出。本年度差旅费支出20.46万元,与2023年度相比,减少9.97万元,下降32.8%,主要原因是优化异地工作安排,优先通过线上协调开展异地业务,规范差旅审批,降低单次差旅成本。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出66.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少45.83万元,下降40.9%,主要原因是本年度厉行节约,倡导政府过紧日子,创建节约型政府。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和50个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2611.76万元。
丰都县青龙乡2024年度部门整体绩效自评表
| 2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||
| 项目名称: | 丰都县青龙乡人民政府整体监控 | 项目编码: | 50023000024P000069 | 自评总分: | 100.00 | |||||||||||
| 项目主管部门: | 911-丰都县青龙乡人民政府 | 财政归口处室: | 007-基财科 | 部门 联系人: | 江春燕 | 联系 电话 | 150*****991 | |||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整) 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 权重 | 执行率 得分 | |||||||||||
| 年度总金额 | 15,947,479.46 | 30,378,732.75 | 26,117,635.26 | |||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 15,947,479.46 | 30,378,732.75 | 26,117,635.26 | 85.97 | 10.00 | 8.60 | ||||||||||
| 一般公共预算 | 15,881,279.46 | 30,101,732.75 | 26,094,635.26 | 86.69 | ||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
| 履行好纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事以及综合协调、文秘等职责;统筹负责基层党建、群团等工作;负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等工作;做好民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障,统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等工作;做好信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责;负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责;主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作;主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作;负责养老保险、失业保险、城乡居民基本医疗保险等社会保险管理服务工作;做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作;负责辖区内退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作;根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。 | 履行好纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事以及综合协调、文秘等职责;统筹负责基层党建、群团等工作;负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等工作;做好民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障,统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等工作;做好信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责;负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责;主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作;主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作;负责养老保险、失业保险、城乡居民基本医疗保险等社会保险管理服务工作;做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作;负责辖区内退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作;根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。 | 本年全乡辖区内未发生安全事故发生,举办主题党日活动12次,免费为辖区内村(社区)开展群众文化活动,满足群众文化生活需求。本年度乡辖区内做好退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作,做好信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责,维护好社会治安综合治理服务工作。 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||
| 指标 名称 | 计量单位 | 指标 性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标 权重 | 指标 得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||||
| 安全事故发生次数 | 次 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10.00 | 否 | |||||||
| 主题党日活动次数 | 次 | 
 ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20.00 | 是 | |||||||
| 居民安全感指数 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20.00 | 是 | |||||||
| 群众文化生活需求满意度 | 定性 | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20.00 | 是 | ||||||||
| 辖区内退役军人保障服务工作 | 
 % | 
 ≥ | 有所提升 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20.00 | 是 | |||||||
| 社会治安综合治理群众满意度 | 
 % | 
 ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10.00 | 是 | |||||||
项目支出绩效自评表
见附件-丰都县青龙乡人民政府2024年度项目支出绩效自评情况表。
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
李嘉俊,023-70693004。
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门:丰都县青龙乡人民政府 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,433.82 | 一、一般公共服务支出 | 495.35 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.30 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 12.06 | |
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37.19 | |
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 402.85 | |
| 九、卫生健康支出 | 47.27 | ||
| 十、节能环保支出 | 11.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 76.13 | ||
| 十二、农林水支出 | 852.03 | ||
| 十三、交通运输支出 | 377.06 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 10.40 | ||
| 十九、住房保障支出 | 63.96 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 58.83 | ||
| 二十三、其他支出 | 2.30 | ||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,436.12 | 本年支出合计 | 2,446.43 | 
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 52.23 | 年末结转和结余 | 41.93 | 
| 总计 | 2,488.35 | 总计 | 2,488.35 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门:丰都县青龙乡人民政府 | 公开02表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 2,436.12 | 2,436.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 485.05 | 485.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010104 | 人大会议 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 469.73 | 469.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010301 | 行政运行 | 397.29 | 397.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 72.43 | 72.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20105 | 统计信息事务 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20132 | 组织事务 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013816 | 食品安全监管 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 204 | 公共安全支出 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20406 | 司法 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040604 | 基层司法业务 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040699 | 其他司法支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.19 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20701 | 文化和旅游 | 37.19 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070109 | 群众文化 | 31.19 | 31.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 402.85 | 402.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 61.07 | 61.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 61.07 | 61.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 95.49 | 95.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 95.49 | 95.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.76 | 159.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.05 | 71.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.16 | 50.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20807 | 就业补助 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081006 | 养老服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20811 | 残疾人事业 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 47.27 | 47.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.27 | 47.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 211 | 节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21103 | 污染防治 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2110302 | 水体 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 76.13 | 76.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 61.13 | 61.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
