您当前所在位置:首页>丰都县双龙镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开

[ 索引号 ] 11500230008689690H/2022-00045 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县双龙镇人民政府
[ 成文日期 ] 2022-12-19 [ 发布日期 ] 2022-12-19
[ 索引号 ] 11500230008689690H/2022-00045
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县双龙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-12-19
[ 发布日期 ] 2022-12-19

丰都县双龙镇人民政府2020年度部门决算情况说明


封面代码                     












公开部门:重庆市丰都县双龙镇人民政府 2020年度                                          单位:万元
单位名称 重庆市丰都县双龙镇人民政府
单位负责人 余涛
财务负责人 何倩
填表人 何倩
电话号码(区号) 023
电话号码 70694008
分机号
单位地址 重庆市丰都县双龙镇双龙居委二组
组织机构代码(各级技术监督局核发) 008689690
邮政编码 408208
财政预算代码 909
单位预算级次 一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 丰都县
单位基本性质 其他单位
单位执行会计制度 政府会计制度
预算管理级次 乡镇级
隶属关系 丰都县
部门标识代码 国务院办公厅
国民经济行业分类 国家机构
新报因素 连续上报
上年代码 0086896906
报表类型 乡镇汇总录入表
备用码 增加
统一社会信用代码 11500230008689690H
备用码一 15025310012
备用码二 增长
事业单位改革分类

— 1 —                     




收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆市丰都县双龙镇人民政府 2020年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 4,181.65 一、一般公共服务支出 809.85
二、政府性基金预算财政拨款收入 924.67 二、外交支出 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00
六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 29.33
八、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 170.64


九、卫生健康支出 51.87


十、节能环保支出 220.40


十一、城乡社区支出 943.34


十二、农林水支出 2,230.42


十三、交通运输支出 567.42


十四、资源勘探信息等支出 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00


十六、金融支出 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 10.53


十九、住房保障支出 52.92


二十、粮油物资储备支出 0.00


二十一、国有资本经营预算支出 0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出 10.40


二十三、其他支出 9.20


二十四、债务还本支出 0.00


二十五、债务付息支出 0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00
本年收入合计 5,106.32 本年支出合计 5,106.32
使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
总计 5,106.32 总计 5,106.32
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 











收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市丰都县双龙镇人民政府



2020年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 5,106.32 5,106.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 809.85 809.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 809.15 809.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 809.15 809.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 29.33 29.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 24.79 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 15.19 15.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20709 旅游发展基金支出 4.54 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070904 地方旅游开发项目补助 4.54 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 170.63 170.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 19.98 19.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 19.98 19.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 118.02 118.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.33 44.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.86 20.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 52.83 52.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 5.26 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 5.26 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199 其他残疾人事业支出 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 26.65 26.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082850 事业运行 26.65 26.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 51.87 51.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 9.45 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 9.45 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 42.42 42.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 13.59 13.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 13.25 13.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 15.58 15.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 220.40 220.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 123.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 123.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110599 其他天然林保护支出 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林还草 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110605 退耕还林工程建设 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 943.34 943.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 32.12 32.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 32.12 32.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 911.22 911.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 350.89 350.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 560.33 560.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,230.43 2,230.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 137.93 137.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 95.05 95.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 19.88 19.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产发展 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130153 农田建设 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 55.58 55.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林资源培育 19.29 19.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207 森林资源管理 4.07 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 林业草原防灾减灾 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 4.22 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 31.68 31.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农村水利 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 11.18 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1,836.82 1,836.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504 农村基础设施建设 806.46 806.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505 生产发展 933.19 933.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130506 社会发展 67.13 67.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 30.04 30.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 166.92 166.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 158.13 158.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130804 创业担保贷款贴息 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 567.42 567.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 12.42 12.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 12.42 12.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 555.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 555.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 10.53 10.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 10.53 10.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199 其他自然资源事务支出 10.53 10.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 52.92 52.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 52.92 52.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 52.92 52.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240702 地方自然灾害生活补助 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 8.90 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 8.90 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市丰都县双龙镇人民政府


2020年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 5,106.32 1,369.63 3,736.69 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 809.85 809.15 0.70 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 809.15 809.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 809.15 809.15 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 29.33 15.19 14.14 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 24.79 15.19 9.60 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 15.19 15.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 9.60 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00
20709 旅游发展基金支出 4.54 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00
2070904 地方旅游开发项目补助 4.54 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 170.63 164.65 5.98 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 19.98 19.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 19.98 19.98 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 118.02 118.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.33 44.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.86 20.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 52.83 52.83 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 5.26 0.00 5.26 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 5.26 0.00 5.26 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.72 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00
2081199 其他残疾人事业支出 0.72 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 26.65 26.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2082850 事业运行 26.65 26.65 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 51.87 42.42 9.45 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 9.45 0.00 9.45 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 9.45 0.00 9.45 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 42.42 42.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 13.59 13.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 13.25 13.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 15.58 15.58 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 220.40 0.00 220.40 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 123.00 0.00 123.00 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 123.00 0.00 123.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 3.40 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00
2110599 其他天然林保护支出 3.40 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林还草 94.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00
2110605 退耕还林工程建设 94.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 943.34 32.12 911.22 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 32.12 32.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 32.12 32.12 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 911.22 0.00 911.22 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 350.89 0.00 350.89 0.00 0.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 560.33 0.00 560.33 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,230.43 253.18 1,977.25 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 137.93 95.05 42.88 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 95.05 95.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 19.88 0.00 19.88 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产发展 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2130153 农田建设 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 55.58 0.00 55.58 0.00 0.00 0.00
2130205 森林资源培育 19.29 0.00 19.29 0.00 0.00 0.00
2130207 森林资源管理 4.07 0.00 4.07 0.00 0.00 0.00
2130234 林业草原防灾减灾 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 4.22 0.00 4.22 0.00 0.00 0.00
21303 水利 31.68 0.00 31.68 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农村水利 17.50 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 11.18 0.00 11.18 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1,836.82 0.00 1,836.82 0.00 0.00 0.00
2130504 农村基础设施建设 806.46 0.00 806.46 0.00 0.00 0.00
2130505 生产发展 933.19 0.00 933.19 0.00 0.00 0.00
2130506 社会发展 67.13 0.00 67.13 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 30.04 0.00 30.04 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 166.92 158.13 8.79 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 8.79 0.00 8.79 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 158.13 158.13 0.00 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
2130804 创业担保贷款贴息 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 567.42 0.00 567.42 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 12.42 0.00 12.42 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 12.42 0.00 12.42 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 555.00 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 555.00 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 10.53 0.00 10.53 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 10.53 0.00 10.53 0.00 0.00 0.00
2200199 其他自然资源事务支出 10.53 0.00 10.53 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 52.92 52.92 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 52.92 52.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 52.92 52.92 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 10.40 0.00 10.40 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 10.40 0.00 10.40 0.00 0.00 0.00
2240702 地方自然灾害生活补助 10.40 0.00 10.40 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 9.20 0.00 9.20 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 8.90 0.00 8.90 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 8.90 0.00 8.90 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表





























公开04表
公开部门:重庆市丰都县双龙镇人民政府

2020年度

单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 4,181.65 一、一般公共服务支出 809.85 809.85 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 924.67 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00


四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00


五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00


六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00


七、文化旅游体育与传媒支出 29.33 24.79 4.54 0.00


八、社会保障和就业支出 170.64 170.64 0.00 0.00


九、卫生健康支出 51.87 51.87 0.00 0.00


十、节能环保支出 220.40 220.40 0.00 0.00


十一、城乡社区支出 943.34 32.12 911.23 0.00


十二、农林水支出 2,230.42 2,230.42 0.00 0.00


十三、交通运输支出 567.42 567.42 0.00 0.00


十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 10.53 10.53 0.00 0.00


十九、住房保障支出 52.92 52.92 0.00 0.00


二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00


二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出 10.40 10.40 0.00 0.00


二十三、其他支出 9.20 0.30 8.90 0.00


二十四、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 5,106.32 二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 0.00 本年支出合计 5,106.32 4,181.65 924.67 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 0.00




总计 5,106.32 总计 5,106.32 4,181.65 924.67 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款收入支出决算表











































公开05表
公开部门:重庆市丰都县双龙镇人民政府


2020年度



单位:万元
项目 年初结转结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 0.00 4,181.65 4,181.65 1,369.63 2,812.02 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 809.85 809.85 809.15 0.70 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 809.15 809.15 809.15 0.00 0.00
2010301 行政运行 0.00 809.15 809.15 809.15 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 0.00 0.70 0.70 0.00 0.70 0.00
2013699 其他共产党事务支出 0.00 0.70 0.70 0.00 0.70 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 24.79 24.79 15.19 9.60 0.00
20701 文化和旅游 0.00 24.79 24.79 15.19 9.60 0.00
2070109 群众文化 0.00 15.19 15.19 15.19 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 0.00 9.60 9.60 0.00 9.60 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 170.63 170.63 164.65 5.98 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 19.98 19.98 19.98 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.00 19.98 19.98 19.98 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 0.00 118.02 118.02 118.02 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 44.33 44.33 44.33 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 20.86 20.86 20.86 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 0.00 52.83 52.83 52.83 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 5.26 5.26 0.00 5.26 0.00
2080899 其他优抚支出 0.00 5.26 5.26 0.00 5.26 0.00
20811 残疾人事业 0.00 0.72 0.72 0.00 0.72 0.00
2081199 其他残疾人事业支出 0.00 0.72 0.72 0.00 0.72 0.00
20828 退役军人管理事务 0.00 26.65 26.65 26.65 0.00 0.00
2082850 事业运行 0.00 26.65 26.65 26.65 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 51.87 51.87 42.42 9.45 0.00
21004 公共卫生 0.00 9.45 9.45 0.00 9.45 0.00
2100499 其他公共卫生支出 0.00 9.45 9.45 0.00 9.45 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 42.42 42.42 42.42 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 0.00 13.59 13.59 13.59 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 0.00 13.25 13.25 13.25 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 15.58 15.58 15.58 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 220.40 220.40 0.00 220.40 0.00
21104 自然生态保护 0.00 123.00 123.00 0.00 123.00 0.00
2110402 农村环境保护 0.00 123.00 123.00 0.00 123.00 0.00
21105 天然林保护 0.00 3.40 3.40 0.00 3.40 0.00
2110599 其他天然林保护支出 0.00 3.40 3.40 0.00 3.40 0.00
21106 退耕还林还草 0.00 94.00 94.00 0.00 94.00 0.00
2110605 退耕还林工程建设 0.00 94.00 94.00 0.00 94.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 32.12 32.12 32.12 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 32.12 32.12 32.12 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.00 32.12 32.12 32.12 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 2,230.43 2,230.43 253.18 1,977.25 0.00
21301 农业农村 0.00 137.93 137.93 95.05 42.88 0.00
2130104 事业运行 0.00 95.05 95.05 95.05 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 0.00 19.88 19.88 0.00 19.88 0.00
2130122 农业生产发展 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
2130153 农田建设 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00
21302 林业和草原 0.00 55.58 55.58 0.00 55.58 0.00
2130205 森林资源培育 0.00 19.29 19.29 0.00 19.29 0.00
2130207 森林资源管理 0.00 4.07 4.07 0.00 4.07 0.00
2130234 林业草原防灾减灾 0.00 28.00 28.00 0.00 28.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 0.00 4.22 4.22 0.00 4.22 0.00
21303 水利 0.00 31.68 31.68 0.00 31.68 0.00
2130314 防汛 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
2130316 农村水利 0.00 17.50 17.50 0.00 17.50 0.00
2130335 农村人畜饮水 0.00 11.18 11.18 0.00 11.18 0.00
21305 扶贫 0.00 1,836.82 1,836.82 0.00 1,836.82 0.00
2130504 农村基础设施建设 0.00 806.46 806.46 0.00 806.46 0.00
2130505 生产发展 0.00 933.19 933.19 0.00 933.19 0.00
2130506 社会发展 0.00 67.13 67.13 0.00 67.13 0.00
2130599 其他扶贫支出 0.00 30.04 30.04 0.00 30.04 0.00
21307 农村综合改革 0.00 166.92 166.92 158.13 8.79 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 0.00 8.79 8.79 0.00 8.79 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0.00 158.13 158.13 158.13 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 0.00 1.50 1.50 0.00 1.50 0.00
2130804 创业担保贷款贴息 0.00 1.50 1.50 0.00 1.50 0.00
214 交通运输支出 0.00 567.42 567.42 0.00 567.42 0.00
21401 公路水路运输 0.00 12.42 12.42 0.00 12.42 0.00
2140106 公路养护 0.00 12.42 12.42 0.00 12.42 0.00
21406 车辆购置税支出 0.00 555.00 555.00 0.00 555.00 0.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 0.00 555.00 555.00 0.00 555.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 0.00 10.53 10.53 0.00 10.53 0.00
22001 自然资源事务 0.00 10.53 10.53 0.00 10.53 0.00
2200199 其他自然资源事务支出 0.00 10.53 10.53 0.00 10.53 0.00
221 住房保障支出 0.00 52.92 52.92 52.92 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 52.92 52.92 52.92 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 52.92 52.92 52.92 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 0.00 10.40 10.40 0.00 10.40 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 10.40 10.40 0.00 10.40 0.00
2240702 地方自然灾害生活补助 0.00 10.40 10.40 0.00 10.40 0.00
229 其他支出 0.00 0.30 0.30 0.00 0.30 0.00
22999 其他支出 0.00 0.30 0.30 0.00 0.30 0.00
2299901 其他支出 0.00 0.30 0.30 0.00 0.30 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表





























公开06表
公开部门:重庆市丰都县双龙镇人民政府






金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 590.46 302 商品和服务支出 592.03 310 资本性支出 4.59
30101 基本工资 127.63 30201 办公费 92.10 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 80.71 30202 印刷费 32.49 31002 办公设备购置 4.59
30103 奖金 59.24 30203 咨询费 24.76 31003 专用设备购置 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 3.75 31005 基础设施建设 0.00
30107 绩效工资 110.01 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 44.33 30206 电费 6.86 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30109 职业年金缴费 20.86 30207 邮电费 10.95 31008 物资储备 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 26.84 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
