您当前所在位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息>其他招考

[ 索引号 ] 11500230008686246J/2023-00043 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 人员招录
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2023-05-07 [ 发布日期 ] 2023-05-07
[ 索引号 ] 11500230008686246J/2023-00043
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 人员招录
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-05-07
[ 发布日期 ] 2023-05-07

丰都县2023年面向社会招聘县管国有企业工作人员考试总成绩及进入体检人员名单公示

各位考生:

根据《丰都县2023年面向社会公开招聘县管国有企业工作人员简章》(202346日发布)有关规定、现将考试总成绩及进入体检人员名单予以公布(详见附件)。请进入体检的人员携带体检费(男性510元、女性530元)、本人身份证和近期免冠照片一张(1寸),于2023年5月9日(星期二)上午7:30准时到丰都县财政局三楼报到集中参加体检,超过7:40未到达指定地点,视为自动放弃体检资格。联系电话:17383175745。

附件:丰都县2023年面向社会招聘县属国有企业工作人员考试总成绩



 丰都县国有资产事务中心

2023年5月7日

丰都县2023年面向社会招聘县属国有企业工作人员考试总成绩




2023年5月7日
面试室顺序号 报考企业 报考职务 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 进入体检人员 备注
一面试室13号 文旅集团 财务管理岗2 63 73.62 68.31  1
一面试室7号 文旅集团 财务管理岗2 57 73.86 65.43  2
一面试室11号 文旅集团 财务管理岗2 63 66.36 64.68  3

一面试室16号 文旅集团 财务管理岗2 59 70.12 64.56  4

一面试室23号 文旅集团 财务管理岗2 56 70.82 63.41  5

一面试室22号 文旅集团 财务管理岗2 58 57.62 57.81  6

一面试室19号 名山集团 财务管理岗 66 77.14 71.57  1
一面试室9号 名山集团 财务管理岗 70 72.36 71.18  2
一面试室12号 名山集团 财务管理岗 64 73.42 68.71  3

一面试室20号 名山集团 财务管理岗 55 72.64 63.82  4

一面试室17号 名山集团 财务管理岗 55 69.46 62.23  5

一面试室15号 名山集团 财务管理岗 54 70.44 62.22  6

二面试室9号 建丰集团 财务管理岗 64 78.14 71.07  1
二面试室18号 建丰集团 财务管理岗 64 77.46 70.73  2
二面试室13号 建丰集团 财务管理岗 67 70.9 68.95  3

二面试室4号 建丰集团 财务管理岗 60 77.06 68.53  4

二面试室7号 建丰集团 财务管理岗 58 73.36 65.68  5


建丰集团 财务管理岗 57 0 28.50 

面试缺考

工业集团 财务管理岗 56 0 28.00 

面试缺考
一面试室6号 工业集团 财务管理岗 55 67 61.00  3

一面试室8号 工业集团 财务管理岗 54 75.04 64.52  1
一面试室1号 工业集团 财务管理岗 54 68.44 61.22  2

一面试室18号 城建集团 财务管理岗 72 68.06 70.03  1
一面试室21号 城建集团 财务管理岗 57 74.66 65.83  2
一面试室14号 城建集团 财务管理岗 56 71.12 63.56  3

一面试室10号 城建集团 财务管理岗 55 71.3 63.15  4

一面试室3号 城建集团 财务管理岗 56 67.42 61.71  5


城建集团 财务管理岗 55 0 27.50 

面试缺考
二面试室24号 发展集团 财务管理岗 73 77.78 75.39  1
二面试室1号 发展集团 财务管理岗 74 74.62 74.31  2
二面试室12号 发展集团 财务管理岗 73 75.12 74.06  3
二面试室5号 发展集团 财务管理岗 67 78.96 72.98  4
二面试室15号 发展集团 财务管理岗 64 78.52 71.26  5
二面试室8号 发展集团 财务管理岗 68 74.18 71.09  6
二面试室21号 发展集团 财务管理岗 67 74.36 70.68  7
二面试室22号 发展集团 财务管理岗 65 75.98 70.49  8
二面试室14号 发展集团 财务管理岗 62 77.5 69.75  9

二面试室6号 发展集团 财务管理岗 67 72.34 69.67  10

二面试室23号 发展集团 财务管理岗 63 73.46 68.23  11

二面试室19号 发展集团 财务管理岗 60 76.34 68.17  12

二面试室2号 发展集团 财务管理岗 65 71.08 68.04  13

二面试室16号 发展集团 财务管理岗 60 73.42 66.71  14

二面试室10号 发展集团 财务管理岗 60 72.58 66.29  15

二面试室20号 发展集团 财务管理岗 65 67.4 66.20  16

二面试室11号 发展集团 财务管理岗 61 70.52 65.76  17

二面试室3号 发展集团 财务管理岗 57 74.34 65.67  18

二面试室17号 发展集团 财务管理岗 58 73.1 65.55  19


发展集团 财务管理岗 65 0 32.50 

面试缺考

发展集团 财务管理岗 61 0 30.50 

面试缺考

发展集团 财务管理岗 60 0 30.00 

面试缺考

发展集团 财务管理岗 59 0 29.50 

面试缺考

发展集团 财务管理岗 57 0 28.50 

面试缺考
一面试室25号 发展集团 审计法务岗 61 69.22 65.11  1

发展集团 审计法务岗 58 0 29.00 

面试缺考
一面试室2号 发展集团 审计法务岗 58 69.8 63.90  2

一面试室5号 发展集团 融资管理岗 65 71.42 68.21  1
一面试室24号 发展集团 融资管理岗 63 72.32 67.66  2

一面试室4号 发展集团 融资管理岗 56 57.64 56.82  3



扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部