您当前所在位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息>其他招考

[ 索引号 ] 11500230008686246J/2023-00097 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 人员招录
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2023-10-14 [ 发布日期 ] 2023-10-14
[ 索引号 ] 11500230008686246J/2023-00097
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 人员招录
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-14
[ 发布日期 ] 2023-10-14

关于丰都县2023年面向社会公开招聘县属国有企业工作人员考试总成绩

各位考生:

根据《丰都县2023年面向社会公开招聘县属国有企业工作人员简章》(2023829日发布)有关规定,现将总成绩及进入体检名单予以公示。体检时间由招聘单位电话通知,请考生保持通讯畅通,联系电话:13658260107(周女士)


附件:丰都县2023年面向社会公开招聘县属国有企业工作人员考试总成绩



重庆丰都名山旅游(集团)有限公司

2023年10月14

丰都县2023年面向社会公开招聘县属国有企业工作人员考试总成绩








准考证号 性别 出生年月 学历 毕业院校 专业 报考岗位类别 综合基础知识成绩 结构化面试成绩 考试总成绩 名次 进入体检人员
02309230109 1996.05 专科 重庆电子工程职业学院 工程造价 工程预算 84 80.4 82.20  1
02309230231 2001.01 本科 重庆大学城市科技学院 工程造价 工程预算 82 78.66 80.33  2
02309230205 1998.09 本科 重庆工程学院 工程造价 工程预算 83 75.8 79.40  3
02309230201 1993.08 专科 重庆工程职业技术学院 计算机网络技术 光影秀设备操作及维护 84 75.9 79.95  1
02309230219 1997.05 本科 重庆第二师范学院 视觉传达设计 光影秀设备操作及维护 83 76.9 79.95  1
02309230212 1998.06 本科 云南师范大学 视觉传达设计 光影秀设备操作及维护 86 73 79.50  3
02309230202 1996.12 专科 重庆艺术工程职业学院 视觉传达艺术设计 光影秀设备操作及维护 84 73.9 78.95  4
02309230203 1999.09 本科 重庆师范大学 视觉传达设计 光影秀设备操作及维护 81 75.1 78.05  5
02309230133 1997.08 本科 昆明学院 视觉传达设计 光影秀设备操作及维护 77 75.5 76.25  6
02309230209 1994.08 专科 重庆安全技术职业学院 计算机网络技术 光影秀设备操作及维护 77 69.6 73.30  7
02309230220 1996.08 本科 西安石油大学 电子信息工程 网络管理 81 78.7 79.85  1
02309230127 1995.09 本科 重庆三峡学院 电子信息工程 网络管理 81 77.8 79.40  2
02309230122 1999.12 本科 重庆三峡学院 电子信息工程 网络管理 81 75.5 78.25  3
02309230229 1992.09 本科 北华大学 电子信息工程 网络管理 81 75.4 78.20  4
02309230112 1996.10 本科 福建工程学院 电子信息工程 网络管理 82 72.7 77.35  5
02309230226 1996.03 本科 重庆师范大学涉外商贸学院 表演(戏剧影视表演) 网络主播 88 74.4 81.20  1
02309230132 1998.07 本科 重庆师范大学涉外商贸学院 音乐表演(通俗音乐) 网络主播 77 84.8 80.90  2
02309230211 1993.06 本科 重庆师范大学地理与旅游学院 艺术教育(空乘与礼仪) 网络主播 79 78.8 78.90  3
02309230214 1997.02 本科 四川文化艺术学院 音乐表演 网络主播 81 75.3 78.15  4
02309230107 1994.03 本科 重庆师范大学 艺术教育(空乘与礼仪) 网络主播 79 77.1 78.05  5
02309230118 2001.02 本科 重庆人文科技学院 表演 网络主播 78 78 78.00  6
02309230103 1997.08 本科 重庆师范大学涉外商贸学院 表演(戏剧影视表演) 网络主播 78 74.7 76.35  7
02309230227 1996.08 本科 长江师范学院 播音与主持艺术 网络主播 74 78 76.00  8
02309230108 1999.10 本科 四川音乐学院 音乐表演(二胡) 网络主播 74 65.8 69.90  9
02309230125 2000.04 本科 长江师范学院 播音与主持艺术 网络主播 80 缺考 40.00 

02309230222 1998.12 本科 重庆人文科技学院 新闻学 文秘1 82 75.6 78.80  1
02309230121 1999.01 本科 西南政法大学 传播学 文秘1 79 74 76.50  2
02309230230 1999.08 本科 重庆外语外事学院 新闻学 文秘1 78 74.2 76.10  3
02309230134 1997.11 本科 四川外国语大学重庆南方翻译学院 新闻学 文秘1 81 69.4 75.20  4
02309230102 1998.08 本科 重庆人文科技学院 新闻学 文秘1 75 74 74.50  5
02309230120 1998.10 本科 四川外国语大学重庆南方翻译学院 传播学 文秘1 74 73.2 73.60  6
02309230130 1992.12 专科 重庆工贸职业技术学院 计算机应用技术 文秘2 79 76 77.50  1
02309230129 1997.03 专科 重庆邮电大学移通学院 计算机应用技术 文秘2 80 74.5 77.25  2
02309230124 1994.08 专科 广西幼儿师范高等专科学校 文秘 文秘2 82 71.6 76.80  3
02309230101 1993.10 本科 福建师范大学 数字媒体技术 新媒体运营(视频拍摄剪辑) 85 73.6 79.30  1
02309230113 2000.10 本科 重庆第二师范学院 网络与新媒体 新媒体运营(视频拍摄剪辑) 83 72.6 77.80  2
02309230206 1999.01 本科 重庆大学城市科技学院 网络与新媒体 新媒体运营(视频拍摄剪辑) 78 76.5 77.25  3
02309230131 1997.04 专科 四川文化艺术学院 多媒体设计与制作 新媒体运营(视频拍摄剪辑) 78 74.7 76.35  4
02309230111 2000.01 本科 成都东软学院 数字媒体技术 新媒体运营(视频拍摄剪辑) 74 70.8 72.40  5
02309230106 1998.06 本科 四川美术学院 摄影(图片摄影) 新媒体运营(视频拍摄剪辑) 71 70.8 70.90  6
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部