您当前所在位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息>事业单位招考

[ 索引号 ] 11500230008686246J/2023-00061 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 人员招录
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2023-07-01 [ 发布日期 ] 2023-07-01
[ 索引号 ] 11500230008686246J/2023-00061
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 人员招录
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-07-01
[ 发布日期 ] 2023-07-01

丰都县2023年招募“三支一扶”人员总成绩及进入体检人员名单公示

丰都县2023年招募“三支一扶”人员总成绩及进入体检人员名单
面试时间:2023年7月1日
准考证号 招聘单位 招聘岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位
排名
是否进入体检 备注
37011402818 就业和社会保障服务机构 岗位1 140.2 81.62 74.708 1
37011002412 就业和社会保障服务机构 岗位1 138.6 80.52 73.788 2

37010503505 就业和社会保障服务机构 岗位1 138.6 78.3 72.9 3 三类人员
37010502807 就业和社会保障服务机构 岗位3 134.5 83.56 73.774 1
37011402807 就业和社会保障服务机构 岗位3 128.5 79.1 70.19 2

37011105009 就业和社会保障服务机构 岗位4 141.3 81.12 74.838 1
37011504206 就业和社会保障服务机构 岗位4 136.5 80.56 73.174 2

37011804207 农技服务机构 岗位1 142.2 78.14 73.916 1
37012703112 农技服务机构 岗位1 141.7 76.96 73.294 2

37010301309 农技服务机构 岗位2 149.3 77.6 75.83 1
37010301208 农技服务机构 岗位2 146.5 78.06 75.174 2
37010402401 农技服务机构 岗位2 141.1 81.04 74.746 3
37011505919 农技服务机构 岗位2 139.1 79.5 73.53 4

37010801912 农技服务机构 岗位2 141 77.56 73.324 5

37012500326 农技服务机构 岗位2 139 75.92 72.068 6

37011603115 农技服务机构 岗位3 141.7 84.62 76.358 1
37012410324 农技服务机构 岗位3 141.4 81.34 74.956 2

37011507823 农技服务机构 岗位4 147.4 81.9 76.98 1
37011603223 农技服务机构 岗位4 141.7 78.3 73.83 2
37011901916 农技服务机构 岗位4 140.1 78.98 73.622 3
37011501118 农技服务机构 岗位4 138.6 78.24 72.876 4

37010301928 农技服务机构 岗位4 139.2 76.48 72.352 5

37012106803 农技服务机构 岗位4 138.7 75.1 71.65 6

37012600308 农技服务机构 岗位5 138.1 79.76 73.334 1
37011804210 农技服务机构 岗位5 130.3 80.38 71.242 2
37011703524 农技服务机构 岗位5 133.9 77 70.97 3
37012107615 农技服务机构 岗位5 134.7 74.8 70.33 4

37012204525 农技服务机构 岗位5 127.6 78.32 69.608 5

37010503523 农技服务机构 岗位5 126.9 75.08 68.102 6

37012502927 农技服务机构 岗位6 147.1 82.52 77.138 1
37010100921 农技服务机构 岗位6 147.2 81.52 76.768 2
37011301715 农技服务机构 岗位6 145.8 81.86 76.484 3
37012600701 农技服务机构 岗位6 146.7 80.98 76.402 4

37010600426 农技服务机构 岗位6 144.1 82.42 76.198 5 三类人员
37012501714 农技服务机构 岗位6 144.5 81.66 76.014 6

37012203714 农技服务机构 岗位6 142.5 75.34 72.886 7

37012503421 其他 岗位1 145.5 78.94 75.226 1
37010100914 其他 岗位1 146.2 76.06 74.284 2

37012001730 其他 岗位2 145.7 81.54 76.326 1
37011904430 其他 岗位2 143.1 77.06 73.754 2

37011105017 其他 岗位3 152.4 84.26 79.424 1
37010201821 其他 岗位3 146.2 79.44 75.636 2

37011701917 文化服务机构 岗位1 148.5 80.36 76.694 1 三类人员
37011701027 文化服务机构 岗位1 142.8 84.12 76.488 2
37012410915 文化服务机构 岗位1 142.5 79.54 74.566 3

37023106114 医疗卫生机构 岗位1 120.1 79.2 67.71 1
37023108820 医疗卫生机构 岗位1 117.7 80.86 67.654 2
37023108921 医疗卫生机构 岗位1 120.3 77.84 67.226 3
37023102503 医疗卫生机构 岗位1 115.6 78.72 66.168 4

37023106804 医疗卫生机构 岗位1 108.6 75.56 62.804 5

37023101926 医疗卫生机构 岗位1 110 72.12 61.848 6

注意:请进入体检的考生携带本人身份证、准考证和近期免冠照片,于2023年7月3日上午7:30准时到丰都县人力社保局一楼大厅集中,统一到指定医院体检。


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部