您当前所在位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息>事业单位招考

[ 索引号 ] 11500230008686246J/2024-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 人员招录
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2024-02-03 [ 发布日期 ] 2024-02-03
[ 索引号 ] 11500230008686246J/2024-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 人员招录
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-03
[ 发布日期 ] 2024-02-03

丰都县人力资源和社会保障局关于丰都县事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单的公示

各位考生:

根据《重庆市丰都县事业单位2023年第季度公开招聘工作人员公告》(2023124日发布)规定,现将考试总成绩及进入体检人员名单予以公布(详见附件)。请进入体检的人员携带体检费(男性510元、女性530元)、本人身份证和近期免冠照片一张(1寸),于202424日(星期)上午7:30准时到丰都县人力社保局底楼报到集中参加体检,超过7:30未到达指定地点,视为自动放弃体检资格。联系电话:023-70605625,13638256105。

附件:重庆市丰都县事业单位2023年第季度公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单

丰都县人力资源和社会保障局

202423

丰都县事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单








报考单位 报考职位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 总分 面试成绩 总成绩 名次 进入体检人员 备注
丰都县高镇中心卫生院 财务岗 21430012016 111 89 200 77.12  71.89  2

丰都县高镇中心卫生院 财务岗 21430013702 105 93 198 78.62  72.31  1
丰都县高镇中心卫生院 财务岗 21430011427 99 97.5 196.5 76.94  71.22  3

丰都县包鸾镇劳动就业和社会保障服务所 信息技术岗 31430015022 111 112 223 73.44  73.89  2

丰都县包鸾镇劳动就业和社会保障服务所 信息技术岗 31430015502 103.5 114 217.5 77.78  75.14  1
丰都县包鸾镇劳动就业和社会保障服务所 信息技术岗 31430014503 105 102.5 207.5 72.46  70.81  3

丰都县高家镇农业服务中心 信息技术岗 31430014423 103.5 115.5 219 73.70  73.35  2

丰都县高家镇农业服务中心 信息技术岗 31430014611 103.5 110 213.5 77.22  74.19  1
丰都县高家镇农业服务中心 信息技术岗 31430014222 103.5 106 209.5 74.92  72.38  3

丰都县栗子乡农业服务中心 农业经济服务岗 21430012705 106.5 99 205.5 74.00  71.25  3

丰都县栗子乡农业服务中心 农业经济服务岗 21430012004 109.5 95 204.5 78.40  73.28  1
丰都县栗子乡农业服务中心 农业经济服务岗 21430011030 106.5 97 203.5 75.84  71.84  2

丰都县栗子乡文化服务中心 综合服务岗 21430013103 102 103.5 205.5 77.12  72.81  1
丰都县栗子乡文化服务中心 综合服务岗 21430011406 102 103 205 76.04  72.19  2

丰都县栗子乡文化服务中心 综合服务岗 21430012823 93 104 197 70.68  68.17  3

丰都县青龙乡劳动就业和社会保障服务所 综合服务岗 21430013525 100.5 101 201.5 78.20  72.68  2

丰都县青龙乡劳动就业和社会保障服务所 综合服务岗 21430011829 108 90.5 198.5 73.82  69.99  3

丰都县青龙乡劳动就业和社会保障服务所 综合服务岗 21430011724 111 90 201 79.66  73.33  1
丰都县仁沙镇农业服务中心 信息技术岗 31430014223 108 113.5 221.5 77.94  75.89  1
丰都县仁沙镇农业服务中心 信息技术岗 31430014206 96 111.5 207.5 75.07  72.12  2

丰都县仁沙镇农业服务中心 信息技术岗 31430014020 93 114.5 207.5 72.56  70.86  3

丰都县仁沙镇农业服务中心 农技岗 31430014019 97.5 113.5 211 79.00  74.67  1
丰都县仁沙镇农业服务中心 农技岗 31430015011 96 114 210 73.22  71.61  3

丰都县仁沙镇农业服务中心 农技岗 31430015126 102 103 205 76.60  72.47  2

丰都县三元镇农业服务中心 农业经济岗 21430012307 109.5 98.5 208 78.16  73.75  1
丰都县三元镇农业服务中心 农业经济岗 21430011330 105 94 199 76.04  71.19  2

丰都县三元镇农业服务中心 农业经济岗 21430011125 85.5 110.5 196 72.70  69.02  3

丰都县太平坝乡农业服务中心 农技岗 31430014319 91.5 122 213.5 74.28  72.72  1
丰都县太平坝乡农业服务中心 农技岗 31430014229 97.5 111.5 209 75.58  72.62  2

丰都县太平坝乡农业服务中心 农技岗 31430014706 97.5 106 203.5 76.24  72.04  3

丰都县暨龙镇农业服务中心 信息技术岗 31430015209 102 110 212 74.10  72.38  2

丰都县暨龙镇农业服务中心 信息技术岗 31430014312 97.5 113.5 211 74.98  72.66  1
丰都县暨龙镇农业服务中心 信息技术岗 31430015422 99 103.5 202.5 72.24  69.87  3

丰都县暨龙镇农业服务中心 农技岗 31430015104 94.5 112 206.5 76.14  72.49  2

丰都县暨龙镇农业服务中心 农技岗 31430015420 99 107 206 79.98  74.32  1
丰都县暨龙镇农业服务中心 农技岗 31430014513 90 113 203 75.48  71.57  3

丰都县高镇中心卫生院 公卫岗 56430015722 87 79.4 166.4 68.48  61.97  1
丰都县高镇中心卫生院 公卫岗 56430015712 81 74 155 67.40  59.53  2

丰都县三合街道社区卫生服务中心 临床岗 52430015811 112.5 70 182.5 76.32  68.58  1
丰都县三合街道社区卫生服务中心 临床岗 52430016009 96 81.5 177.5 65.72  62.44  2

丰都县三合街道社区卫生服务中心 临床岗 52430015919 84 82.1 166.1 67.78  61.57  3

丰都县三合街道社区卫生服务中心 中医岗 51430016116 87 76.4 163.4 66.34  60.40  3

丰都县三合街道社区卫生服务中心 中医岗 51430016219 88.5 74.1 162.6 74.08  64.14  1
丰都县三合街道社区卫生服务中心 中医岗 51430016107 88.5 73.7 162.2 67.26  60.66  2

丰都县名山街道社区卫生服务中心 临床岗 52430016003 61.5 89.4 150.9 67.42  58.86  2

丰都县名山街道社区卫生服务中心 临床岗 52430015918 93 57 150 75.02  62.51  1
丰都县名山街道社区卫生服务中心 临床岗 52430016020 73.5 75.6 149.1 67.66  58.68  3

丰都县名山街道社区卫生服务中心 公卫岗 56430015709 99 72.1 171.1 70.54  63.79  1
丰都县名山街道社区卫生服务中心 公卫岗 56430015713 84 58.8 142.8 62.66  55.13  2

丰都县董家中心卫生院 临床岗 52430016010 82.5 82.5 165 70.20  62.60  1
丰都县董家中心卫生院 临床岗 52430016008 73.5 84.4 157.9 66.28  59.46  3

丰都县董家中心卫生院 临床岗 52430015806 79.5 76.6 156.1 69.18  60.61  2

丰都县龙河中心卫生院 中医岗 51430016111 84 67.2 151.2 66.22  58.31  2

丰都县龙河中心卫生院 中医岗 51430016216 85.5 61 146.5 68.82  58.83  1
丰都县龙河中心卫生院 中医岗 51430016121 85.5 48.3 133.8 68.76  56.68  3

丰都县武平中心卫生院 临床岗 52430015819 70.5 88 158.5 66.60  59.72  1
丰都县武平中心卫生院 临床岗 52430015805 79.5 78.8 158.3 66.40  59.58  2

丰都县兴龙镇卫生院 临床岗 52430015802 93 65.4 158.4 72.38  62.59  1
丰都县兴龙镇卫生院 临床岗 52430015923 78 74.2 152.2 68.14  59.44  2

丰都县兴龙镇卫生院 临床岗 52430015808 88.5 51.3 139.8 69.24  57.92  3

丰都县青龙乡卫生院 临床岗 52430015913 90 58.5 148.5 68.18  58.84  1
丰都县青龙乡卫生院 临床岗 52430016007 75 46.1 121.1 68.72  54.54  2

丰都县青龙乡卫生院 临床岗 52430015810 69 34.1 103.1 68.44  51.40  3

丰都县栗子乡卫生院 中医岗 51430016109 84 71.2 155.2 0.00  25.87 

缺考
丰都县栗子乡卫生院 中医岗 51430016203 91.5 41 132.5 72.18  58.17  1
丰都县栗子乡卫生院 中医岗 51430016215 72 55.6 127.6 67.60  55.07  2

丰都县都督乡卫生院 临床岗 52430015924 79.5 69 148.5 61.86  55.68  1
丰都县都督乡卫生院 临床岗 52430016004 61.5 73 134.5 65.00  54.92  2

丰都县都督乡卫生院 临床岗 52430015920 66 33.8 99.8 66.12  49.69  3

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010426 96 98 194 73.66  69.16  1
面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010812 88.5 92.5 181 75.02  67.68  2
面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010226 84 95.5 179.5 74.26  67.05  3
面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010124 87 96 183 72.62  66.81  4
面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010726 76.5 88.5 165 78.36  66.68  5
面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010930 85.5 83 168.5 76.64  66.40  6
面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010423 91.5 94 185.5 70.84  66.34  7
面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010209 85.5 93.5 179 71.74  65.70  8
面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010219 90 87 177 72.10  65.55  9
面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010612 69 99 168 74.52  65.26  10
面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010130 76.5 99 175.5 71.58  65.04  11

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010127 75 84.5 159.5 75.72  64.44  12

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010311 88.5 84.5 173 70.98  64.32  13

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010505 72 84 156 75.62  63.81  14

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010823 73.5 92.5 166 71.68  63.51  15

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010923 84 83 167 71.10  63.38  16

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010416 73.5 91.5 165 71.20  63.10  17

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010122 66 95 161 72.34  63.00  18

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010108 72 86.5 158.5 72.82  62.83  19

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010414 73.5 86 159.5 72.38  62.77  20

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010830 60 98.5 158.5 72.62  62.73  21

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010403 76.5 85 161.5 69.50  61.67  22

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010527 75 77 152 72.52  61.59  23

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010916 85.5 82.5 168 65.72  60.86  24

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010516 72 84 156 69.64  60.82  25

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010512 70.5 81.5 152 70.24  60.45  26

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010329 58.5 98.5 157 67.86  60.10  27

面向村(社区)招聘岗位 综合管理岗 11430010211 70.5 82.5 153 66.20  58.60  28


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部