[ 索引号 ] | 115002307094458081/2021-00006 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 应急管理 |
[ 发布机构 ] | 丰都县应急管理局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-01-18 | [ 发布日期 ] | 2021-01-18 |
[ 索引号 ] | 115002307094458081/2021-00006 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 |
[ 体裁分类 ] | 应急管理 |
[ 发布机构 ] | 丰都县应急管理局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-01-18 |
[ 发布日期 ] | 2021-01-18 |
关于丰都县突发事件预警信息发布平台12月份运行使用情况的通报
丰都县减灾委员会办公室
关于丰都县突发事件预警信息发布平台
12月份运行使用情况的通报
各乡镇人民政府、街道办事处,县级有关部门:
为推进我县预警平台运行管理的规范化,提升我县应对突发事件的应急处置能力,充分发挥预警平台的作用,现将我县2020年12月份突发事件预警信息发布平台(以下简称平台)运行情况通报如下:
一、全县预警信息发布情况
12月份预警中心通过平台发布预警服务短信及文档材料74条,共计接收预警短信376066人次数;各乡镇(街道)、相关部门通过平台发布预警信息和各类材料(含短信)共517条,短信接收人次数达867316。有10个部门和25个乡镇(街道)使用平台发布了相关预警信息。(详情见附表2)。
二、预警平台运行使用情况
通过预警信息发布中心数据分析,12月份分中心及乡镇工作站运行情况良好。具体运行使用的详细情况如下:
(一)平台在线率情况
12月份部门及乡镇(街道)平台平均在线率为81%,有11个部门、12个乡镇(街道)平台在线率达90%以上,其中:武警中队、应急管理局、交巡警大队、教委、经信委、林业局、文旅委、卫健委、高家镇、龙河镇、保合镇、仁沙镇、栗子乡、名山街道、三合街道在线率为100%;海事处、龙孔镇、社坛镇在线率60%以下。(详情见附表1)
(二)预警信息阅读响应情况
12月份平台平均阅读响应时35.38小时,和上月相当,其中武警中队、应急管理局、森林警察大队、林业局、教委、交通局、十直镇、三元镇、双龙镇、青龙乡、仁沙镇、三合街道、高家镇阅读响应时间在6小时内。(详情见附表4)
(三)预警信息发布及规范情况
12月份相关部门及各乡镇(街道)工作站通过平台发布预警信息和各类材料(含短信)共517条。无信息发布不规范情况发生。
三、下一步工作要求
在线率较低的分中心和工作站须尽快排除平台故障,恢复上线,如遇技术问题可及时联系预警平台硬件维护技术人员廖小军请求给予指导,联系电话18996384992,沟通上如遇困难请联系县气象局武文婧:17323620671。
附表:1.2020年12月份平台在线率情况统计表
2.2020年12月份平台信息接收率、发布条数、接收人次数、不规范信息条数
3.2020年12月份平台信息发布(转发)不规范情况表
4.2020年12月份平台预警阅读响应反馈情况表
丰都县减灾委员会办公室
2021年1月16日
附表1
2020年12月份平台在线率情况统计表
部门乡镇名称 | 上线率(天) | 上线天数 | 等级 |
武警中队 | 100.00% | 31 | 好 |
应急管理局 | 100.00% | 31 | 好 |
交巡警大队 | 100.00% | 31 | 好 |
教委 | 100.00% | 31 | 好 |
经信委 | 100.00% | 31 | 好 |
林业局 | 100.00% | 31 | 好 |
文旅委 | 100.00% | 31 | 好 |
卫健委 | 100.00% | 31 | 好 |
森林警察大队 | 96.77% | 30 | 好 |
交通局 | 96.77% | 30 | 好 |
规资局 | 90.32% | 28 | 好 |
生态环境局 | 87.10% | 27 | 一般 |
工业园区 | 83.87% | 26 | 一般 |
农业农村委 | 83.87% | 26 | 一般 |
丰都县道路运输事务中心 | 83.87% | 26 | 一般 |
水利局 | 70.97% | 22 | 一般 |
海事处 | 58.06% | 18 | 差 |
高家镇 | 100.00% | 31 | 好 |
龙河镇 | 100.00% | 31 | 好 |
保合镇 | 100.00% | 31 | 好 |
仁沙镇 | 100.00% | 31 | 好 |
栗子乡 | 100.00% | 31 | 好 |
名山街道 | 100.00% | 31 | 好 |
三合街道 | 100.00% | 0 | 好 |
十直镇 | 96.77% | 30 | 好 |
三建乡 | 96.77% | 30 | 好 |
三元镇 | 96.77% | 30 | 好 |
双龙镇 | 93.55% | 29 | 好 |
虎威镇 | 93.55% | 29 | 好 |
许明寺镇 | 90.32% | 28 | 好 |
暨龙镇 | 87.10% | 27 | 一般 |
青龙乡 | 87.10% | 27 | 一般 |
双路镇 | 83.87% | 26 | 一般 |
武平镇 | 83.87% | 26 | 一般 |
江池镇 | 80.65% | 25 | 一般 |
仙女湖镇 | 80.65% | 0 | 一般 |
树人镇 | 74.19% | 23 | 一般 |
兴义镇 | 74.19% | 23 | 一般 |
包鸾镇 | 74.19% | 23 | 一般 |
兴龙镇 | 74.19% | 23 | 一般 |
南天湖镇 | 67.74% | 21 | 一般 |
董家镇 | 67.74% | 21 | 一般 |
湛普镇 | 64.52% | 20 | 一般 |
太平坝乡 | 64.52% | 20 | 一般 |
都督乡 | 61.29% | 19 | 一般 |
龙孔镇 | 51.61% | 16 | 差 |
社坛镇 | 9.68% | 3 | 差 |
备注:在线率等级标准:好:在线率≥90%;一般:90%>在线率≥60%;差:60%>在线率≥0%。
附表2
2020年12月份平台信息接收率、发布条数、接收人次数、不规范信息说明
部门乡镇名称 | 接收率 | 接收率等级 | 发布信息条数 | 接收人次数 | 是否符合规范 |
规资局 | 100.00% | 好 | |||
卫健委 | 100.00% | 好 | 1 | 345 | |
生态环境局 | 100.00% | 好 | 13 | 3677 | |
武警中队 | 100.00% | 好 | |||
丰都县道路运输事务中心 | 100.00% | 好 | |||
教委 | 100.00% | 好 | 13 | 7315 | |
林业局 | 100.00% | 好 | 18 | 147903 | |
应急管理局 | 100.00% | 好 | |||
经信委 | 100.00% | 好 | 9 | 369 | |
农业农村委 | 100.00% | 好 | 10 | 3991 | |
森林警察大队 | 100.00% | 好 | |||
交通局 | 100.00% | 好 | |||
应急管理局 | 100.00% | 好 | |||
交巡警大队 | 95.45% | 好 | 61 | 580273 | |
水利局 | 95.45% | 好 | |||
文旅委 | 93.18% | 好 | 15 | 915 | |
海事处 | 88.64% | 一般 | 40 | 14716 | |
工业园区 | 84.09% | 一般 | 2 | 149 | |
高家镇 | 100.00% | 好 | 17 | 5407 | |
双路镇 | 100.00% | 好 | 25 | 7850 | |
虎威镇 | 100.00% | 好 | 23 | 9085 | |
龙孔镇 | 100.00% | 好 | 3 | 519 | |
保合镇 | 100.00% | 好 | 27 | 5076 | |
仁沙镇 | 100.00% | 好 | 23 | 5681 | |
十直镇 | 100.00% | 好 | 33 | 11649 | |
董家镇 | 100.00% | 好 | 8 | 1883 | |
南天湖镇 | 100.00% | 好 | 7 | 700 | |
都督乡 | 100.00% | 好 | 2 | 154 | |
三合街道 | 100.00% | 好 | 6 | 2749 | |
兴义镇 | 97.78% | 好 | 31 | 5496 | |
暨龙镇 | 95.56% | 好 | 1 | 249 | |
武平镇 | 95.56% | 好 | 22 | 4312 | |
龙河镇 | 95.56% | 好 | 20 | 24880 | |
社坛镇 | 95.56% | 好 | 4 | 1309 | |
树人镇 | 93.33% | 好 | 1 | 97 | |
三元镇 | 93.33% | 好 | 39 | 7673 | |
许明寺镇 | 93.33% | 好 | 1 | 173 | |
湛普镇 | 93.33% | 好 | |||
江池镇 | 93.33% | 好 | 1 | 218 | |
双龙镇 | 93.33% | 好 | 1 | 131 | |
粟子乡 | 93.33% | 好 | |||
三建乡 | 93.33% | 好 | 1 | 891 | |
包鸾镇 | 91.11% | 好 | |||
太平坝乡 | 88.89% | 一般 | 8 | 942 | |
名山街道 | 88.89% | 一般 | 2 | 650 | |
青龙乡 | 84.44% | 一般 | 2 | 296 | |
仙女湖镇 | 80.00% | 一般 | |||
兴龙镇 | 60.00% | 一般 |
备注:接收率等级标准:好:接收率≥90%;一般:90%>接收率≥60%;差:60%>接收率≥0%
附表3
2020年12月份平台信息发布(转发)不规范情况表
部门 乡镇名称 | 发布日期 | 发布(转发)内容简述 | 不规范情况描述 |
无 | |||
各分中心、工作站短信转发信息时务必按照格式进行转发:据信息来源部门+日期+发布+具体内容+部门或乡镇工作要求。(以下是县水务局分中心的转发例子)
据丰都气象局2018年7月2日22时37分发布重要天气预报,预计7月3日白天到7月5日白天,我县有一次降雨天气过程,主要降雨时段为3日夜间到5日白天;过程累积雨量20~50毫米,局地超过70毫米,过程最大小时雨强20~40毫米/小时。降雨时伴有短时强降水、雷电、局地阵性大风等强对流天气,请各乡镇预防指强化水库电站,山洪地质灾害易发区,沿江河低洼地带等防洪重点部位及薄弱环节的安全巡查。
附表4
2020年12月份平台工作站预警阅读响应反馈情况
部门乡镇名称 | 查阅信息量 | 平均预警阅读响应时间 (小时) | 预警响应时间等级 | 上报响应措施情况 | 平台或手持终端上报灾情 条数 |
武警中队 | 44 | 0.2937242 | 好 | 0 | 0 |
应急管理局 | 44 | 0.9016283 | 好 | 0 | 0 |
森林警察大队 | 44 | 2.6613569 | 好 | 0 | 0 |
林业局 | 44 | 3.7116977 | 好 | 0 | 0 |
教委 | 44 | 4.180612 | 好 | 0 | 0 |
交通局 | 44 | 5.4801889 | 好 | 0 | 0 |
丰都县道路运输事务中心 | 44 | 8.1861043 | 一般 | 0 | 0 |
生态环境局 | 44 | 9.8617546 | 一般 | 0 | 0 |
经信委 | 44 | 10.1204603 | 一般 | 0 | 0 |
交巡警大队 | 42 | 12.9151715 | 一般 | 0 | 0 |
规资局 | 44 | 16.7529604 | 一般 | 0 | 0 |
卫健委 | 44 | 20.2097723 | 一般 | 0 | 0 |
农业农村委 | 45 | 21.3755242 | 一般 | 0 | 0 |
文旅委 | 41 | 26.5178518 | 差 | 0 | 0 |
海事处 | 39 | 34.4700351 | 差 | 0 | 0 |
水利局 | 42 | 62.6447614 | 差 | 0 | 0 |
工业园区 | 37 | 146.6945791 | 差 | 0 | 0 |
十直镇 | 45 | 2.8367156 | 好 | 0 | 0 |
三元镇 | 42 | 3.2170961 | 好 | 0 | 0 |
双龙镇 | 42 | 3.6226913 | 好 | 0 | 0 |
青龙乡 | 38 | 4.334042 | 好 | 0 | 0 |
仁沙镇 | 45 | 4.789944 | 好 | 0 | 0 |
三合街道 | 45 | 5.4997896 | 好 | 0 | 0 |
高家镇 | 45 | 5.8816909 | 好 | 2 | 0 |
名山街道 | 40 | 9.0491523 | 一般 | 0 | 0 |
龙河镇 | 43 | 11.2378354 | 一般 | 0 | 0 |
兴义镇 | 44 | 11.6397659 | 一般 | 0 | 0 |
双路镇 | 45 | 14.3717711 | 一般 | 6 | 0 |
保合镇 | 45 | 14.5957588 | 一般 | 0 | 0 |
暨龙镇 | 43 | 16.8555744 | 一般 | 0 | 0 |
虎威镇 | 45 | 17.8001353 | 一般 | 0 | 0 |
粟子乡 | 42 | 17.9765141 | 一般 | 0 | 0 |
树人镇 | 42 | 18.6153633 | 一般 | 0 | 0 |
武平镇 | 43 | 32.0841985 | 差 | 5 | 0 |
仙女湖镇 | 36 | 33.0077619 | 差 | 4 | 0 |
湛普镇 | 42 | 33.524563 | 差 | 0 | 0 |
董家镇 | 45 | 34.6198514 | 差 | 0 | 0 |
南天湖镇 | 45 | 36.0456723 | 差 | 0 | 0 |
江池镇 | 42 | 46.4343051 | 差 | 0 | 0 |
许明寺镇 | 42 | 47.981825 | 差 | 0 | 0 |
龙孔镇 | 45 | 51.2815119 | 差 | 0 | 0 |
太平坝乡 | 40 | 54.225444 | 差 | 0 | 0 |
都督乡 | 45 | 56.40216 | 差 | 0 | 0 |
兴龙镇 | 27 | 74.0173658 | 差 | 0 | 0 |
包鸾镇 | 41 | 85.2491256 | 差 | 0 | 0 |
社坛镇 | 43 | 198.5733651 | 差 | 0 | 0 |
三建乡 | 42 | 330.2318314 | 差 | 0 | 0 |
备注:平均预警响应时间等级标准:好:响应时间≤6小时;一般:24小时≥响应时间>6小时;差:响应时间>24小时