您当前所在位置:首页>政务公开>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
[ 索引号 ] | 115002300086862890/2024-00255 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-14 | [ 发布日期 ] | 2024-11-14 |
[ 索引号 ] | 115002300086862890/2024-00255 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-11-14 |
[ 发布日期 ] | 2024-11-14 |
2024年10月临时救助汇总表
序号 | 姓名 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 陈宝德 | 重大疾病 | 1000 |
2 | 许博文 | 其他原因 | 500 |
3 | 蔡治中 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
4 | 雷锡良 | 重大疾病 | 930 |
5 | 代心必 | 重大疾病 | 1000 |
6 | 代保明 | 重大疾病 | 1117 |
7 | 何光祥 | 重大疾病 | 1139 |
8 | 何家芳 | 重大疾病 | 1500 |
9 | 何伟 | 重大疾病 | 1200 |
10 | 孙继祥 | 其他原因 | 1000 |
11 | 彭瑞香 | 重大疾病 | 15000 |
12 | 张榜学 | 其他原因 | 1000 |
13 | 代经涛 | 其他原因 | 1800 |
14 | 姚朝友 | 长期维持基本医疗 | 1300 |
15 | 余忠元 | 其他原因 | 500 |
16 | 赵小平 | 其他原因 | 1800 |
17 | 蒋锦雨 | 其他原因 | 800 |
18 | 秦顺中 | 突发事件 | 2772 |
19 | 黄林梅 | 重大疾病 | 2752 |
20 | 程小慧 | 重大疾病 | 8766 |
21 | 秦秀琼 | 重大疾病 | 2546 |
22 | 朱成学 | 重大疾病 | 5691 |
23 | 孙廷碧 | 重大疾病 | 28560 |
24 | 孙思悦 | 重大疾病 | 3744 |
25 | 刘庆明 | 长期维持基本医疗 | 800 |
26 | 李春斌 | 重大疾病 | 350 |
27 | 王宗贵 | 重大疾病 | 10000 |
28 | 谭寿贤 | 其他原因 | 2000 |
29 | 秦林 | 其他原因 | 2000 |
30 | 王文权 | 突发事件 | 2000 |
31 | 冉崇英 | 其他原因 | 2000 |
32 | 易同礼 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
33 | 黄永琪 | 其他原因 | 1500 |
34 | 张巍 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
35 | 冉天梅 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
36 | 秦鹏飞 | 其他原因 | 500 |
37 | 谭文方 | 其他原因 | 2000 |
38 | 吴汝康 | 其他原因 | 1500 |
39 | 董桂明 | 其他原因 | 2000 |
40 | 孙国福 | 重大疾病 | 1036 |
41 | 盛同山 | 其他原因 | 560 |
42 | 谭朝珍 | 其他原因 | 2000 |
43 | 陈仕兰 | 其他原因 | 2000 |
44 | 谭智明 | 其他原因 | 1000 |
45 | 伍世琼 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
46 | 高时候 | 其他原因 | 2000 |
47 | 黄福平 | 突发事件 | 2000 |
48 | 高波 | 重大疾病 | 7194 |
49 | 任继华 | 重大疾病 | 3976 |
50 | 余祥国 | 教育支出 | 1800 |
51 | 何勇 | 其他原因 | 2000 |
52 | 熊明 | 其他原因 | 1500 |
53 | 胡道林 | 重大疾病 | 4055 |
54 | 韩正荣 | 长期维持基本医疗 | 11939 |
55 | 谭天付 | 长期维持基本医疗 | 2473 |
56 | 李厚成 | 重大疾病 | 24622 |
57 | 秦亚琼 | 重大疾病 | 2634 |
58 | 黄建设 | 重大疾病 | 5925 |
59 | 廖宗碧 | 重大疾病 | 3431 |
60 | 谭定贤 | 重大疾病 | 5969 |
61 | 刘成英 | 其他原因 | 300 |
62 | 李可权 | 重大疾病 | 2000 |
63 | 张茂局 | 重大疾病 | 24672 |
64 | 陈朝平 | 重大疾病 | 2000 |
65 | 张家胜 | 长期维持基本医疗 | 385 |
66 | 张家龙 | 长期维持基本医疗 | 585 |
67 | 秦宗华 | 其他原因 | 2000 |
68 | 秦小艳 | 其他原因 | 1000 |
69 | 李超然 | 其他原因 | 1500 |
70 | 鲁帮权 | 长期维持基本医疗 | 972 |
71 | 冉淮崇 | 其他原因 | 700 |
72 | 谭江华 | 重大疾病 | 12062 |
73 | 邱家碧 | 教育支出 | 2000 |
74 | 冉素珍 | 其他原因 | 1000 |
75 | 付志兰 | 重大疾病 | 5054 |
76 | 何玉杰 | 重大疾病 | 1278 |
77 | 范光诗 | 重大疾病 | 1100 |
78 | 谭定财 | 其他原因 | 2000 |
79 | 何正兰 | 其他原因 | 1249 |
80 | 宗寿保 | 长期维持基本医疗 | 1100 |
81 | 熊德伟 | 重大疾病 | 17262 |
82 | 朱国顺 | 其他原因 | 2000 |
83 | 陈万平 | 长期维持基本医疗 | 4591 |
84 | 隆盛 | 重大疾病 | 2360 |
85 | 张仕伦 | 重大疾病 | 5516 |
86 | 陈登祥 | 长期维持基本医疗 | 352 |
87 | 朱从娟 | 重大疾病 | 15125 |
88 | 焦连权 | 其他原因 | 1800 |
89 | 谭大香 | 突发事件 | 2000 |
90 | 岑学军 | 教育支出 | 1800 |
91 | 张德生 | 其他原因 | 2000 |
92 | 李剑峰 | 其他原因 | 1800 |
93 | 高应相 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
94 | 张国权 | 长期维持基本医疗 | 462 |
95 | 李守权 | 突发事件 | 2000 |
96 | 岳良芳 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
97 | 陈素珍 | 突发事件 | 1200 |
98 | 刘慧林 | 其他原因 | 1800 |
99 | 杨懿轩 | 重大疾病 | 546 |
100 | 廖承秀 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
101 | 孙传淑 | 重大疾病 | 1931 |
102 | 李茂清 | 教育支出 | 1800 |
103 | 唐代和 | 教育支出 | 1800 |
104 | 向延忠 | 其他原因 | 1800 |
105 | 马世豪 | 重大疾病 | 4876 |
106 | 冉桂容 | 教育支出 | 2000 |
107 | 冉正奉 | 其他原因 | 800 |
108 | 吴遵友 | 重大疾病 | 1493 |
109 | 杨从田 | 长期维持基本医疗 | 1471 |
110 | 孙开君 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
111 | 代廷炳 | 教育支出 | 1400 |
112 | 徐光友 | 重大疾病 | 950 |
113 | 唐代会 | 教育支出 | 1800 |
114 | 孙接云 | 重大疾病 | 1000 |
115 | 王凌峰 | 教育支出 | 1200 |
116 | 余四海 | 其他原因 | 1800 |
117 | 陈华权 | 突发事件 | 800 |
118 | 秦宗切 | 其他原因 | 1800 |
119 | 张林 | 重大疾病 | 1980 |
120 | 代官良 | 其他原因 | 1589 |
121 | 冉光良 | 长期维持基本医疗 | 1669 |
122 | 孙云地 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
123 | 秦首平 | 重大疾病 | 1000 |
124 | 孙绍祥 | 长期维持基本医疗 | 746 |
125 | 余华燕 | 教育支出 | 1800 |
126 | 付廷楷 | 重大疾病 | 1878 |
127 | 金政磊 | 重大疾病 | 2000 |
128 | 王细芬 | 其他原因 | 1400 |
129 | 代东方 | 重大疾病 | 1200 |
130 | 湛少华 | 长期维持基本医疗 | 358 |
131 | 余兴田 | 长期维持基本医疗 | 441 |
132 | 秦家棋 | 重大疾病 | 6730 |
133 | 秦家文 | 重大疾病 | 13230 |
134 | 徐家秀 | 重大疾病 | 1000 |
135 | 蒋代义 | 教育支出 | 2000 |
136 | 吴显芳 | 重大疾病 | 1500 |
137 | 李龙琼 | 重大疾病 | 1300 |
138 | 张德智 | 其他原因 | 500 |
139 | 惠德福 | 长期维持基本医疗 | 400 |
140 | 李因碧 | 重大疾病 | 8057 |
141 | 田少柏 | 重大疾病 | 5544 |
142 | 付华洋 | 长期维持基本医疗 | 6620 |
143 | 何臣英 | 重大疾病 | 6232 |
144 | 秦宗权 | 重大疾病 | 4328 |
145 | 冯龄灵 | 突发事件 | 4500 |
146 | 李兴木 | 重大疾病 | 11386 |
147 | 吴世华 | 重大疾病 | 3374 |
148 | 秦家祥 | 重大疾病 | 500 |
149 | 向友财 | 重大疾病 | 2784 |
150 | 孙全寿 | 突发事件 | 1000 |
151 | 蔡伟 | 突发事件 | 2000 |
152 | 李红德 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
153 | 赵寒松 | 其他原因 | 1000 |
154 | 秦治强 | 其他原因 | 2000 |
155 | 万代春 | 重大疾病 | 300 |
156 | 万洪发 | 重大疾病 | 1458 |
157 | 陈国华 | 重大疾病 | 10000 |
158 | 黄树香 | 重大疾病 | 17640 |
159 | 邓猛飞 | 重大疾病 | 10000 |
160 | 杨在金 | 长期维持基本医疗 | 500 |
161 | 罗治莲 | 其他原因 | 1500 |
162 | 李成英 | 其他原因 | 1500 |
163 | 隆登琼 | 重大疾病 | 20746 |
164 | 郎亚娟 | 重大疾病 | 10856 |
165 | 敖永辉 | 重大疾病 | 2969 |
166 | 梅官发 | 重大疾病 | 2077 |
167 | 高应德 | 重大疾病 | 7222 |
168 | 金凌云 | 重大疾病 | 10074 |
169 | 冉龙武 | 重大疾病 | 584 |
170 | 谭红娟 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
171 | 马泽梅 | 重大疾病 | 9660 |
172 | 张小波 | 教育支出 | 2000 |
173 | 黄正国 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
174 | 邹学清 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
175 | 廖素兰 | 其他原因 | 1842 |
176 | 苟永平 | 其他原因 | 1000 |
177 | 黄安蓉 | 其他原因 | 1000 |
178 | 余清堂 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
179 | 江树河 | 突发事件 | 1000 |
180 | 向小华 | 突发事件 | 2000 |
181 | 谢安书 | 其他原因 | 1000 |
182 | 隆长仁 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
183 | 陶素昌 | 重大疾病 | 2000 |
184 | 李昌松 | 突发事件 | 1000 |
185 | 谭治光 | 其他原因 | 1800 |
186 | 熊朝梅 | 重大疾病 | 2000 |
187 | 王光胜 | 重大疾病 | 1634 |
188 | 熊官清 | 其他原因 | 1800 |
189 | 彭刚 | 其他原因 | 500 |
190 | 肖小霞 | 教育支出 | 1900 |
191 | 邓官碧 | 其他原因 | 1754 |
192 | 蒋青洪 | 其他原因 | 500 |
193 | 代培玉 | 突发事件 | 1500 |
194 | 江彬 | 重大疾病 | 2000 |
195 | 谭俊杰 | 重大疾病 | 4087 |
196 | 秦宗才 | 重大疾病 | 15724 |
197 | 余安菊 | 长期维持基本医疗 | 2471 |
198 | 李俊 | 重大疾病 | 10000 |
199 | 文淑华 | 重大疾病 | 2000 |
200 | 熊光明 | 突发事件 | 1980 |
201 | 高友柏 | 重大疾病 | 2138 |
202 | 刘诗珍 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
203 | 秦洪廷 | 其他原因 | 1800 |
204 | 代奉杰 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
205 | 余治伟 | 教育支出 | 2000 |
206 | 曾渝鑫 | 重大疾病 | 2000 |
207 | 陈德川 | 长期维持基本医疗 | 1700 |
208 | 向廷兰 | 重大疾病 | 1000 |
209 | 陈显俊 | 突发事件 | 1000 |
210 | 李坤海 | 长期维持基本医疗 | 1850 |
211 | 余启勇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
212 | 程爱雯 | 其他原因 | 2000 |
213 | 吴学明 | 其他原因 | 1000 |
214 | 叶廷洪 | 重大疾病 | 9194 |
215 | 朱小芳 | 重大疾病 | 8230 |
216 | 冉志伟 | 重大疾病 | 19991 |
217 | 余中海 | 其他原因 | 3541 |
218 | 陶洪 | 教育支出 | 1600 |
219 | 曾正琼 | 其他原因 | 2000 |
220 | 陶俊杰 | 教育支出 | 2000 |
221 | 余江黎 | 教育支出 | 1950 |
222 | 谢朝俊 | 重大疾病 | 2431 |
223 | 隆宇舟 | 长期维持基本医疗 | 2189 |
224 | 吴阳辉 | 重大疾病 | 23604 |
225 | 杜美婷 | 重大疾病 | 28314 |
226 | 任娟丽 | 重大疾病 | 10684 |
227 | 代秦容 | 重大疾病 | 10000 |
228 | 肖前位 | 其他原因 | 3938 |
229 | 陶光明 | 长期维持基本医疗 | 3364 |
230 | 叶波 | 长期维持基本医疗 | 9918 |
231 | 江兴国 | 突发事件 | 1800 |
232 | 秦娅娟 | 重大疾病 | 3129 |
233 | 田应祥 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
234 | 阮德臣 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
235 | 谭兴华 | 其他原因 | 1000 |
236 | 何光奉 | 重大疾病 | 4211 |
237 | 陈波 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
238 | 文永贵 | 重大疾病 | 10486 |
239 | 钟廷江 | 其他原因 | 1500 |
240 | 陈荣龙 | 其他原因 | 1000 |
241 | 雷其均 | 重大疾病 | 8821 |
242 | 代署娟 | 其他原因 | 1500 |
243 | 谭靖雪 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
244 | 代安民 | 突发事件 | 1000 |
245 | 熊明秀 | 突发事件 | 1200 |
246 | 文平 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
247 | 周凯 | 突发事件 | 1500 |
248 | 代德周 | 突发事件 | 2000 |
249 | 秦述廷 | 其他原因 | 2000 |
250 | 余良 | 重大疾病 | 380 |
251 | 刘蓉 | 其他原因 | 1000 |
252 | 李淑媛 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
253 | 彭元福 | 突发事件 | 1000 |
254 | 高德碧 | 其他原因 | 1500 |
255 | 代宁 | 突发事件 | 1000 |
256 | 易锋 | 突发事件 | 2000 |
257 | 秦莉华 | 教育支出 | 1420 |
258 | 谭传禄 | 重大疾病 | 22104 |
259 | 雷发平 | 重大疾病 | 2742 |
260 | 马培金 | 突发事件 | 1000 |
261 | 余晓军 | 教育支出 | 1600 |
262 | 何治宇 | 教育支出 | 1200 |
263 | 秦鹏 | 其他原因 | 2000 |
264 | 何国荣 | 其他原因 | 1800 |
265 | 陶吉河 | 教育支出 | 1800 |
266 | 张静棋 | 教育支出 | 1400 |
267 | 余昌平 | 重大疾病 | 17359 |
268 | 何廷华 | 重大疾病 | 1890 |
269 | 郎芙蓉 | 教育支出 | 1400 |
270 | 蔡海成 | 其他原因 | 1800 |
271 | 彭昌红 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
272 | 张文香 | 其他原因 | 1800 |
273 | 林永琼 | 其他原因 | 1600 |
274 | 蒋建 | 其他原因 | 800 |
275 | 隆守兵 | 重大疾病 | 500 |
276 | 郎承淑 | 其他原因 | 1000 |
277 | 郎永淑 | 突发事件 | 1000 |
278 | 周富强 | 突发事件 | 2000 |
279 | 金正茂 | 其他原因 | 3815 |
280 | 郎德怀 | 其他原因 | 1900 |
281 | 徐建华 | 重大疾病 | 1934 |
282 | 席晓艳 | 重大疾病 | 8289 |
283 | 郎后平 | 重大疾病 | 17638 |
284 | 何杜军 | 其他原因 | 800 |
285 | 刘正琼 | 重大疾病 | 2000 |
286 | 陈长寿 | 重大疾病 | 12376 |
287 | 余元福 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
288 | 张淑会 | 重大疾病 | 755 |
289 | 余帮英 | 其他原因 | 1200 |
290 | 汪和平 | 重大疾病 | 1500 |
291 | 许兴梅 | 其他原因 | 2000 |
292 | 毛龙远 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
293 | 蔡永廷 | 其他原因 | 2000 |
294 | 李树荣 | 突发事件 | 2000 |
295 | 向德明 | 其他原因 | 1062 |
296 | 黄淑秀 | 重大疾病 | 1566 |
297 | 郑开丽 | 其他原因 | 1900 |
298 | 罗治顺 | 其他原因 | 1800 |
299 | 彭昌芳 | 重大疾病 | 1500 |
300 | 代诗靖 | 教育支出 | 1800 |
301 | 李正芳 | 突发事件 | 1100 |
302 | 张仕德 | 重大疾病 | 800 |
303 | 胡永连 | 其他原因 | 2000 |
304 | 陶文林 | 重大疾病 | 2000 |
305 | 代兴福 | 重大疾病 | 4318 |
306 | 彭天文 | 重大疾病 | 6891 |
307 | 向玉淑 | 重大疾病 | 4677 |
308 | 唐明香 | 其他原因 | 1800 |
309 | 蒋大龙 | 重大疾病 | 1366 |
310 | 蒋登芳 | 其他原因 | 1000 |
311 | 戴朝平 | 突发事件 | 1200 |
312 | 刘克胜 | 突发事件 | 2000 |
313 | 付体泽 | 重大疾病 | 5761 |
314 | 殷先权 | 重大疾病 | 6534 |
315 | 陶光福 | 重大疾病 | 2000 |
316 | 秦光祥 | 重大疾病 | 19910 |
317 | 江合明 | 重大疾病 | 1780 |
318 | 范鹏举 | 重大疾病 | 3060 |
319 | 石德才 | 其他原因 | 1688 |
320 | 周淑芳 | 重大疾病 | 487 |
321 | 秦家桃 | 突发事件 | 2000 |
322 | 唐学良 | 重大疾病 | 3296 |
323 | 向宗凡 | 重大疾病 | 1560 |
324 | 谢智梅 | 重大疾病 | 600 |
325 | 向发兴 | 重大疾病 | 1535 |
326 | 陈福寿 | 重大疾病 | 14716 |
327 | 向中权 | 其他原因 | 2274 |
328 | 蔡术容 | 其他原因 | 1500 |
329 | 张素权 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
330 | 代廷国 | 突发事件 | 1200 |
331 | 刘善荣 | 突发事件 | 1200 |
332 | 李永政 | 教育支出 | 2000 |
333 | 曾兴芳 | 其他原因 | 1200 |
334 | 冉崇攀 | 教育支出 | 2000 |
335 | 代鸿五九 | 重大疾病 | 2000 |
336 | 杨天福 | 重大疾病 | 5063 |
337 | 秦亚华 | 重大疾病 | 2000 |
338 | 张小平 | 重大疾病 | 2000 |
339 | 杨家珍 | 其他原因 | 1500 |
340 | 杨洪 | 重大疾病 | 2000 |
341 | 陶中华 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
342 | 余洪 | 教育支出 | 2000 |
343 | 吴学政 | 重大疾病 | 2000 |
344 | 杨胜华 | 其他原因 | 800 |
345 | 王方民 | 其他原因 | 1000 |
346 | 刘维珍 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
347 | 徐杰 | 教育支出 | 2000 |
348 | 彭昌华 | 其他原因 | 800 |
349 | 李淑兰 | 重大疾病 | 2000 |
350 | 徐阳 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
351 | 李绍衔 | 重大疾病 | 3331 |
352 | 陈德福 | 长期维持基本医疗 | 633 |
353 | 陶一斌 | 教育支出 | 1800 |
354 | 谭吉清 | 其他原因 | 2000 |
355 | 范鸿 | 重大疾病 | 1600 |
356 | 刘林淑 | 其他原因 | 1500 |
357 | 余德田 | 重大疾病 | 1600 |
358 | 陶培林 | 其他原因 | 2000 |
359 | 陶素珍 | 其他原因 | 2000 |
360 | 龚贵生 | 重大疾病 | 2000 |
361 | 隆小蓉 | 重大疾病 | 15099 |
362 | 李如权 | 重大疾病 | 1100 |
363 | 雷应伟 | 重大疾病 | 2745 |
364 | 陈先会 | 其他原因 | 2000 |
365 | 杨延丰 | 其他原因 | 1000 |
366 | 罗宗术 | 其他原因 | 8595 |
367 | 甘大发 | 其他原因 | 1900 |
368 | 王万英 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
详见文件下载。