您当前所在位置:首页>政务公开>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
[ 索引号 ] | 115002300086862890/2024-00266 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-04 | [ 发布日期 ] | 2024-12-04 |
[ 索引号 ] | 115002300086862890/2024-00266 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-12-04 |
[ 发布日期 ] | 2024-12-04 |
2024年11月临时救助汇总表
序号 | 姓名 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 程小玥 | 其他原因 | 2000 |
2 | 杨均芳 | 其他原因 | 1200 |
3 | 王淑芳 | 其他原因 | 1000 |
4 | 孙传英 | 其他原因 | 2000 |
5 | 陈光锡 | 重大疾病 | 500 |
6 | 王文国 | 其他原因 | 3557 |
7 | 范艳 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
8 | 余兴培 | 重大疾病 | 2871 |
9 | 张玉洪 | 重大疾病 | 3404 |
10 | 吴有祥 | 重大疾病 | 5350 |
11 | 石成均 | 重大疾病 | 761 |
12 | 田云生 | 重大疾病 | 1500 |
13 | 华生国 | 重大疾病 | 1290 |
14 | 何德琼 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
15 | 刘江银 | 其他原因 | 1229 |
16 | 湛美元 | 重大疾病 | 1492 |
17 | 刘锡梅 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
18 | 蒋世忠 | 突发事件 | 2000 |
19 | 杜永凡 | 其他原因 | 2000 |
20 | 万家明 | 重大疾病 | 1990 |
21 | 湛航峰 | 教育支出 | 2000 |
22 | 黄兴辉 | 教育支出 | 1800 |
23 | 秦大华 | 重大疾病 | 5341 |
24 | 彭啟伦 | 重大疾病 | 6015 |
25 | 董荣红 | 重大疾病 | 8165 |
26 | 秦宗良 | 重大疾病 | 9918 |
27 | 马士洪 | 重大疾病 | 5166 |
28 | 毛玉蓉 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
29 | 秦时华 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
30 | 王文友 | 其他原因 | 2000 |
31 | 谭周旭 | 其他原因 | 500 |
32 | 张政 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
33 | 秦宗祥 | 重大疾病 | 12598 |
34 | 何子洲 | 重大疾病 | 3028 |
35 | 邓少祥 | 重大疾病 | 50000 |
36 | 孙学福 | 重大疾病 | 3061 |
37 | 何青 | 其他原因 | 1000 |
38 | 冉华从 | 其他原因 | 1000 |
39 | 吴兴平 | 重大疾病 | 1500 |
40 | 周时发 | 重大疾病 | 1500 |
41 | 孙兴平 | 重大疾病 | 1500 |
42 | 高波 | 其他原因 | 2000 |
43 | 陈万炳 | 重大疾病 | 2405 |
44 | 蔡大凡 | 重大疾病 | 2327 |
45 | 彭连学 | 其他原因 | 500 |
46 | 李孝祥 | 重大疾病 | 1123 |
47 | 秦光枢 | 重大疾病 | 2000 |
48 | 吴松璘 | 重大疾病 | 3256 |
49 | 付体祥 | 重大疾病 | 19754 |
50 | 冉从书 | 重大疾病 | 2209 |
51 | 黎彪 | 长期维持基本医疗 | 3958 |
52 | 李晓华 | 其他原因 | 2000 |
53 | 古清云 | 长期维持基本医疗 | 1700 |
54 | 邓钢 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
55 | 秦子荣 | 其他原因 | 500 |
56 | 秦文生 | 重大疾病 | 8156 |
57 | 范印 | 其他原因 | 1000 |
58 | 陈光发 | 重大疾病 | 5992 |
59 | 陈文芳 | 重大疾病 | 9080 |
60 | 李树林 | 重大疾病 | 4402 |
61 | 任伟权 | 重大疾病 | 5301 |
62 | 陈光伦 | 重大疾病 | 5245 |
63 | 秦海容 | 重大疾病 | 4244 |
64 | 代心林 | 重大疾病 | 7088 |
65 | 代心才 | 重大疾病 | 1500 |
66 | 付福权 | 重大疾病 | 1439 |
67 | 梁宜生 | 其他原因 | 1000 |
68 | 付华平 | 教育支出 | 1200 |
69 | 秦仕万 | 重大疾病 | 355 |
70 | 秦泽炳 | 其他原因 | 1000 |
71 | 李国安 | 重大疾病 | 257 |
72 | 杨勇 | 其他原因 | 1000 |
73 | 孙宗义 | 重大疾病 | 1500 |
74 | 李一燕 | 其他原因 | 1000 |
75 | 邹文华 | 其他原因 | 500 |
76 | 陈天云 | 重大疾病 | 1500 |
77 | 胡传明 | 重大疾病 | 1193 |
78 | 彭天佑 | 重大疾病 | 1874 |
79 | 傅朝树 | 重大疾病 | 845 |
80 | 秦大礼 | 重大疾病 | 700 |
81 | 王泽安 | 其他原因 | 1000 |
82 | 何家胜 | 重大疾病 | 8312 |
83 | 程德淑 | 长期维持基本医疗 | 4384 |
84 | 程德芳 | 长期维持基本医疗 | 6392 |
85 | 李守道 | 重大疾病 | 1507 |
86 | 秦洪 | 其他原因 | 1500 |
87 | 许克成 | 重大疾病 | 1779 |
88 | 高应杰 | 其他原因 | 1500 |
89 | 唐绍帮 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
90 | 张少香 | 重大疾病 | 12999 |
91 | 余德琼 | 重大疾病 | 7187 |
92 | 雷晓明 | 重大疾病 | 4332 |
93 | 马淑兰 | 重大疾病 | 4804 |
94 | 陈明模 | 其他原因 | 2000 |
95 | 黄兴塘 | 其他原因 | 2000 |
96 | 陈洁 | 其他原因 | 2000 |
97 | 黄良国 | 长期维持基本医疗 | 995 |
98 | 向淑修 | 其他原因 | 1950 |
99 | 朱仕禄 | 重大疾病 | 970 |
100 | 田国华 | 重大疾病 | 4873 |
101 | 王国斌 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
102 | 张树生 | 重大疾病 | 2097 |
103 | 安露 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
104 | 程仕贵 | 其他原因 | 1300 |
105 | 秦德艮 | 其他原因 | 800 |
106 | 邹扬 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
107 | 李福民 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
108 | 宗寿喜 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
109 | 文培生 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
110 | 杨池 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
111 | 易秀兰 | 重大疾病 | 2000 |
112 | 宗寿友 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
113 | 余继洲 | 其他原因 | 1500 |
114 | 文启生 | 长期维持基本医疗 | 800 |
115 | 谭家芳 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
116 | 代兴国 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
117 | 隆梅芳 | 重大疾病 | 1000 |
118 | 朱成江 | 重大疾病 | 5721 |
119 | 何维于 | 其他原因 | 1500 |
120 | 郎广忠 | 重大疾病 | 2000 |
121 | 徐启贵 | 长期维持基本医疗 | 2880 |
122 | 张锦明 | 重大疾病 | 1759 |
123 | 黄光权 | 长期维持基本医疗 | 3776 |
124 | 向荣 | 其他原因 | 4310 |
125 | 冉启发 | 重大疾病 | 4347 |
126 | 董淑琼 | 长期维持基本医疗 | 5232 |
127 | 张正发 | 其他原因 | 2500 |
128 | 朱劲松 | 重大疾病 | 4616 |
129 | 张承芝 | 长期维持基本医疗 | 390 |
130 | 冉小勇 | 其他原因 | 1800 |
131 | 秦宗模 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
132 | 许巧林 | 其他原因 | 2000 |
133 | 熊树林 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
134 | 陈桂华 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
135 | 郎兵 | 其他原因 | 1500 |
136 | 秦博熠 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
137 | 廖恒清 | 重大疾病 | 1746 |
138 | 汪洪进 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
139 | 程登术 | 教育支出 | 1600 |
140 | 何怡虹 | 教育支出 | 1800 |
141 | 江兴才 | 重大疾病 | 1000 |
142 | 张丹杨 | 教育支出 | 1000 |
143 | 陈万世 | 长期维持基本医疗 | 598 |
144 | 谢柏林 | 其他原因 | 1800 |
145 | 谭光素 | 重大疾病 | 2000 |
146 | 张冬元 | 其他原因 | 1165 |
147 | 田应国 | 其他原因 | 2000 |
148 | 付小梅 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
149 | 王学珍 | 长期维持基本医疗 | 216 |
150 | 梅冬 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
151 | 余少兰 | 其他原因 | 2000 |
152 | 余佳颖 | 教育支出 | 1500 |
153 | 鲁小红 | 长期维持基本医疗 | 3196 |
154 | 秦家祥 | 重大疾病 | 2837 |
155 | 王淑芳 | 其他原因 | 2000 |
156 | 付胜华 | 重大疾病 | 4124 |
157 | 肖恩柏 | 重大疾病 | 2583 |
158 | 谭金海 | 长期维持基本医疗 | 2871 |
159 | 张学林 | 重大疾病 | 4734 |
160 | 何维平 | 重大疾病 | 2424 |
161 | 彭民玉 | 重大疾病 | 4968 |
162 | 谭小平 | 重大疾病 | 2321 |
163 | 杨崇安 | 长期维持基本医疗 | 8820 |
164 | 陈德福 | 重大疾病 | 2587 |
165 | 谭艳梅 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
166 | 余成江 | 重大疾病 | 300 |
167 | 杨悦 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
168 | 余小兰 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
169 | 李宣明 | 教育支出 | 2000 |
170 | 梁复平 | 其他原因 | 2000 |
171 | 谭俊杰 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
172 | 冯玉平 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
173 | 冉玲 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
174 | 向大琼 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
175 | 李国龙 | 其他原因 | 1000 |
176 | 代素芳 | 其他原因 | 1000 |
177 | 高应祥 | 其他原因 | 1572 |
178 | 刘海军 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
179 | 秦小玲 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
180 | 秦宗艳 | 重大疾病 | 500 |
181 | 朱仕明 | 其他原因 | 1000 |
182 | 陶荣伟 | 重大疾病 | 2000 |
183 | 秦莉蓉 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
184 | 霍登平 | 教育支出 | 2000 |
185 | 江国庆 | 其他原因 | 500 |
186 | 徐洪花 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
187 | 秦程 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
188 | 黄小花 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
189 | 田明华 | 重大疾病 | 3966 |
190 | 廖建权 | 重大疾病 | 2495 |
191 | 杨树凡 | 重大疾病 | 4231 |
192 | 刘崇虎 | 重大疾病 | 4520 |
193 | 廖守坤 | 重大疾病 | 3160 |
194 | 熊彬宇 | 重大疾病 | 2792 |
195 | 毛波 | 长期维持基本医疗 | 7312 |
196 | 孙云康 | 重大疾病 | 12150 |
197 | 陈朝英 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
198 | 张建明 | 突发事件 | 2000 |
199 | 朱永奎 | 重大疾病 | 321 |
200 | 隆朝德 | 重大疾病 | 511 |
201 | 秦廷芳 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
202 | 文正兴 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
203 | 张德秀 | 重大疾病 | 800 |
204 | 杨兴茂 | 长期维持基本医疗 | 500 |
205 | 易会苹 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
206 | 李明英 | 重大疾病 | 1926 |
207 | 蒋仲民 | 重大疾病 | 2000 |
208 | 文志明 | 重大疾病 | 2000 |
209 | 杨凤国 | 重大疾病 | 664 |
210 | 冉明飞 | 其他原因 | 1700 |
211 | 廖德满 | 重大疾病 | 1772 |
212 | 陈北祥 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
213 | 梁素媛 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
214 | 易秀 | 教育支出 | 2000 |
215 | 李正奎 | 重大疾病 | 2000 |
216 | 董永怀 | 重大疾病 | 1354 |
217 | 杨荣华 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
218 | 文秀荣 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
219 | 隆永发 | 重大疾病 | 476 |
220 | 冉小兰 | 重大疾病 | 800 |
221 | 敖顺伦 | 重大疾病 | 629 |
222 | 罗美音 | 教育支出 | 1500 |
223 | 李世军 | 长期维持基本医疗 | 1340 |
224 | 速官文 | 其他原因 | 1000 |
225 | 甘业明 | 其他原因 | 800 |
226 | 黄小燕 | 重大疾病 | 8052 |
227 | 田兴祥 | 其他原因 | 1000 |
228 | 李永才 | 长期维持基本医疗 | 1350 |
229 | 廖长木 | 其他原因 | 800 |
230 | 牟小梅 | 其他原因 | 600 |
231 | 蔡成于 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
232 | 蔡永连 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
233 | 秦光学 | 其他原因 | 1500 |
234 | 陈金和 | 重大疾病 | 3425 |
235 | 马世友 | 其他原因 | 2000 |
236 | 谭洪均 | 重大疾病 | 20947 |
237 | 谷秀忠 | 其他原因 | 2000 |
238 | 刘香兰 | 重大疾病 | 10219 |
239 | 曾报华 | 其他原因 | 1200 |
240 | 周伦阳 | 其他原因 | 2000 |
241 | 秦兴 | 其他原因 | 800 |
242 | 周万堂 | 重大疾病 | 8499 |
243 | 罗友玉 | 其他原因 | 1000 |
244 | 蹇隆建 | 长期维持基本医疗 | 1146 |
245 | 杜德银 | 重大疾病 | 2601 |
246 | 李禹立 | 重大疾病 | 300 |
247 | 马英 | 重大疾病 | 1816 |
248 | 赵正勇 | 重大疾病 | 4652 |
249 | 陈天红 | 重大疾病 | 1800 |
250 | 张传宣 | 其他原因 | 2000 |
251 | 谭春兰 | 重大疾病 | 1822 |
252 | 张朝元 | 长期维持基本医疗 | 653 |
253 | 向传茂 | 重大疾病 | 503 |
254 | 李华 | 其他原因 | 700 |
255 | 张洪伟 | 长期维持基本医疗 | 800 |
256 | 余元华 | 其他原因 | 2000 |
257 | 彭后炳 | 突发事件 | 11784 |
258 | 廖雪莲 | 重大疾病 | 4563 |
259 | 王磊 | 重大疾病 | 23441 |
260 | 牟普林 | 重大疾病 | 7698 |
261 | 牟洪盛 | 重大疾病 | 7285 |
262 | 向淑娟 | 其他原因 | 2000 |
263 | 谭明珍 | 重大疾病 | 2162 |
264 | 彭正春 | 突发事件 | 2000 |
265 | 易萍 | 重大疾病 | 1125 |
266 | 彭素珍 | 重大疾病 | 2855 |
267 | 彭泽伟 | 其他原因 | 1000 |
268 | 何显平 | 长期维持基本医疗 | 2026 |
269 | 夏吉昌 | 重大疾病 | 2705 |
270 | 冉启明 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
271 | 杜帮贞 | 长期维持基本医疗 | 900 |
272 | 曾勇 | 其他原因 | 1000 |
273 | 谭晓兰 | 重大疾病 | 2000 |
274 | 张小钧 | 其他原因 | 2000 |
275 | 杜永南 | 重大疾病 | 718 |
276 | 张郭 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
277 | 冉林洪 | 其他原因 | 2000 |
278 | 李建华 | 其他原因 | 2000 |
279 | 李明于 | 重大疾病 | 15783 |
280 | 李源 | 其他原因 | 1800 |
281 | 刘德丰 | 其他原因 | 2000 |
282 | 范琳令 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
283 | 黄霜 | 重大疾病 | 2000 |
284 | 马钱豪 | 教育支出 | 1600 |
285 | 秦小菊 | 教育支出 | 1200 |
286 | 秦纯逸 | 长期维持基本医疗 | 3007 |
287 | 蒋永茂 | 重大疾病 | 3027 |
288 | 甘在华 | 重大疾病 | 4440 |
289 | 李文祥 | 重大疾病 | 9550 |
290 | 张传权 | 重大疾病 | 30000 |
291 | 谭在钧 | 长期维持基本医疗 | 3651 |
292 | 郎平 | 重大疾病 | 8486 |
293 | 代玉锡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
294 | 张柏昌 | 其他原因 | 2000 |
295 | 向世元 | 其他原因 | 2000 |
296 | 付维林 | 长期维持基本医疗 | 1300 |
297 | 隆佰富 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
298 | 周登凯 | 其他原因 | 2000 |
299 | 杨合川 | 重大疾病 | 2000 |
300 | 汪玉兰 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
301 | 唐玉欣 | 教育支出 | 1400 |
302 | 胡道平 | 重大疾病 | 135 |
303 | 曾兴平 | 重大疾病 | 224 |
304 | 秦中正 | 其他原因 | 1000 |
305 | 董克辉 | 重大疾病 | 1013 |
306 | 曾兴万 | 突发事件 | 2557 |
307 | 甘晓蓉 | 重大疾病 | 7928 |
308 | 陈锡荣 | 重大疾病 | 5820 |
309 | 向支华 | 长期维持基本医疗 | 794 |
310 | 周仕友 | 重大疾病 | 9989 |
311 | 秦廷明 | 长期维持基本医疗 | 2634 |
312 | 蒋学富 | 重大疾病 | 510 |
313 | 秦涵 | 其他原因 | 1000 |
314 | 鞠学模 | 其他原因 | 1000 |
315 | 钟文合 | 长期维持基本医疗 | 133 |
316 | 湛玉明 | 长期维持基本医疗 | 1587 |
317 | 向阳 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
318 | 孙进军 | 重大疾病 | 4253 |
319 | 张荣胜 | 重大疾病 | 2984 |
320 | 龙年 | 长期维持基本医疗 | 7643 |
321 | 田应素 | 重大疾病 | 33222 |
322 | 隆世琼 | 重大疾病 | 310 |
323 | 蔡灵 | 重大疾病 | 2000 |
324 | 余隆胜 | 重大疾病 | 665 |
325 | 李华玉 | 重大疾病 | 1010 |
326 | 陶世岗 | 重大疾病 | 2000 |
327 | 胡文贵 | 其他原因 | 1600 |
328 | 余元河 | 教育支出 | 2000 |
329 | 熊彪 | 教育支出 | 1800 |
330 | 代寿龙 | 其他原因 | 1200 |
331 | 秦光明 | 重大疾病 | 2000 |
332 | 代福全 | 其他原因 | 800 |
333 | 王先芳 | 其他原因 | 1300 |
334 | 孙佰川 | 重大疾病 | 2000 |
335 | 秦美河 | 长期维持基本医疗 | 1300 |
336 | 刘善军 | 其他原因 | 1000 |
337 | 孙明银 | 长期维持基本医疗 | 1600 |
338 | 徐问碧 | 重大疾病 | 1500 |
339 | 余孝忠 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
340 | 周相六 | 其他原因 | 1500 |
341 | 秦恒德 | 突发事件 | 3654 |
342 | 高应林 | 重大疾病 | 21776 |
343 | 黎永祥 | 重大疾病 | 3913 |
344 | 李绍周 | 重大疾病 | 2158 |
345 | 徐承军 | 长期维持基本医疗 | 4559 |
346 | 陈爱国 | 重大疾病 | 4115 |
347 | 刘寿兰 | 重大疾病 | 2000 |
348 | 冯素珍 | 其他原因 | 800 |
349 | 谭全伍 | 其他原因 | 1000 |
350 | 陶中一 | 其他原因 | 1200 |
351 | 秦光锡 | 重大疾病 | 1280 |
352 | 彭荣飞 | 教育支出 | 2000 |
353 | 代国庆 | 教育支出 | 1800 |
354 | 陶小琼 | 重大疾病 | 1300 |
355 | 余三娃 | 其他原因 | 1200 |
356 | 余清平 | 长期维持基本医疗 | 800 |
357 | 熊朝清 | 重大疾病 | 1622 |
358 | 彭元华 | 教育支出 | 1500 |
359 | 李正荣 | 重大疾病 | 1001 |
360 | 肖小翠 | 其他原因 | 1200 |
361 | 甘叶芳 | 其他原因 | 1000 |
362 | 吴学禄 | 重大疾病 | 2000 |
363 | 郎广义 | 长期维持基本医疗 | 1714 |
364 | 谭发洪 | 长期维持基本医疗 | 1600 |
365 | 徐保益 | 其他原因 | 1000 |
366 | 陶吉书 | 其他原因 | 1500 |
367 | 冉龙泽 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
368 | 代永春 | 其他原因 | 1500 |
369 | 余清禄 | 其他原因 | 1000 |
370 | 曹华平 | 重大疾病 | 3556 |
371 | 刘善兵 | 突发事件 | 1200 |
372 | 李国祥 | 重大疾病 | 637 |
373 | 彭勇明 | 其他原因 | 600 |
374 | 苏中贵 | 重大疾病 | 3331 |
375 | 刘衍禄 | 重大疾病 | 11422 |
376 | 赵长林 | 重大疾病 | 13442 |
377 | 何福香 | 重大疾病 | 4546 |
378 | 吴礼华 | 重大疾病 | 2831 |
379 | 秦术梅 | 重大疾病 | 6250 |
380 | 刘家昌 | 长期维持基本医疗 | 1033 |
381 | 曾世奎 | 重大疾病 | 15910 |
382 | 张建银 | 长期维持基本医疗 | 5193 |
383 | 陈克余 | 重大疾病 | 6344 |
384 | 陈定昌 | 重大疾病 | 1819 |
385 | 陈光银 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
386 | 付雪梅 | 重大疾病 | 2000 |
387 | 周必胜 | 长期维持基本医疗 | 3639 |
388 | 秦秀红 | 其他原因 | 1600 |
389 | 蒲秀芬 | 重大疾病 | 2000 |
390 | 刘家昌 | 其他原因 | 500 |
391 | 张承兰 | 重大疾病 | 897 |
392 | 秦寿斌 | 重大疾病 | 5800 |
详见文件下载。
附件下载: