您当前所在位置:首页>丰都县保合镇人民政府>政务公开>政府信息公开年报
丰都县保合镇人民政府2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,重庆市丰都县保合镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面宣传贯彻落实党的十九届五中全会精神,认真落实县委县政府各项决策部署,严格按照政务公开要求做好信息公开工作,结合我镇工作实际,不断完善信息公开工作制度、深入推进信息公开工作落实、持续跟进信息公开举措,及时回应社会关注,政务公开工作稳步推进。
(一)主动公开情况
严格按照中市县有关文件要求,及时主动公开信息,第一时间根据要求将亮点工作等依法、依规公开。我镇全年主动公开政府信息44条,其中基层政务公开总数18条。
(二)依申请公开情况
2021年,我镇尚未收到单位和个人申请公开的函件、电话等申请诉求,所以2021年我镇无依申请公开。
(三)政府信息管理情况
我镇2021年不断加强政府信息公开管理,完善审核、公开机制,落实“主要领导统筹抓、分管领导具体抓”责任体系,落实政府信息公开保密性、合法性审查审核责任办公室及责任人,确保信息公开合法、合理、及时、规范、全面。
(四)政府信息公开平台建设情况
2021年我镇规范信息公开平台建设,严格信息公开平台日常管理,配有专用内网1台、政府信息公开网络平台1个,组建信息公开审核、发布领导小组1个,配备信息审核员1名、信息发布员1名。
(五)监督保障情况
持续深化完善政府信息公开监督机制,严格执行“公开前审核、公开中纠正、公开后完善”的信息公开监督制度,严格工作考核,强化对社会的正面引导、积极评价,强化责任追究;加大信息公开人财物的保障,确保信息公开正常有序推进,2021年新增信息发布员1名,更换电脑1次,召开有关信息公开专题会2次。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 120 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、当前存在的主要问题及下步改进措施
2021年我镇信息公开工作取得了一定成绩,能够依法及时公开信息工作,充分展示了我镇工作成果,提高了社会知晓度,但政府信息公开存在主动性差、有时信息公开时效性不强等问题。下一步,我镇将进一步明确职责、要求,全面把握工作整体亮点、特色及信息时效性,切实做到依法依规主动信息公开。
六、其他需要报告的事项
本单位严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和丰都县人民政府办公室《2021年政务公开工作任务清单》要求,完成政务公开各项工作。本机关未收取信息处理费。