您当前所在位置:首页>丰都县保合镇人民政府>政务公开>政府信息公开年报
丰都县保合镇人民政府2022年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)和《重庆市人民政府办公厅关于做好2022年政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》(工作通知〔2022〕4478号)等文件相关要求,结合本单位开展工作的实际情况编制而成。报告中所列数据期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2022年,保合镇严格执行信息审核发布“三审三校”制度,及时主动公开信息,我镇全年主动公开政府信息46条。
(二)依申请公开情况
2022年,我镇尚未收到单位和个人申请公开的函件、电话等申请诉求,故2022年我镇无依申请公开。
(三)政府信息管理情况
一是强化组织领导,落实“主要领导统筹抓、分管领导具体抓”责任体系,严格执行信息发布审核制度,进一步规范政府信息管理工作;二是建立健全政府信息发布协调制度,加强政府信息公开保密审查力度,推进政府信息公开动态调整制度,保证各栏目信息及时准确、动态更新。
(四)政府信息公开平台建设情况
2022年,我镇规范信息公开平台建设,严格信息公开平台日常管理,配有专用电脑1台、政府信息公开网络平台1个,组建信息公开审核、发布领导小组1个,配备信息审核员1名、信息发布员1名。
(五)监督保障情况
严格落实“三审三校”信息发布程序;开展培训3次,加强政务公开工作人员的业务能力和业务水平,提高专业化水平;强化内部监督,明确政府信息公开的内容、规则和流程,进一步规范政府信息公开。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 87 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 20 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是人员流动性较大,政务公开工作人员不固定,新进工作人员的业务水平还有待提升。二是政府信息公开存在主动性差、有时信息公开时效性不强。改进工作措施:一是加强政府信息公开人员队伍建设,合理安排好专兼职人员的工作任务,加强对工作人员的业务培训,提升政府信息公开工作水平、公开效率和质量,确保政府信息公开工作顺利推进并有效提升;二是要督促相关栏目的业务人员及时在平台上公示公开相关信息,确保政府信息公开工作有效推进。
六、其他需要报告的事项
本单位严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和丰都县《2022年政务公开工作任务清单》要求,完成政务公开各项工作。本机关未收取信息处理费。