2025年8月丰都县高家镇城镇及农村低保汇总表
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 | 成员姓名 | 与户主关系 |
高家镇 | 金刚路社区 | 廖宗碧 | 1 | 640 | 60 | 580 | 廖宗碧 | 户主 |
高家镇 | 金家坪村 | 杨勇 | 1 | 680 | 100 | 580 | 杨勇 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 谭先武 | 1 | 830 | 60 | 770 | 谭先武 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 孙应军 | 2 | 0 | 0 | 0 | 张秀维 | 配偶 |
高家镇 | 文昌路社区 | 孙应军 | 2 | 780 | 40 | 740 | 孙应军 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 杨鑫荣 | 1 | 720 | 100 | 620 | 杨鑫荣 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 徐前琼 | 1 | 670 | 100 | 570 | 徐前琼 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 胡北华 | 2 | 1240 | 200 | 1040 | 胡北华 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 胡北华 | 2 | 0 | 0 | 0 | 胡陈栋 | 子 |
高家镇 | 祥和路社区 | 秦廷生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 张正兰 | 其他 |
高家镇 | 祥和路社区 | 秦廷生 | 2 | 1100 | 40 | 1060 | 秦廷生 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 梁华秀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 谭怀勇 | 其他 |
高家镇 | 祥和路社区 | 梁华秀 | 2 | 1094 | 100 | 994 | 梁华秀 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 谭建军 | 1 | 870 | 100 | 770 | 谭建军 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 李登英 | 1 | 830 | 60 | 770 | 李登英 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 熊国兴 | 2 | 800 | 60 | 740 | 熊国兴 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 熊国兴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 张真珍 | 配偶 |
高家镇 | 太运村 | 彭国城 | 1 | 685 | 100 | 585 | 彭国城 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 秦瀚文 | 1 | 685 | 100 | 585 | 秦瀚文 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 陈荣会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 秦怡 | 女 |
高家镇 | 方斗山村 | 陈荣会 | 2 | 1300 | 160 | 1140 | 陈荣会 | 户主 |
高家镇 | 金家坪村 | 秦雪峰 | 1 | 650 | 100 | 550 | 秦雪峰 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 向浩东 | 1 | 820 | 100 | 720 | 向浩东 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 陈阳川 | 2 | 1390 | 200 | 1190 | 陈阳川 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 陈阳川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 陈燕燕 | 兄弟姐妹 |
高家镇 | 太运村 | 秦宗明 | 1 | 730 | 100 | 630 | 秦宗明 | 户主 |
高家镇 | 金家坪村 | 朱素碧 | 1 | 690 | 60 | 630 | 朱素碧 | 户主 |
高家镇 | 太运村 | 谭玉仙 | 1 | 680 | 100 | 580 | 谭玉仙 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 梁复忠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 杨凡梅 | 配偶 |
高家镇 | 建国村 | 梁复忠 | 3 | 1930 | 160 | 1770 | 梁复忠 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 梁复忠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 梁有为 | 子 |
高家镇 | 文昌路社区 | 曾强伟 | 1 | 720 | 100 | 620 | 曾强伟 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 张志云 | 4 | 0 | 0 | 0 | 张庆洪 | 子 |
高家镇 | 建国村 | 张志云 | 4 | 0 | 0 | 0 | 秦中梅 | 配偶 |
高家镇 | 建国村 | 张志云 | 4 | 2660 | 240 | 2420 | 张志云 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 张志云 | 4 | 0 | 0 | 0 | 张潇静 | 女 |
高家镇 | 文昌路社区 | 郎建娟 | 1 | 570 | 100 | 470 | 郎建娟 | 户主 |
高家镇 | 川祖路社区 | 孙应琴 | 1 | 730 | 60 | 670 | 孙应琴 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 秦宗凡 | 1 | 540 | 60 | 480 | 秦宗凡 | 户主 |
高家镇 | 太运村 | 孙丽娟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 孙鸿昊 | 兄弟姐妹 |
高家镇 | 太运村 | 孙丽娟 | 2 | 1460 | 200 | 1260 | 孙丽娟 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 万斌 | 2 | 1360 | 100 | 1260 | 万斌 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 万斌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 刘琼 | 父母 |
高家镇 | 文昌路社区 | 唐淑芳 | 1 | 700 | 100 | 600 | 唐淑芳 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 谭怀军 | 5 | 1850 | 400 | 1450 | 谭怀军 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 谭怀军 | 5 | 0 | 0 | 0 | 谭博仁 | 子 |
高家镇 | 石龙村 | 谭怀军 | 5 | 0 | 0 | 0 | 廖汶涛 | 子 |
高家镇 | 石龙村 | 谭怀军 | 5 | 0 | 0 | 0 | 谭文棋 | 子 |
高家镇 | 石龙村 | 谭怀军 | 5 | 0 | 0 | 0 | 廖汶竞 | 子 |
高家镇 | 文昌路社区 | 冉淋 | 1 | 720 | 100 | 620 | 冉淋 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 张欣妍 | 1 | 670 | 140 | 530 | 张欣妍 | 户主 |
高家镇 | 太运村 | 杨能孝 | 1 | 562 | 60 | 502 | 杨能孝 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 付豪 | 1 | 690 | 100 | 590 | 付豪 | 户主 |
高家镇 | 汶溪社区居民委员会 | 秦兴宗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 秦健伟 | 子 |
高家镇 | 汶溪社区居民委员会 | 秦兴宗 | 2 | 1320 | 160 | 1160 | 秦兴宗 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 肖洪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 肖淋露 | 子 |
高家镇 | 桂花路社区 | 肖洪 | 2 | 1260 | 160 | 1100 | 肖洪 | 户主 |
高家镇 | 太运村 | 秦大芳 | 1 | 610 | 0 | 610 | 秦大芳 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 徐洪花 | 2 | 1420 | 160 | 1260 | 徐洪花 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 徐洪花 | 2 | 0 | 0 | 0 | 梁靖怡 | 女 |
高家镇 | 金刚路社区 | 冯霞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 付志刚 | 配偶 |
高家镇 | 金刚路社区 | 冯霞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 付俊鑫 | 子 |
高家镇 | 金刚路社区 | 冯霞 | 4 | 3020 | 340 | 2680 | 冯霞 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 冯霞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 付羽彤 | 女 |
高家镇 | 汶溪社区居民委员会 | 谭瑞 | 1 | 650 | 60 | 590 | 谭瑞 | 户主 |
高家镇 | 金家坪村 | 杨本彪 | 1 | 730 | 100 | 630 | 杨本彪 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 付永琪 | 1 | 695 | 100 | 595 | 付永琪 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 熊成文 | 2 | 1120 | 60 | 1060 | 熊成文 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 熊成文 | 2 | 0 | 0 | 0 | 雷淑梅 | 配偶 |
高家镇 | 金刚路社区 | 张宗兰 | 1 | 670 | 100 | 570 | 张宗兰 | 户主 |
高家镇 | 汶溪社区居民委员会 | 李亚丽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 谭紫益 | 女 |
高家镇 | 汶溪社区居民委员会 | 李亚丽 | 3 | 1391 | 200 | 1191 | 李亚丽 | 户主 |
高家镇 | 汶溪社区居民委员会 | 李亚丽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 谭焯航 | 子 |
高家镇 | 祥和路社区 | 任昌安 | 2 | 1200 | 60 | 1140 | 任昌安 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 任昌安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 代素华 | 配偶 |
高家镇 | 川祖路社区 | 孙蒙 | 1 | 875 | 140 | 735 | 孙蒙 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 秦浩 | 1 | 590 | 60 | 530 | 秦浩 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 黄廷平 | 1 | 670 | 40 | 630 | 黄廷平 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 秦素英 | 2 | 1320 | 60 | 1260 | 秦素英 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 秦素英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 谭进华 | 配偶 |
高家镇 | 建国村 | 梁李琪 | 2 | 1404 | 200 | 1204 | 梁李琪 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 梁李琪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 李淑兰 | 父母 |
高家镇 | 祥和路社区 | 谭康芳 | 1 | 680 | 60 | 620 | 谭康芳 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 姚凯 | 1 | 870 | 100 | 770 | 姚凯 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 秦海军 | 4 | 0 | 0 | 0 | 秦雨婷 | 女 |
高家镇 | 方斗山村 | 秦海军 | 4 | 0 | 0 | 0 | 秦俊峰 | 子 |
高家镇 | 方斗山村 | 秦海军 | 4 | 2780 | 260 | 2520 | 秦海军 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 秦海军 | 4 | 0 | 0 | 0 | 陈洪应 | 配偶 |
高家镇 | 建国村 | 谭昌万 | 1 | 690 | 60 | 630 | 谭昌万 | 户主 |
高家镇 | 汶溪社区居民委员会 | 周红举 | 1 | 658 | 100 | 558 | 周红举 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 陈祥富 | 3 | 0 | 0 | 0 | 陈嘉禹 | 女 |
高家镇 | 石龙村 | 陈祥富 | 3 | 2000 | 260 | 1740 | 陈祥富 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 陈祥富 | 3 | 0 | 0 | 0 | 陈梦婷 | 女 |
高家镇 | 方斗山村 | 陈万权 | 1 | 690 | 60 | 630 | 陈万权 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 陈品华 | 1 | 370 | 40 | 330 | 陈品华 | 户主 |
高家镇 | 金家坪村 | 文晨旭 | 1 | 730 | 100 | 630 | 文晨旭 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 张海涛 | 1 | 720 | 100 | 620 | 张海涛 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 秦仕桂 | 1 | 730 | 60 | 670 | 秦仕桂 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 况超权 | 2 | 0 | 0 | 0 | 况汶轩 | 女 |
高家镇 | 祥和路社区 | 况超权 | 2 | 1740 | 200 | 1540 | 况超权 | 户主 |
高家镇 | 太运村 | 孙开华 | 2 | 1170 | 0 | 1170 | 孙开华 | 户主 |
高家镇 | 太运村 | 孙开华 | 2 | 0 | 0 | 0 | 徐永东 | 配偶 |
高家镇 | 祥和路社区 | 谭东彬 | 2 | 1240 | 100 | 1140 | 谭东彬 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 谭东彬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 谭宇苪 | 女 |
高家镇 | 文昌路社区 | 许江红 | 3 | 0 | 0 | 0 | 付小国 | 配偶 |
高家镇 | 文昌路社区 | 许江红 | 3 | 1570 | 160 | 1410 | 许江红 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 许江红 | 3 | 0 | 0 | 0 | 付文博 | 子 |
高家镇 | 桂花路社区 | 秦杨 | 1 | 870 | 100 | 770 | 秦杨 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 谭义豪 | 1 | 870 | 100 | 770 | 谭义豪 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 梁波 | 1 | 675 | 40 | 635 | 梁波 | 户主 |
高家镇 | 汶溪社区居民委员会 | 谭育平 | 1 | 640 | 60 | 580 | 谭育平 | 户主 |
高家镇 | 太运村 | 袁明贵 | 1 | 630 | 0 | 630 | 袁明贵 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 李平 | 1 | 630 | 0 | 630 | 李平 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 梁绍柏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 肖德云 | 配偶 |
高家镇 | 金刚路社区 | 梁绍柏 | 2 | 1010 | 60 | 950 | 梁绍柏 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 曾庆英 | 1 | 555 | 60 | 495 | 曾庆英 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 江兵 | 1 | 770 | 100 | 670 | 江兵 | 户主 |
高家镇 | 川祖路社区 | 付敬勇 | 1 | 775 | 60 | 715 | 付敬勇 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 刘谊秀 | 1 | 690 | 100 | 590 | 刘谊秀 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 郑红伟 | 2 | 1480 | 140 | 1340 | 郑红伟 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 郑红伟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 郑馨怡 | 女 |
高家镇 | 方斗山村 | 秦中林 | 1 | 730 | 0 | 730 | 秦中林 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 范啟芬 | 1 | 795 | 100 | 695 | 范啟芬 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 秦承碧 | 1 | 750 | 0 | 750 | 秦承碧 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 秦大香 | 1 | 660 | 60 | 600 | 秦大香 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 秦斌 | 1 | 690 | 100 | 590 | 秦斌 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 马乾勇 | 1 | 730 | 100 | 630 | 马乾勇 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 李春斌 | 1 | 750 | 40 | 710 | 李春斌 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 余浩弘 | 2 | 1640 | 200 | 1440 | 余浩弘 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 余浩弘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 余紫银 | 兄弟姐妹 |
高家镇 | 文昌路社区 | 廖晓武 | 1 | 770 | 0 | 770 | 廖晓武 | 户主 |
高家镇 | 川祖路社区 | 陈鹏宇 | 1 | 870 | 100 | 770 | 陈鹏宇 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 陈长生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 秦素珍 | 配偶 |
高家镇 | 祥和路社区 | 陈长生 | 2 | 1440 | 0 | 1440 | 陈长生 | 户主 |
高家镇 | 川祖路社区 | 秦大秀 | 2 | 1540 | 100 | 1440 | 秦大秀 | 户主 |
高家镇 | 川祖路社区 | 秦大秀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 代荣珍 | 女 |
高家镇 | 桂花路社区 | 谭淳中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 谭雯灿 | 子 |
高家镇 | 桂花路社区 | 谭淳中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 谭雯文 | 其他 |
高家镇 | 桂花路社区 | 谭淳中 | 3 | 1929 | 240 | 1689 | 谭淳中 | 户主 |
高家镇 | 金家坪村 | 杨伦胜 | 1 | 730 | 100 | 630 | 杨伦胜 | 户主 |
高家镇 | 川祖路社区 | 陈九龙 | 2 | 1540 | 200 | 1340 | 陈九龙 | 户主 |
高家镇 | 川祖路社区 | 陈九龙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 陈晓枫 | 女 |
高家镇 | 桂花路社区 | 付春波 | 1 | 730 | 100 | 630 | 付春波 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 向书廷 | 1 | 730 | 100 | 630 | 向书廷 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 秦承明 | 2 | 1504 | 100 | 1404 | 秦承明 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 秦承明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周胜碧 | 配偶 |
高家镇 | 川祖路社区 | 詹移 | 1 | 870 | 100 | 770 | 詹移 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 黄国芳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 雷梓钰 | 孙子女 |
高家镇 | 文昌路社区 | 黄国芳 | 3 | 1909 | 100 | 1809 | 黄国芳 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 黄国芳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 雷万华 | 配偶 |
高家镇 | 祥和路社区 | 梁中柏 | 1 | 730 | 100 | 630 | 梁中柏 | 户主 |
高家镇 | 金家坪村 | 付廷财 | 1 | 690 | 60 | 630 | 付廷财 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 李先英 | 1 | 670 | 100 | 570 | 李先英 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 谭洪斌 | 1 | 675 | 100 | 575 | 谭洪斌 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 胡永珍 | 1 | 780 | 60 | 720 | 胡永珍 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 陈兴英 | 1 | 770 | 40 | 730 | 陈兴英 | 户主 |
高家镇 | 汶溪社区居民委员会 | 谭永祥 | 1 | 680 | 100 | 580 | 谭永祥 | 户主 |
高家镇 | 太运村 | 陈一会 | 1 | 690 | 100 | 590 | 陈一会 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 金 凤 | 1 | 770 | 40 | 730 | 金 凤 | 户主 |
高家镇 | 太运村 | 陈家祥 | 1 | 533 | 60 | 473 | 陈家祥 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 张楠 | 1 | 870 | 100 | 770 | 张楠 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 冉祟芬 | 1 | 550 | 0 | 550 | 冉祟芬 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 张锡龙 | 1 | 750 | 0 | 750 | 张锡龙 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 秦艳豪 | 1 | 810 | 40 | 770 | 秦艳豪 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 黄永琪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 黄宇 | 兄弟姐妹 |
高家镇 | 文昌路社区 | 黄永琪 | 2 | 1740 | 200 | 1540 | 黄永琪 | 户主 |
高家镇 | 川祖路社区 | 蒋宗兰 | 1 | 750 | 0 | 750 | 蒋宗兰 | 户主 |
高家镇 | 汶溪社区居民委员会 | 范芙蓉 | 1 | 730 | 100 | 630 | 范芙蓉 | 户主 |
高家镇 | 汶溪社区居民委员会 | 秦云川 | 1 | 700 | 100 | 600 | 秦云川 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 周紫岚 | 1 | 730 | 100 | 630 | 周紫岚 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 何家林 | 1 | 680 | 100 | 580 | 何家林 | 户主 |
高家镇 | 金家坪村 | 马东飞 | 1 | 670 | 100 | 570 | 马东飞 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 杨德兰 | 1 | 610 | 60 | 550 | 杨德兰 | 户主 |
高家镇 | 太运村 | 冯家贵 | 2 | 1156 | 120 | 1036 | 冯家贵 | 户主 |
高家镇 | 太运村 | 冯家贵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 陈定相 | 配偶 |
高家镇 | 文昌路社区 | 彭国林 | 1 | 750 | 0 | 750 | 彭国林 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 谭群地 | 1 | 730 | 60 | 670 | 谭群地 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 熊建荣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 熊明芳 | 女 |
高家镇 | 金刚路社区 | 熊建荣 | 2 | 1580 | 120 | 1460 | 熊建荣 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 谭利军 | 4 | 0 | 0 | 0 | 谭金鹏 | 子 |
高家镇 | 石龙村 | 谭利军 | 4 | 0 | 0 | 0 | 秦宗才 | 配偶 |
高家镇 | 石龙村 | 谭利军 | 4 | 2744 | 340 | 2404 | 谭利军 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 谭利军 | 4 | 0 | 0 | 0 | 谭俊檐 | 子 |
高家镇 | 文昌路社区 | 陈长华 | 1 | 810 | 40 | 770 | 陈长华 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 冯玉明 | 1 | 730 | 100 | 630 | 冯玉明 | 户主 |
高家镇 | 汶溪社区居民委员会 | 敖顺瑜 | 1 | 680 | 100 | 580 | 敖顺瑜 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 李明琴 | 1 | 730 | 0 | 730 | 李明琴 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 秦鹏凌 | 2 | 1640 | 100 | 1540 | 秦鹏凌 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 秦鹏凌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 孙浩議 | 子 |
高家镇 | 金家坪村 | 秦伟 | 1 | 730 | 100 | 630 | 秦伟 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 江合荣 | 1 | 775 | 100 | 675 | 江合荣 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 陈天荣 | 2 | 1394 | 200 | 1194 | 陈天荣 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 陈天荣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 李先兰 | 配偶 |
高家镇 | 祥和路社区 | 陈兴池 | 2 | 1110 | 0 | 1110 | 陈兴池 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 陈兴池 | 2 | 0 | 0 | 0 | 曾庆芬 | 配偶 |
高家镇 | 文昌路社区 | 付体华 | 1 | 785 | 40 | 745 | 付体华 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 张登兰 | 1 | 690 | 60 | 630 | 张登兰 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 谭兴祥 | 1 | 730 | 100 | 630 | 谭兴祥 | 户主 |
高家镇 | 川祖路社区 | 陈兵 | 1 | 870 | 100 | 770 | 陈兵 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 黄南普 | 1 | 870 | 100 | 770 | 黄南普 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 梁万珍 | 1 | 730 | 60 | 670 | 梁万珍 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 梁先政 | 1 | 640 | 60 | 580 | 梁先政 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 李勇 | 1 | 815 | 100 | 715 | 李勇 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 孙幼红 | 1 | 730 | 100 | 630 | 孙幼红 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 秦中华 | 1 | 730 | 100 | 630 | 秦中华 | 户主 |
高家镇 | 川祖路社区 | 冉正发 | 1 | 775 | 60 | 715 | 冉正发 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 付俊秋 | 1 | 785 | 100 | 685 | 付俊秋 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 付体红 | 2 | 0 | 0 | 0 | 付霞 | 女 |
高家镇 | 桂花路社区 | 付体红 | 2 | 1240 | 200 | 1040 | 付体红 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 谭和芳 | 1 | 680 | 100 | 580 | 谭和芳 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 曾凌 | 1 | 770 | 0 | 770 | 曾凌 | 户主 |
高家镇 | 金家坪村 | 杨自坚 | 1 | 670 | 100 | 570 | 杨自坚 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 冉启芳 | 1 | 760 | 40 | 720 | 冉启芳 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 王天华 | 1 | 730 | 100 | 630 | 王天华 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 曾庆明 | 1 | 770 | 0 | 770 | 曾庆明 | 户主 |
高家镇 | 金家坪村 | 谭光珍 | 1 | 565 | 60 | 505 | 谭光珍 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 熊光梅 | 1 | 830 | 60 | 770 | 熊光梅 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 石磊 | 1 | 730 | 100 | 630 | 石磊 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 杨杰 | 2 | 1540 | 200 | 1340 | 杨杰 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 杨杰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 谢杨红 | 女 |
高家镇 | 川祖路社区 | 秦翠洁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 秦鹏森 | 兄弟姐妹 |
高家镇 | 川祖路社区 | 秦翠洁 | 2 | 1740 | 200 | 1540 | 秦翠洁 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 秦莉蓉 | 1 | 690 | 60 | 630 | 秦莉蓉 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 罗斌 | 1 | 775 | 100 | 675 | 罗斌 | 户主 |
高家镇 | 文昌路社区 | 谭茂胜 | 1 | 810 | 40 | 770 | 谭茂胜 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 万柱婷 | 1 | 730 | 100 | 630 | 万柱婷 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 李德荣 | 1 | 630 | 0 | 630 | 李德荣 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 陈天贵 | 1 | 805 | 100 | 705 | 陈天贵 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 秦松柏 | 2 | 1132 | 100 | 1032 | 秦松柏 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 秦松柏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 陈学芳 | 配偶 |
高家镇 | 桂花路社区 | 徐家芳 | 1 | 690 | 60 | 630 | 徐家芳 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 秦宗秀 | 1 | 870 | 100 | 770 | 秦宗秀 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 邱术平 | 3 | 1691 | 200 | 1491 | 邱术平 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 邱术平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 谭佳红 | 女 |
高家镇 | 金刚路社区 | 邱术平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 谭浩然 | 子 |
高家镇 | 祥和路社区 | 陈天全 | 1 | 775 | 100 | 675 | 陈天全 | 户主 |
高家镇 | 川祖路社区 | 刘志义 | 1 | 730 | 0 | 730 | 刘志义 | 户主 |
高家镇 | 川祖路社区 | 廖宗梅 | 1 | 750 | 0 | 750 | 廖宗梅 | 户主 |
高家镇 | 川祖路社区 | 余凌云 | 1 | 870 | 100 | 770 | 余凌云 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 袁成英 | 1 | 554 | 0 | 554 | 袁成英 | 户主 |
高家镇 | 方斗山村 | 杨永美 | 1 | 682 | 60 | 622 | 杨永美 | 户主 |
高家镇 | 金刚路社区 | 殷春燕 | 1 | 812 | 100 | 712 | 殷春燕 | 户主 |
高家镇 | 金家坪村 | 冯德洪 | 1 | 625 | 0 | 625 | 冯德洪 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 曾蜜甯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 曾溱溱 | 兄弟姐妹 |
高家镇 | 石龙村 | 曾蜜甯 | 3 | 2055 | 300 | 1755 | 曾蜜甯 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 曾蜜甯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 曾诗砚 | 兄弟姐妹 |
高家镇 | 石龙村 | 廖宗国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 谭家兰 | 子 |
高家镇 | 石龙村 | 廖宗国 | 2 | 1360 | 200 | 1160 | 廖宗国 | 户主 |
高家镇 | 桂花路社区 | 谭华洪 | 1 | 530 | 0 | 530 | 谭华洪 | 户主 |
高家镇 | 太运村 | 傅敬高 | 3 | 0 | 0 | 0 | 秦思杰 | 子 |
高家镇 | 太运村 | 傅敬高 | 3 | 1590 | 300 | 1290 | 傅敬高 | 户主 |
高家镇 | 太运村 | 傅敬高 | 3 | 0 | 0 | 0 | 傅梦思 | 女 |
高家镇 | 建国村 | 余廷斌 | 1 | 580 | 60 | 520 | 余廷斌 | 户主 |
高家镇 | 石龙村 | 谭昌明 | 1 | 640 | 60 | 580 | 谭昌明 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 郭玉平 | 1 | 690 | 60 | 630 | 郭玉平 | 户主 |
高家镇 | 祥和路社区 | 孙婉婷 | 1 | 720 | 100 | 620 | 孙婉婷 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 唐琴伟 | 2 | 1420 | 160 | 1260 | 唐琴伟 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 唐琴伟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 唐子友 | 父母 |
高家镇 | 建国村 | 崔大海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 崔正雄 | 子 |
高家镇 | 建国村 | 崔大海 | 3 | 2190 | 300 | 1890 | 崔大海 | 户主 |
高家镇 | 建国村 | 崔大海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 崔健 | 子 |
高家镇 | 太运村 | 卢尚兵 | 3 | 2030 | 140 | 1890 | 卢尚兵 | 户主 |
高家镇 | 太运村 | 卢尚兵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 盛菊蓉 | 配偶 |
高家镇 | 太运村 | 卢尚兵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 卢焜 | 子 |
高家镇 | 太运村 | 傅体军 | 3 | 0 | 0 | 0 | 傅子杰 | 子 |
