您当前所在位置:首页>丰都县高家镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审批审核信息

2025年9月丰都县高家镇城镇及农村低保汇总表

日期:2025-09-24
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 成员姓名 与户主关系
高家镇 祥和路社区 付守碧 1 810 710 100 付守碧 本人/户主
高家镇 川祖路社区 谭勇 2 1640 1440 200 谭勇 本人/户主
高家镇 川祖路社区 谭勇 2 1640 1440 200 谭欣雨 女/媳
高家镇 川祖路社区 秦翠洁 2 1740 1540 200 秦翠洁 本人/户主
高家镇 川祖路社区 秦翠洁 2 1740 1540 200 秦鹏森 兄弟姐妹
高家镇 祥和路社区 付敬祥 1 370 270 100 付敬祥 本人/户主
高家镇 祥和路社区 张楠 1 870 770 100 张楠 本人/户主
高家镇 金刚路社区 江兵 1 770 670 100 江兵 本人/户主
高家镇 祥和路社区 冯德兰 2 1580 1440 140 梁燕 女/媳
高家镇 祥和路社区 冯德兰 2 1580 1440 140 冯德兰 本人/户主
高家镇 祥和路社区 杨杰 2 1540 1340 200 谢杨红 女/媳
高家镇 祥和路社区 杨杰 2 1540 1340 200 杨杰 本人/户主
高家镇 金刚路社区 罗斌 1 775 675 100 罗斌 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦宗秀 1 870 770 100 秦宗秀 本人/户主
高家镇 川祖路社区 余凌云 1 870 770 100 余凌云 本人/户主
高家镇 祥和路社区 陈天贵 1 805 705 100 陈天贵 本人/户主
高家镇 祥和路社区 陈天全 1 775 675 100 陈天全 本人/户主
高家镇 川祖路社区 陈兵 1 870 770 100 陈兵 本人/户主
高家镇 川祖路社区 冉正发 1 775 715 60 冉正发 本人/户主
高家镇 文昌路社区 江合荣 1 775 675 100 江合荣 本人/户主
高家镇 文昌路社区 付体华 1 785 745 40 付体华 本人/户主
高家镇 金刚路社区 李勇 1 815 715 100 李勇 本人/户主
高家镇 金刚路社区 付俊秋 1 785 685 100 付俊秋 本人/户主
高家镇 祥和路社区 陈兴英 1 770 730 40 陈兴英 本人/户主
高家镇 祥和路社区 冉启芳 1 760 720 40 冉启芳 本人/户主
高家镇 文昌路社区 金 凤 1 770 730 40 金 凤 本人/户主
高家镇 文昌路社区 陈长华 1 810 770 40 陈长华 本人/户主
高家镇 文昌路社区 黄永琪 2 1740 1540 200 黄永琪 本人/户主
高家镇 文昌路社区 黄永琪 2 1740 1540 200 黄宇 兄弟姐妹
高家镇 文昌路社区 秦艳豪 1 810 770 40 秦艳豪 本人/户主
高家镇 川祖路社区 詹移 1 870 770 100 詹移 本人/户主
高家镇 川祖路社区 田维平 1 110 70 40 田维平 本人/户主
高家镇 金刚路社区 范啟芬 1 795 695 100 范啟芬 本人/户主
高家镇 川祖路社区 刘仕云 1 870 770 100 刘仕云 本人/户主
高家镇 川祖路社区 付敬勇 1 775 715 60 付敬勇 本人/户主
高家镇 金刚路社区 谭金龙 1 810 770 40 谭金龙 本人/户主
高家镇 文昌路社区 李春斌 1 750 710 40 李春斌 本人/户主
高家镇 桂花路社区 冉桂华 1 680 620 60 冉桂华 本人/户主
高家镇 金刚路社区 冯霞 4 3020 2680 340 付俊鑫 子/婿
高家镇 金刚路社区 冯霞 4 3020 2680 340 付羽彤 女/媳
高家镇 金刚路社区 冯霞 4 3020 2680 340 冯霞 本人/户主
高家镇 金刚路社区 冯霞 4 3020 2680 340 付志刚 配偶
高家镇 祥和路社区 曾庆明 1 770 770 0 曾庆明 本人/户主
高家镇 祥和路社区 孙婉婷 1 720 620 100 孙婉婷 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦中祥 1 870 770 100 秦中祥 本人/户主
高家镇 祥和路社区 熊光梅 1 830 770 60 熊光梅 本人/户主
高家镇 川祖路社区 陈九龙 2 1540 1340 200 陈晓枫 女/媳
高家镇 川祖路社区 陈九龙 2 1540 1340 200 陈九龙 本人/户主
高家镇 祥和路社区 姚凯 1 870 770 100 姚凯 本人/户主
高家镇 川祖路社区 刘志义 1 730 730 0 刘志义 本人/户主
高家镇 祥和路社区 代先忠 1 850 750 100 代先忠 本人/户主
高家镇 川祖路社区 廖宗梅 1 750 750 0 廖宗梅 本人/户主
高家镇 文昌路社区 张锡龙 1 750 750 0 张锡龙 本人/户主
高家镇 文昌路社区 蒋泽朋 2 1526 1366 160 蒋泽朋 本人/户主
高家镇 文昌路社区 蒋泽朋 2 1526 1366 160 田庆秀 配偶
高家镇 祥和路社区 熊仕兵 1 745 705 40 熊仕兵 本人/户主
高家镇 祥和路社区 李明琴 1 730 730 0 李明琴 本人/户主
高家镇 文昌路社区 彭国林 1 750 750 0 彭国林 本人/户主
高家镇 川祖路社区 蒋宗兰 1 750 750 0 蒋宗兰 本人/户主
高家镇 文昌路社区 秦承明 2 1504 1404 100 秦承明 本人/户主
高家镇 文昌路社区 秦承明 2 1504 1404 100 周胜碧 配偶
高家镇 文昌路社区 胡春燕 2 1510 1310 200 胡春燕 本人/户主
高家镇 文昌路社区 胡春燕 2 1510 1310 200 熊绍云 配偶
高家镇 方斗山村 秦中林 1 730 730 0 秦中林 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦承碧 1 750 750 0 秦承碧 本人/户主
高家镇 文昌路社区 廖晓武 1 770 770 0 廖晓武 本人/户主
高家镇 文昌路社区 黄南普 1 870 770 100 黄南普 本人/户主
高家镇 文昌路社区 谭茂胜 1 810 770 40 谭茂胜 本人/户主
高家镇 文昌路社区 任明国 3 1660 1560 100 江娟 配偶
高家镇 文昌路社区 任明国 3 1660 1560 100 任芷若 女/媳
高家镇 文昌路社区 任明国 3 1660 1560 100 任明国 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭康芳 1 680 620 60 谭康芳 本人/户主
高家镇 文昌路社区 李正琼 1 770 770 0 李正琼 本人/户主
高家镇 文昌路社区 秦鹏凌 2 1640 1540 100 秦鹏凌 本人/户主
高家镇 文昌路社区 秦鹏凌 2 1640 1540 100 孙浩議 子/婿
高家镇 祥和路社区 曾凌 1 770 770 0 曾凌 本人/户主
高家镇 文昌路社区 梁万珍 1 730 670 60 梁万珍 本人/户主
高家镇 祥和路社区 李一珍 3 1969 1809 160 付敬权 子/婿
高家镇 祥和路社区 李一珍 3 1969 1809 160 付宇航 孙子女/外孙子女
高家镇 祥和路社区 李一珍 3 1969 1809 160 李一珍 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭东彬 2 1240 1140 100 谭宇苪 女/媳
高家镇 祥和路社区 谭东彬 2 1240 1140 100 谭东彬 本人/户主
高家镇 文昌路社区 牟方蓉 2 1480 1340 140 牟方蓉 本人/户主
高家镇 文昌路社区 牟方蓉 2 1480 1340 140 毛振宇 子/婿
高家镇 桂花路社区 秦仕桂 1 730 670 60 秦仕桂 本人/户主
高家镇 文昌路社区 杨宇翔 2 1740 1540 200 杨宇翔 本人/户主
高家镇 文昌路社区 杨宇翔 2 1740 1540 200 杨雨佳 女/媳
高家镇 文昌路社区 胡永珍 1 780 720 60 胡永珍 本人/户主
高家镇 文昌路社区 梁波 1 675 635 40 梁波 本人/户主
高家镇 文昌路社区 谭群地 1 730 670 60 谭群地 本人/户主
高家镇 金刚路社区 熊建荣 2 1580 1460 120 熊建荣 本人/户主
高家镇 金刚路社区 熊建荣 2 1580 1460 120 熊明芳 女/媳
高家镇 文昌路社区 黄国芳 3 1909 1809 100 黄国芳 本人/户主
高家镇 文昌路社区 黄国芳 3 1909 1809 100 雷万华 配偶
高家镇 文昌路社区 黄国芳 3 1909 1809 100 雷梓钰 孙子女/外孙子女
高家镇 川祖路社区 陈鹏宇 1 870 770 100 陈鹏宇 本人/户主
高家镇 川祖路社区 秦大秀 2 1540 1440 100 代荣珍 女/媳
高家镇 川祖路社区 秦大秀 2 1540 1440 100 秦大秀 本人/户主
高家镇 祥和路社区 陈长生 2 1440 1440 0 陈长生 本人/户主
高家镇 祥和路社区 陈长生 2 1440 1440 0 秦素珍 配偶
高家镇 文昌路社区 郑红伟 2 1480 1340 140 郑馨怡 女/媳
高家镇 文昌路社区 郑红伟 2 1480 1340 140 郑红伟 本人/户主
高家镇 文昌路社区 付道惠 1 770 670 100 付道惠 本人/户主
高家镇 文昌路社区 余浩弘 2 1640 1440 200 余紫银 兄弟姐妹
高家镇 文昌路社区 余浩弘 2 1640 1440 200 余浩弘 本人/户主
高家镇 文昌路社区 刘丽蓉 3 1940 1740 200 付廷军 配偶
高家镇 文昌路社区 刘丽蓉 3 1940 1740 200 刘丽蓉 本人/户主
高家镇 文昌路社区 刘丽蓉 3 1940 1740 200 付静怡 女/媳
高家镇 文昌路社区 王应华 3 2250 2010 240 王应华 本人/户主
高家镇 文昌路社区 王应华 3 2250 2010 240 王羽杰 子/婿
高家镇 文昌路社区 王应华 3 2250 2010 240 王羽鹏 子/婿
高家镇 文昌路社区 张海涛 1 720 620 100 张海涛 本人/户主
高家镇 桂花路社区 孙应华 1 870 770 100 孙应华 本人/户主
高家镇 川祖路社区 陈登勇 1 650 590 60 陈登勇 本人/户主
高家镇 桂花路社区 戴颜椿 1 870 770 100 戴颜椿 本人/户主
高家镇 金刚路社区 孙世斌 1 820 720 100 孙世斌 本人/户主
高家镇 文昌路社区 任权林 2 1740 1540 200 任权林 本人/户主
高家镇 文昌路社区 任权林 2 1740 1540 200 任泽鑫 子/婿
高家镇 祥和路社区 谭力 1 870 770 100 谭力 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦小玲 2 1500 1340 160 江乾 子/婿
高家镇 祥和路社区 秦小玲 2 1500 1340 160 秦小玲 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦紫淋 2 1740 1540 200 秦紫淋 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦紫淋 2 1740 1540 200 秦宁 兄弟姐妹
高家镇 金刚路社区 李小琼 2 1540 1440 100 冉洁于 女/媳
高家镇 金刚路社区 李小琼 2 1540 1440 100 李小琼 本人/户主
高家镇 文昌路社区 冉福英 1 770 770 0 冉福英 本人/户主
高家镇 金刚路社区 彭大顺 1 760 720 40 彭大顺 本人/户主
高家镇 金刚路社区 隆伟华 3 2291 2091 200 敖旺 子/婿
高家镇 金刚路社区 隆伟华 3 2291 2091 200 隆伟华 本人/户主
高家镇 金刚路社区 隆伟华 3 2291 2091 200 敖江琴 配偶
高家镇 祥和路社区 陈波 1 870 770 100 陈波 本人/户主
高家镇 文昌路社区 谭晓涵 1 870 770 100 谭晓涵 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭长元 2 1400 1240 160 周龙珍 配偶
高家镇 祥和路社区 谭长元 2 1400 1240 160 谭长元 本人/户主
高家镇 川祖路社区 白芙蓉 1 820 720 100 白芙蓉 本人/户主
高家镇 文昌路社区 冉玲 2 1700 1540 160 王芯蕊 女/媳
高家镇 文昌路社区 冉玲 2 1700 1540 160 冉玲 本人/户主
高家镇 文昌路社区 徐成莲 3 1910 1710 200 石遇奇 女/媳
高家镇 文昌路社区 徐成莲 3 1910 1710 200 徐成莲 本人/户主
高家镇 文昌路社区 徐成莲 3 1910 1710 200 徐强生 子/婿
高家镇 文昌路社区 秦龙 1 870 770 100 秦龙 本人/户主
高家镇 文昌路社区 许江红 3 1570 1410 160 付文博 子/婿
高家镇 文昌路社区 许江红 3 1570 1410 160 付小国 配偶
高家镇 文昌路社区 许江红 3 1570 1410 160 许江红 本人/户主
高家镇 建国村 秦宗华 1 830 770 60 秦宗华 本人/户主
高家镇 金刚路社区 向湧 1 795 695 100 向湧 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦淑清 1 530 470 60 秦淑清 本人/户主
高家镇 文昌路社区 秦联英 3 1711 1611 100 秦联英 本人/户主
高家镇 文昌路社区 秦联英 3 1711 1611 100 向攀霖 子/婿
高家镇 文昌路社区 秦联英 3 1711 1611 100 向阳福 配偶
高家镇 金刚路社区 谭先武 1 830 770 60 谭先武 本人/户主
高家镇 川祖路社区 陈禹成 3 2610 2310 300 陈施安 兄弟姐妹
高家镇 川祖路社区 陈禹成 3 2610 2310 300 陈禹成 本人/户主
高家镇 川祖路社区 陈禹成 3 2610 2310 300 陈梓玥 兄弟姐妹
高家镇 祥和路社区 熊国兴 2 800 740 60 熊国兴 本人/户主
高家镇 祥和路社区 熊国兴 2 800 740 60 张真珍 配偶
高家镇 川祖路社区 隆海娟 2 1700 1540 160 王雨晴 女/媳
高家镇 川祖路社区 隆海娟 2 1700 1540 160 隆海娟 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭全奉 2 1564 1364 200 谭全奉 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭全奉 2 1564 1364 200 谭文静 女/媳
高家镇 金刚路社区 张小莉 1 870 770 100 张小莉 本人/户主
高家镇 祥和路社区 金粸雪 1 870 770 100 金粸雪 本人/户主
高家镇 方斗山村 杨伦珍 1 690 690 0 杨伦珍 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭应洪 2 1282 1122 160 谭琦峰 子/婿
高家镇 祥和路社区 谭应洪 2 1282 1122 160 谭应洪 本人/户主
高家镇 汶溪社区居民委员会 谭全洪 1 870 770 100 谭全洪 本人/户主
高家镇 方斗山村 秦鹏程 1 770 770 0 秦鹏程 本人/户主
高家镇 川祖路社区 冯玉祥 1 810 770 40 冯玉祥 本人/户主
高家镇 文昌路社区 白家淑 2 780 780 0 冉从祥 配偶
高家镇 文昌路社区 白家淑 2 780 780 0 白家淑 本人/户主
高家镇 文昌路社区 万承林 3 1875 1575 300 万承林 本人/户主
高家镇 文昌路社区 万承林 3 1875 1575 300 万浩 子/婿
高家镇 文昌路社区 万承林 3 1875 1575 300 万鑫 女/媳
高家镇 文昌路社区 唐淑芳 1 700 600 100 唐淑芳 本人/户主
高家镇 文昌路社区 付玉芳 1 635 595 40 付玉芳 本人/户主
高家镇 祥和路社区 杨玖泉 3 1790 1590 200 谭晓军 配偶
高家镇 祥和路社区 杨玖泉 3 1790 1590 200 谭文元 子/婿
高家镇 祥和路社区 杨玖泉 3 1790 1590 200 杨玖泉 本人/户主
高家镇 文昌路社区 孙应军 2 780 740 40 孙应军 本人/户主
高家镇 文昌路社区 孙应军 2 780 740 40 张秀维 配偶
高家镇 桂花路社区 谭洪蓉 1 705 645 60 谭洪蓉 本人/户主
高家镇 文昌路社区 谭华会 2 1554 1354 200 谭磊 子/婿
高家镇 文昌路社区 谭华会 2 1554 1354 200 谭华会 本人/户主
高家镇 金刚路社区 付敬胜 1 610 570 40 付敬胜 本人/户主
高家镇 文昌路社区 王淑惠 2 1740 1540 200 杨彦哲 其他
高家镇 文昌路社区 王淑惠 2 1740 1540 200 王淑惠 本人/户主
高家镇 文昌路社区 秦越 1 855 715 140 秦越 本人/户主
高家镇 文昌路社区 付仁伟 1 795 695 100 付仁伟 本人/户主
高家镇 川祖路社区 秦宗玉 2 1240 1240 0 殷向阳 子/婿
高家镇 川祖路社区 秦宗玉 2 1240 1240 0 秦宗玉 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭胡蓉 2 1680 1540 140 谭胡蓉 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭胡蓉 2 1680 1540 140 秦孟瑶 女/媳
高家镇 川祖路社区 秦林 4 2880 2580 300 秦越华 女/媳
高家镇 川祖路社区 秦林 4 2880 2580 300 张燕 配偶
高家镇 川祖路社区 秦林 4 2880 2580 300 秦林 本人/户主
高家镇 川祖路社区 秦林 4 2880 2580 300 秦鑫蓉 女/媳
高家镇 祥和路社区 江胜利 1 670 570 100 江胜利 本人/户主
高家镇 金刚路社区 冯玉平 2 1700 1540 160 冯春霞 女/媳
高家镇 金刚路社区 冯玉平 2 1700 1540 160 冯玉平 本人/户主
高家镇 祥和路社区 张富贵 3 1485 1425 60 张轩绮 子/婿
高家镇 祥和路社区 张富贵 3 1485 1425 60 熊晓玲 配偶
高家镇 祥和路社区 张富贵 3 1485 1425 60 张富贵 本人/户主
高家镇 文昌路社区 田庆蓉 2 1194 1094 100 田庆蓉 本人/户主
高家镇 文昌路社区 田庆蓉 2 1194 1094 100 钟廷华 配偶
高家镇 金刚路社区 冉崇珍 1 810 710 100 冉崇珍 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦万平 2 600 540 60 段雪梅 配偶
高家镇 祥和路社区 秦万平 2 600 540 60 秦万平 本人/户主
高家镇 金刚路社区 谭艳梅 4 3180 3080 100 代思淇 女/媳
高家镇 金刚路社区 谭艳梅 4 3180 3080 100 谭艳梅 本人/户主
高家镇 金刚路社区 谭艳梅 4 3180 3080 100 代启祥 配偶
高家镇 金刚路社区 谭艳梅 4 3180 3080 100 代梓涵 女/媳
高家镇 金刚路社区 何燕 3 2310 2310 0 秦榆娜 女/媳
高家镇 金刚路社区 何燕 3 2310 2310 0 秦榆溪 女/媳
高家镇 金刚路社区 何燕 3 2310 2310 0 何燕 本人/户主
高家镇 金刚路社区 谭凯旋 1 810 770 40 谭凯旋 本人/户主
高家镇 祥和路社区 陈海鹰 1 620 620 0 陈海鹰 本人/户主
高家镇 川祖路社区 敖灵燕 3 1669 1509 160 黄海 配偶
高家镇 川祖路社区 敖灵燕 3 1669 1509 160 敖灵燕 本人/户主
高家镇 川祖路社区 敖灵燕 3 1669 1509 160 黄邦国 子/婿
高家镇 桂花路社区 张炜桠 1 870 770 100 张炜桠 本人/户主
高家镇 文昌路社区 杨淑芳 3 1649 1509 140 杨淑芳 本人/户主
高家镇 文昌路社区 杨淑芳 3 1649 1509 140 谭杨丹 女/媳
高家镇 文昌路社区 杨淑芳 3 1649 1509 140 谭文华 配偶
高家镇 文昌路社区 李慧勤 2 1230 1130 100 李慧勤 本人/户主
高家镇 文昌路社区 李慧勤 2 1230 1130 100 陈开云 配偶
高家镇 桂花路社区 谭波 2 1740 1540 200 谭波 本人/户主
高家镇 桂花路社区 谭波 2 1740 1540 200 谭博林 子/婿
高家镇 祥和路社区 李登英 1 830 770 60 李登英 本人/户主
高家镇 川祖路社区 杜辉安 3 2111 1911 200 杜寒彬 其他
高家镇 川祖路社区 杜辉安 3 2111 1911 200 杜辉安 本人/户主
高家镇 川祖路社区 杜辉安 3 2111 1911 200 杜建行 其他
高家镇 川祖路社区 杨素琼 1 840 740 100 杨素琼 本人/户主
高家镇 川祖路社区 陈子琼 2 1574 1374 200 孙飞超 子/婿
高家镇 川祖路社区 陈子琼 2 1574 1374 200 陈子琼 本人/户主
高家镇 祥和路社区 任际伟 3 2071 1911 160 任际伟 本人/户主
高家镇 祥和路社区 任际伟 3 2071 1911 160 杨淑英 配偶
高家镇 祥和路社区 任际伟 3 2071 1911 160 任昌杰 子/婿
高家镇 太运村 刘光兰 2 1640 1540 100 余清明 子/婿
高家镇 太运村 刘光兰 2 1640 1540 100 刘光兰 本人/户主
高家镇 祥和路社区 李大平 3 1910 1710 200 李冰冰 子/婿
高家镇 祥和路社区 李大平 3 1910 1710 200 陈元秀 配偶
高家镇 祥和路社区 李大平 3 1910 1710 200 李大平 本人/户主
高家镇 文昌路社区 陈蜀黔 2 1520 1380 140 李鲤宏 女/媳
高家镇 文昌路社区 陈蜀黔 2 1520 1380 140 陈蜀黔 本人/户主
高家镇 祥和路社区 马培秀 2 800 740 60 马培秀 本人/户主
高家镇 祥和路社区 马培秀 2 800 740 60 冉瑞才 配偶
高家镇 川祖路社区 熊天文 6 3222 3222 0 熊前程 子/婿
高家镇 川祖路社区 熊天文 6 3222 3222 0 熊美婷 女/媳
高家镇 川祖路社区 熊天文 6 3222 3222 0 熊志豪 子/婿
高家镇 川祖路社区 熊天文 6 3222 3222 0 熊天文 本人/户主
高家镇 川祖路社区 熊天文 6 3222 3222 0 秦桂琼 配偶
高家镇 川祖路社区 熊天文 6 3222 3222 0 熊美玲 女/媳
高家镇 文昌路社区 陈登平 1 870 770 100 陈登平 本人/户主
高家镇 桂花路社区 曾洁 2 1540 1540 0 曾娟 兄弟姐妹
高家镇 桂花路社区 曾洁 2 1540 1540 0 曾洁 本人/户主
高家镇 祥和路社区 况超权 2 1740 1540 200 况汶轩 女/媳
高家镇 祥和路社区 况超权 2 1740 1540 200 况超权 本人/户主
高家镇 金刚路社区 谭帆 3 1569 1509 60 谭帆 本人/户主
高家镇 金刚路社区 谭帆 3 1569 1509 60 谭艾佳 女/媳
高家镇 金刚路社区 谭帆 3 1569 1509 60 谭驰鹏 子/婿
高家镇 文昌路社区 刘海军 1 830 770 60 刘海军 本人/户主
高家镇 祥和路社区 万德 1 830 770 60 万德 本人/户主
高家镇 金刚路社区 冉素芳 3 2370 2310 60 冯军 配偶
高家镇 金刚路社区 冉素芳 3 2370 2310 60 冉素芳 本人/户主
高家镇 金刚路社区 冉素芳 3 2370 2310 60 冯婉晴 女/媳
高家镇 祥和路社区 谭嘉 1 870 770 100 谭嘉 本人/户主
高家镇 祥和路社区 代淑娟 3 1846 1806 40 代淑娟 本人/户主
高家镇 祥和路社区 代淑娟 3 1846 1806 40 梁国璋 子/婿
高家镇 祥和路社区 代淑娟 3 1846 1806 40 梁复权 配偶
高家镇 石龙村 余江林 1 820 720 100 余江林 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭建军 1 870 770 100 谭建军 本人/户主
高家镇 川祖路社区 秦光良 1 700 640 60 秦光良 本人/户主
高家镇 石龙村 谭洪才 1 670 570 100 谭洪才 本人/户主
高家镇 文昌路社区 张渝航 3 2270 2010 260 张晋豪 兄弟姐妹
高家镇 文昌路社区 张渝航 3 2270 2010 260 张渝航 本人/户主
高家镇 文昌路社区 张渝航 3 2270 2010 260 张巍 父母/公婆/岳父母
高家镇 文昌路社区 任建军 1 780 720 60 任建军 本人/户主
高家镇 祥和路社区 甘露 1 830 770 60 甘露 本人/户主
高家镇 桂花路社区 杨鑫荣 1 720 620 100 杨鑫荣 本人/户主
高家镇 川祖路社区 孙应琴 1 730 670 60 孙应琴 本人/户主
高家镇 方斗山村 向浩东 1 820 720 100 向浩东 本人/户主
高家镇 文昌路社区 曾强伟 1 720 620 100 曾强伟 本人/户主
高家镇 金刚路社区 付云菊 1 832 732 100 付云菊 本人/户主
高家镇 文昌路社区 郎建娟 1 570 470 100 郎建娟 本人/户主
高家镇 文昌路社区 冉淋 1 720 620 100 冉淋 本人/户主
高家镇 金刚路社区 张宗兰 1 670 570 100 张宗兰 本人/户主
高家镇 祥和路社区 任昌安 2 1200 1140 60 任昌安 本人/户主
高家镇 祥和路社区 任昌安 2 1200 1140 60 代素华 配偶
高家镇 川祖路社区 孙蒙 1 875 735 140 孙蒙 本人/户主
高家镇 桂花路社区 秦杨 1 870 770 100 秦杨 本人/户主
高家镇 文昌路社区 谭义豪 1 870 770 100 谭义豪 本人/户主
高家镇 桂花路社区 毛拥军 1 870 770 100 毛拥军 本人/户主
高家镇 金刚路社区 秦雪峰 1 770 770 0 秦雪峰 本人/户主
高家镇 金刚路社区 殷春燕 1 812 712 100 殷春燕 本人/户主
高家镇 川祖路社区 江和贵 2 1366 1206 160 江和贵 本人/户主
高家镇 川祖路社区 江和贵 2 1366 1206 160 江青隆 子/婿
高家镇 金刚路社区 何全发 2 1400 1280 120 何全发 本人/户主
高家镇 金刚路社区 何全发 2 1400 1280 120 秦光全 配偶
高家镇 祥和路社区 苟桂兰 1 680 620 60 苟桂兰 本人/户主
高家镇 桂花路社区 崔小兵 1 510 450 60 崔小兵 本人/户主
高家镇 文昌路社区 张习国 1 420 360 60 张习国 本人/户主
高家镇 祥和路社区 毛登芳 1 480 420 60 毛登芳 本人/户主
高家镇 金刚路社区 夏波 2 1100 940 160 夏波 本人/户主
高家镇 金刚路社区 夏波 2 1100 940 160 夏小雯 子/婿
高家镇 桂花路社区 付春波 1 730 630 100 付春波 本人/户主
高家镇 方斗山村 向书廷 1 730 630 100 向书廷 本人/户主
高家镇 祥和路社区 何家云 1 380 280 100 何家云 本人/户主
高家镇 汶溪社区居民委员会 谭家林 1 635 535 100 谭家林 本人/户主
高家镇 金家坪村 杨自坚 1 670 570 100 杨自坚 本人/户主
高家镇 桂花路社区 付体红 2 1240 1040 200 付霞 女/媳
高家镇 桂花路社区 付体红 2 1240 1040 200 付体红 本人/户主
高家镇 桂花路社区 谭和芳 1 680 580 100 谭和芳 本人/户主
高家镇 桂花路社区 徐家芳 1 690 630 60 徐家芳 本人/户主
高家镇 方斗山村 孙幼红 1 730 630 100 孙幼红 本人/户主
高家镇 金刚路社区 梁先政 1 640 580 60 梁先政 本人/户主
高家镇 桂花路社区 秦中华 1 730 630 100 秦中华 本人/户主
高家镇 金家坪村 秦伟 1 730 630 100 秦伟 本人/户主
高家镇 建国村 陈天荣 2 1394 1194 200 陈天荣 本人/户主
高家镇 建国村 陈天荣 2 1394 1194 200 李先兰 配偶
高家镇 金刚路社区 冯玉明 1 730 630 100 冯玉明 本人/户主
高家镇 汶溪社区居民委员会 敖顺瑜 1 680 580 100 敖顺瑜 本人/户主
高家镇 汶溪社区居民委员会 秦云川 1 700 600 100 秦云川 本人/户主
高家镇 金家坪村 马东飞 1 670 570 100 马东飞 本人/户主
高家镇 祥和路社区 杨德兰 1 610 550 60 杨德兰 本人/户主
高家镇 汶溪社区居民委员会 范芙蓉 1 730 630 100 范芙蓉 本人/户主
高家镇 建国村 李先英 1 670 570 100 李先英 本人/户主
高家镇 太运村 陈一会 1 690 590 100 陈一会 本人/户主
高家镇 石龙村 肖万秀 1 730 630 100 肖万秀 本人/户主
高家镇 桂花路社区 任明福 1 730 630 100 任明福 本人/户主
高家镇 桂花路社区 谭洪斌 1 675 575 100 谭洪斌 本人/户主
高家镇 汶溪社区居民委员会 谭永祥 1 680 580 100 谭永祥 本人/户主
高家镇 桂花路社区 秦斌 1 690 590 100 秦斌 本人/户主
高家镇 桂花路社区 马乾勇 1 730 630 100 马乾勇 本人/户主
高家镇 建国村 秦大香 1 660 600 60 秦大香 本人/户主
高家镇 石龙村 刘谊秀 1 690 590 100 刘谊秀 本人/户主
高家镇 太运村 张亭 1 700 600 100 张亭 本人/户主
高家镇 石龙村 袁成英 1 554 554 0 袁成英 本人/户主
高家镇 方斗山村 李志发 1 730 630 100 李志发 本人/户主
高家镇 石龙村 谭兴祥 1 730 630 100 谭兴祥 本人/户主
高家镇 方斗山村 孙永华 1 730 630 100 孙永华 本人/户主
高家镇 石龙村 周紫岚 1 730 630 100 周紫岚 本人/户主
高家镇 祥和路社区 何家林 1 680 580 100 何家林 本人/户主
高家镇 金刚路社区 梁绍柏 2 1010 950 60 肖德云 配偶
高家镇 金刚路社区 梁绍柏 2 1010 950 60 梁绍柏 本人/户主
高家镇 太运村 杨能孝 1 562 502 60 杨能孝 本人/户主
高家镇 建国村 秦莉蓉 1 690 630 60 秦莉蓉 本人/户主
高家镇 桂花路社区 石磊 1 730 630 100 石磊 本人/户主
高家镇 金家坪村 谭光珍 1 565 505 60 谭光珍 本人/户主
高家镇 汶溪社区居民委员会 余先英 1 476 416 60 余先英 本人/户主
高家镇 金刚路社区 王天华 1 730 630 100 王天华 本人/户主
高家镇 石龙村 谭利军 4 2744 2404 340 谭金鹏 子/婿
高家镇 石龙村 谭利军 4 2744 2404 340 谭利军 本人/户主
高家镇 石龙村 谭利军 4 2744 2404 340 秦宗才 配偶
高家镇 石龙村 谭利军 4 2744 2404 340 谭俊檐 子/婿
高家镇 金刚路社区 邱术平 3 1691 1491 200 谭浩然 子/婿
高家镇 金刚路社区 邱术平 3 1691 1491 200 邱术平 本人/户主
高家镇 金刚路社区 邱术平 3 1691 1491 200 谭佳红 女/媳
高家镇 方斗山村 李德荣 1 630 630 0 李德荣 本人/户主
