您当前所在位置:首页>丰都县龙河镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开
| [ 索引号 ] | 115002300086895948/2024-00036 | [ 发文字号 ] | 无 | 
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 丰都县龙河镇人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 | [ 发布日期 ] | 2024-09-26 | 
| [ 索引号 ] | 115002300086895948/2024-00036 | 
| [ 发文字号 ] | 无 | 
| [ 主题分类 ] | 财政 | 
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 丰都县龙河镇人民政府 | 
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 | 
| [ 发布日期 ] | 2024-09-26 | 
丰都县龙河镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障,统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。完成县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
龙河镇人民政府设置党政内设机构8个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室和应急管理办公室。事业机构5个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。龙河镇人民政府核定编制人数共84名,其中行政编制36名,行政工勤人员3名,事业编制45名。2023年底在职人员合计68人,其中行政32人(包含行政工勤3名),事业36人。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计5142.03万元,支出总计5142.03万元。收支较上年决算数减少605.27万元,下降10.53%,主要原因是本年度落实“三保”政策,严格项目立项审批,削减非必要项目支出,持续规范资金拨付流程,确保资金发挥最大效益。
2.收入情况。2023年度收入合计5003.12万元,较上年决算数减少472.42万元,下降8.63%,主要原因是本年度落实“三保”政策,严格项目立项审批,削减非必要项目支出,持续规范资金拨付流程,确保资金发挥最大效益。其中:财政拨款收入5003.12万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余138.91万元。
3.支出情况。2023年度支出合计5126.79万元,较上年决算数减少617.30万元,下降10.75%,主要原因是本年度落实“三保”政策,严格项目立项审批,削减非必要项目支出,聚力推进民生项目、涉农统筹项目,确保农村基础设施持续完善发展,民生政策平稳落地。其中:基本支出1970.04万元,占38.43%;项目支出3156.75万元,占61.57%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余15.24万元,较上年决算数增加12.03万元,增长374.77%,主要原因是本年度落实“三保”政策,严格项目立项审批,削减非必要项目支出,聚力推进民生项目、涉农统筹项目,确保农村基础设施持续完善发展,民生政策平稳落地。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5142.03万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少605.27万元,下降10.53%。主要原因是本年度落实“三保”政策,严格项目立项审批,削减非必要项目支出,持续规范资金拨付流程,确保资金发挥最大效益。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4935.54万元,较上年决算数增加102.73万元,增长2.13%。主要原因是人员增加,工资福利、社保费用上浮;公用经费拨款数额增加。较年初预算数增加2122.12万元,增长75.43%。主要原因是年中新增项目类专项资金及预算调整,如龙河镇2023乡村公路安保工程、丰都县仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目—2023年林业有害生物防治、龙河镇金子庙村2023年中央财政资金扶持壮大集体经济项目实施方案、龙河镇2023年涉农公益性岗位资金。此外,年初财政拨款结转和结余131.09万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5051.39万元,较上年决算数减少49.97万元,下降0.98%。主要原因是严格项目立项审批,削减非必要项目支出,持续规范资金拨付流程,确保资金发挥最大效益。较年初预算数增加2237.97万元,增长79.55%。主要原因是年中新增项目类专项资金及预算调整,如龙河镇2023乡村公路安保工程、丰都县仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目—2023年林业有害生物防治、龙河镇金子庙村2023年中央财政资金扶持壮大集体经济项目实施方案、龙河镇2023年涉农公益性岗位资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.24万元,较上年决算数增加12.03万元,增长374.77%,主要原因是单位职工五险一金代扣。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1092.50万元,占21.63%,较年初预算数增加155.73万元,增长16.62%,主要原因是年中追加基层政权建设、下派选调生到村工作补助经费等项目经费及动用年初财政拨款结转和结余。
(2)国防支出5.40万元,占0.11%,较年初预算数增加5.40万元,增长100.00%,主要原因是年中追加基层人武部规范化建设经费、龙河镇2022年基层征兵工作一次性奖励经费等项目经费。
(3)公共安全支出0.60万元,占0.01%,较年初预算数增加0.60万元,增长100.00%,主要原因是年中追加龙河镇铁路护路队员经费等项目经费。
(4)文化旅游体育与传媒支出84.82万元,占1.68%,较年初预算数增加15.92万元,增长23.11%,主要原因是年中追加龙河镇关口摩崖造像松动岩石清理经费、2022年“三馆一站”免费开放专项资金、2021年旅游厕所修建补助等项目经费。
(5)社会保障与就业支出699.42万元,占13.85%,较年初预算数增加396.58万元,增长130.95%,主要原因是年中追加龙河镇2022年持证残疾人基本状况调查补助、2023年助残员及阳光家园居家托养资金、2023年龙河镇残疾人保障金、2023年龙河镇社区养老服务中心(站)建设第四批补助资金等项目经费。
(6)卫生健康支出79.37万元,占1.57%,较年初预算数增加4.39万元,增长5.85%,主要原因是年中追加龙河镇医疗保障服务能力提升专项资金等项目经费。
(7)节能环保支出13.69万元,占0.27%,较年初预算数减少1.31万元,下降8.73%,主要原因是年中追加2023年天保工程公益林集中管护费等项目经费。
(8)城乡社区支出249.82万元,占4.95%,较年初预算数增加4.21万元,增长1.71%,主要原因是年中追加龙河镇2022年公路养护费等项目经费。
(9)农林水支出2126.09万元,占42.09%,较年初预算数增加1152.93万元,增长118.47%,主要原因是年中追加龙河镇2022年森林生态效益补偿资金、2023年乡村治理”积分制“项目、龙河镇新农人培育提升工程项目、2022年龙河镇洞庄坪村农耕展示暨春耕大典基础设施建设项目等项目经费。
(10)交通运输支出415.88万元,占8.23%,较年初预算数增加415.88万元,增长100.00%,主要原因是年中追加柏木园村通畅工程、龙河镇鲁家坝撤并村公路建设计划、中合场长坡至堰塘湾通畅公路建设工程、龙河镇蒋家坝、后山坪撤并村通畅工程等项目经费。
(11)住房保障支出82.30万元,占1.63%,较年初预算数减少3.87万元,下降4.49%,主要原因是人员流动,公积金支出减少。
(12) 灾害防治及应急管理支出201.51万元,占3.99%,较年初预算数增加121.51万元,增长151.89%,主要原因是年中追加龙河镇凤凰山村火子沟滑坡体危岩治理及公路修复工程、龙河镇2022年防旱救灾项目经费、2022年中央自然灾害救灾资金预算(干旱灾害、森林火灾)、2020-2021年市级自然灾害救助资金、2022年市级自然灾害救助补助资金等项目经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1970.04万元。其中:人员经费1736.85万元,较上年决算数减少427.60万元,下降19.76%,主要原因是人员变动导致在职人员较上年度相比减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、五险一金等支出。公用经费233.19万元,较上年决算数减少133.18万元,下降36.35%,主要原因是树立树牢过紧日子思想,严格机关运行经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、邮电费、劳务费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余7.82万元,年末结转结余0.00万元。本年收入67.57万元,较上年决算数减少575.16万元,下降89.49%,主要原因是无相应项目专项资金。本年支出75.39万元,较上年决算数减少567.34万元,下降88.27%,主要原因是无相应项目专项资金。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计30.95万元,较年初预算数减少6.05万元,下降16.35%,主要原因是严格公务接待及公务用车审批,本年度无新购公务用车。较上年支出数增加0.70万元,增长2.31%,主要原因是办公费、差旅费等经费支出增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出0,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出0.00万元,主要原因是无公务车购置。
公务车运行维护费15.86万元,主要用于公务车加油、维修、日常保养、购买保险等。费用支出较年初预算数减少0.14万元,下降0.88%,主要原因是严格审查公务用车审批及使用。较上年支出数增加2.21万元,增长16.19%,主要原因是人员须下村进行房屋、安全、环境卫生等工作导致使用频率较高。
公务接待费15.09万元,主要用于接待上级单位指导检查、考察调研等。费用支出较年初预算数减少5.91万元,下降28.14%,主要原因是严格执行公务接待相关规定,接待费逐渐减少。较上年支出数减少1.51万元,下降9.10%,主要原因是严格执行公务接待相关规定,接待费逐渐减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待280批次3000人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费50.30元,车均购置费0万元,车均维护费3.17万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.40万元,较上年决算数增加0.69万元,增长25.46%,主要原因是严格机关运行经费开支,树立树牢过紧日子思想。本年度培训费支出3.43万元,较上年决算数减少2.19万元,下降38.97%,主要原因是严格机关运行经费开支,树立树牢过紧日子思想。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出233.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费50.96万元,印刷费4.41万元,水费5.36万元,电费10.81万元,邮电费8.14万元,差旅费58.18万元,维修(护)费5.21万元,会议费3.40万元,培训费3.42万元,接待费15.09万元,劳务费4.11万元,工会经费20万元,公车运行维护费13.65万元,其他交通费28.56万元。
机关运行经费较上年支出数增加2.72万元,增长1.18%,主要原因是人员须下村进行房屋、安全、环境卫生等工作导致公务车使用频率较高。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备不含车辆0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额2.80万元,其中:政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.80万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对140个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金598.3万元,无委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了镇村经济、文化和社会事业发展,提供公共服务,维护社会稳定,项目基本达到了预期绩效目标。
(二)单位绩效评价情况(如有丰都县2023年林业有害生物防治项目)

我单位对丰都县2023年林业有害生物防治项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金20万元,评价得分98.0分,评价等次为优,绩效评价发现了无群众满意度调查等主要问题,提出后续工作需对群众满意度进行调查等下一步工作建议。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:简华君 023-70678613
 
 
| 收入支出决算总表 | |||
|  |  |  | 公开01表 | 
| 公开单位:重庆市丰都县龙河镇人民政府 |  | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,935.54 | 一、一般公共服务支出 | 1,092.50 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 67.57 | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | 5.40 | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 0.60 | 
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 84.82 | 
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 699.42 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 79.37 | 
|  |  | 十、节能环保支出 | 13.69 | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 297.89 | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,126.09 | 
|  |  | 十三、交通运输支出 | 415.88 | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 82.30 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 201.51 | 
|  |  | 二十三、其他支出 | 27.32 | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 5,003.12 | 本年支出合计 | 5,126.79 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 | 138.91 | 年末结转和结余 | 15.24 | 
| 总计 | 5,142.03 | 总计 | 5,142.03 | 
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开单位:重庆市丰都县龙河镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | ||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 5,003.12 | 5,003.12 |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,081.22 | 1,081.22 |  |  |  |  |  |  | 
| 20101 | 人大事务 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |  |  | 
| 2010104 | 人大会议 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |  |  | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 969.77 | 969.77 |  |  |  |  |  |  | 
| 2010301 | 行政运行 | 821.50 | 821.50 |  |  |  |  |  |  | 
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 148.27 | 148.27 |  |  |  |  |  |  | 
| 20132 | 组织事务 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 
| 20134 | 统战事务 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  |  | 
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  |  | 
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 57.51 | 57.51 |  |  |  |  |  |  | 
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 57.51 | 57.51 |  |  |  |  |  |  | 
| 20138 | 市场监督管理事务 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  | 
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  | 
| 203 | 国防支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 
| 20399 | 其他国防支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 
| 2039999 | 其他国防支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 
| 204 | 公共安全支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.19 | 82.19 |  |  |  |  |  |  | 
| 20701 | 文化和旅游 | 79.69 | 79.69 |  |  |  |  |  |  | 
| 2070109 | 群众文化 | 74.75 | 74.75 |  |  |  |  |  |  | 
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |  |  | 
| 20702 | 文物 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 
| 2070204 | 文物保护 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 699.42 | 699.42 |  |  |  |  |  |  | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 91.33 | 91.33 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91.33 | 91.33 |  |  |  |  |  |  | 
| 20802 | 民政管理事务 | 88.94 | 88.94 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 88.94 | 88.94 |  |  |  |  |  |  | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.46 | 248.46 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.33 | 114.33 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.10 | 93.10 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40.84 | 40.84 |  |  |  |  |  |  | 
| 20807 | 就业补助 | 167.44 | 167.44 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 167.44 | 167.44 |  |  |  |  |  |  | 
| 20810 | 社会福利 | 40.50 | 40.50 |  |  |  |  |  |  | 
| 2081006 | 养老服务 | 40.50 | 40.50 |  |  |  |  |  |  | 
| 20811 | 残疾人事业 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |  |  | 
| 2081104 | 残疾人康复 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  | 
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 20828 | 退役军人管理事务 | 42.96 | 42.96 |  |  |  |  |  |  | 
| 2082850 | 事业运行 | 42.96 | 42.96 |  |  |  |  |  |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 79.37 | 79.37 |  |  |  |  |  |  | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.37 | 69.37 |  |  |  |  |  |  | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.97 | 21.97 |  |  |  |  |  |  | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.67 | 15.67 |  |  |  |  |  |  | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.74 | 31.74 |  |  |  |  |  |  | 
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 21103 | 污染防治 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 212 | 城乡社区支出 | 302.85 | 302.85 |  |  |  |  |  |  | 
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 144.78 | 144.78 |  |  |  |  |  |  | 
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 144.78 | 144.78 |  |  |  |  |  |  | 
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.07 | 48.07 |  |  |  |  |  |  | 
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.07 | 48.07 |  |  |  |  |  |  | 
| 213 | 农林水支出 | 2,109.04 | 2,109.04 |  |  |  |  |  |  | 
| 21301 | 农业农村 | 617.56 | 617.56 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130104 | 事业运行 | 303.32 | 303.32 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130108 | 病虫害控制 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130122 | 农业生产发展 | 208.64 | 208.64 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130153 | 农田建设 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 21302 | 林业和草原 | 120.42 | 120.42 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 97.35 | 97.35 |  |  |  |  |  |  | 
| 21303 | 水利 | 280.77 | 280.77 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130315 | 抗旱 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130399 | 其他水利支出 | 270.17 | 270.17 |  |  |  |  |  |  | 
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 368.98 | 368.98 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 81.14 | 81.14 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130505 | 生产发展 | 242.00 | 242.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130506 | 社会发展 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.31 | 30.31 |  |  |  |  |  |  | 
| 21307 | 农村综合改革 | 721.31 | 721.31 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |  | 
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 712.01 | 712.01 |  |  |  |  |  |  | 
| 214 | 交通运输支出 | 323.92 | 323.92 |  |  |  |  |  |  | 
| 21401 | 公路水路运输 | 199.92 | 199.92 |  |  |  |  |  |  | 
| 2140104 | 公路建设 | 199.92 | 199.92 |  |  |  |  |  |  | 
| 21406 | 车辆购置税支出 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 82.30 | 82.30 |  |  |  |  |  |  | 
| 22102 | 住房改革支出 | 82.30 | 82.30 |  |  |  |  |  |  | 
| 2210201 | 住房公积金 | 82.30 | 82.30 |  |  |  |  |  |  | 
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 207.31 | 207.31 |  |  |  |  |  |  | 
| 22401 | 应急管理事务 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 2240108 | 应急救援 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 22406 | 自然灾害防治 | 73.41 | 73.41 |  |  |  |  |  |  | 
| 2240601 | 地质灾害防治 | 73.41 | 73.41 |  |  |  |  |  |  | 
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |  | 
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  | 
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 
| 229 | 其他支出 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |  | 
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |  | 
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |  | 
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 支出决算表 | |||||||
| 公开单位: 重庆市丰都县龙河镇人民政府 |  |  |  |  | 公开03表 | ||
|  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
