您当前所在位置:首页>丰都县龙河镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开
| [ 索引号 ] | 115002300086895948/2025-00040 | [ 发文字号 ] | 无 | 
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 丰都县龙河镇人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 | 
| [ 索引号 ] | 115002300086895948/2025-00040 | 
| [ 发文字号 ] | 无 | 
| [ 主题分类 ] | 财政 | 
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 丰都县龙河镇人民政府 | 
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | 
| [ 发布日期 ] | 2025-09-16 | 
丰都县龙河镇人民政府2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能。
2.加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,做好市场监管,促进社会事业发展。
3.发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。
4.构建社会主义和谐社会,履行纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
5.制定经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴。
6.负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、卫生、计生、老龄事业发展,做好社会保障工作。
7.完成县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
丰都县龙河镇人民政府下设综合办事机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业单位5个:产业发展服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心和村镇建设服务中心。
本部门核定编制人数共85名,其中行政编制37名,行政工勤人员3名,事业编制45名。截止2024年底,在职人员共71人,其中行政39人(含行政工勤3人),事业32人。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6148.32万元。收、支与2023年度相比,增加1006.29万元,增长19.6%,主要原因是增加农村公路养护、农村旧房整治提升及人居环境改造、石堡村产业路建设、安全生命防护工程、乡村公路安保工程等。
1.收入情况。2024年度收入合计5158.24万元,与2023年度相比,增加155.12万元,增长3.1%,主要原因一是人员增加,人员费用开支增多,二是新增石堡村产业路建设、乡村公路安保工程等项目支出。其中:财政拨款收入5158.24万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余990.08万元。
2.支出情况。2024年度支出合计5159.16万元,与2023年度相比,增加32.37万元,增长0.6%,主要原因一是人员增加,人员费用开支增多,二是新增石堡村产业路建设、乡村公路安保工程等项目支出。其中:基本支出2011.82万元,占39.0%;项目支出3147.34万元,占61.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余989.17万元,与2023年度相比,增加973.93万元,增长6390.6%,主要原因是更正年初非财政拨款结转720.4万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5427.92万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加285.89万元,增长5.6%。主要原因是增加农村公路养护、农村旧房整治提升及人居环境改造、石堡村产业路建设、安全生命防护工程、乡村公路安保工程等项目建设。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5148.06万元,与2023年度相比,增加212.52万元,增长4.3%。主要原因是人员增加,人员费用开支增多,以及新立项石堡村产业路建设项目、2024新农人培育提升项目等。较年初预算数增加2220.96万元,增长75.9%。主要原因是年中追加项目类专项资金及预算调整,如2024年到户产业补助、2024新农人培育提升项目、龙河镇2024年公路日常养护资金、2024年“两类群体”就业创业补贴资金、龙河镇石堡村人居环境及产业提升项目。此外,年初财政拨款结转和结余269.68万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5148.98万元,与2023年度相比,增加97.59万元,增长1.9%。主要原因是人员增加,人员费用开支增多,以及新立项石堡村产业路建设项目、2024新农人培育提升项目等。较年初预算数增加2221.88万元,增长75.9%。主要原因是年中追加项目类专项资金及预算调整,如2024年到户产业补助、2024新农人培育提升项目、龙河镇2024年公路日常养护资金、2024年“两类群体”就业创业补贴资金、龙河镇石堡村人居环境及产业提升项目。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出1046.43万元,占20.3%,较年初预算数增加95.80万元,增长10.1%,主要原因是年中追加2023年农村旧房整治提升及人居环境改造、2024年“两类群体”就业创业补贴等项目经费。
(2)文化旅游体育与传媒支出56.04万元,占1.1%,较年初预算数增加0.19万元,增长0.3%,主要原因是年中追加2023年龙河镇文物安全巡查人员补助等项目经费。
(3)社会保障和就业支出1003.86万元,占19.5%,较年初预算数增加369.29万元,增长58.2%,主要原因是年中追加丰都县龙河镇居家养老服务中心建设、2024年龙河镇助残员资金、2024年助残员及阳光家园居家托养等项目经费。
(4)卫生健康支出90.07万元,占1.8%,较年初预算数增加8.60万元,增长10.6%,主要原因是人员新增,年中追加预算,用于缴纳职工保险。
(5)城乡社区支出238.53万元,占4.6%,较年初预算数增加31.30万元,增长15.1%,主要原因是机构改革,原退役军人服务站撤销,新设立村镇建设服务中心。
(6)农林水支出2029.29万元,占39.4%,较年初预算数增加1616.49万元,增长391.6%,主要原因是年中追加龙河镇2022年乡村治理示范建设项目、龙河镇低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾资金、2020年四好农村公路改建工程等项目经费。
(7)交通运输支出431.29万元,占8.4%,较年初预算数减少8.78万元,下降2.0%,主要原因是公路建设项目支出减少。
(8)自然资源海洋气象等支出71.32万元,占1.4%,较年初预算数增加30.32万元,增长74.0%,主要原因是年中追加2024年度耕地保护奖励补助经费。
(9)住房保障支出123.32万元,占2.4%,较年初预算数增加35.84万元,增长41.0%,主要原因是人员薪资调整公积金缴纳基数变化以及年中追加2022-2023年城镇CD级危房搬离整治项目。
(10)灾害防治及应急管理支出58.83万元,占1.1%,较年初预算数增加47.83万元,增长434.8%,主要原因是年中追加自然灾害救灾补助资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余268.77万元,与2023年度相比,增加253.53万元,增长1663.6%,主要原因是更正年初数254.44万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2011.82万元。
其中:
人员经费1763.01万元,与2023年度相比,增加26.16万元,增长1.5%,主要原因是本年度新进公招人员。人员经费用途主要包括人员工资、津贴补贴、社保等支出。
公用经费248.80万元,与2023年度相比,增加15.61万元,增长6.7%,主要原因是本年度人员增加,公用经费支出增多。公用经费用途主要包括机关办公费、接待费、公车油料费、差旅费、培训费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入10.18万元,与2023年度相比,减少57.39万元,下降84.9%,主要原因是本年基金类工程建设项目减少。本年支出10.18万元,与2023年度相比,减少65.21万元,下降86.5%,主要原因是本年基金类工程建设项目减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计22.59万元,较年初预算数减少7.41万元,下降24.7%,主要原因是严格审批公务接待及公车使用审批。较上年支出数减少8.36万元,下降27.0%,主要原因是严格审批公务接待及公车使用审批。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门未产生因公出国(境)费用,与上年度决算数持平。
2024年度本部门无公务用车购置费用,与上年度决算数持平。
公务用车运行维护费12.46万元,主要用于公务车辆加油、维修、购买保险、日常保养等。费用支出较年初预算数减少3.54万元,下降22.1%,主要原因是严格审批公务用车使用。较上年支出数减少3.40万元,下降21.4%,主要原因是本年度严格控制公务车辆使用审批。
公务接待费10.13万元,主要用于接待上级部门指导检查工作用餐。费用支出较年初预算数减少3.87万元,下降27.6%,主要原因是强化公务接待审批、严控公务接待标准。较上年支出数减少4.96万元,下降32.9%,主要原因是严格控制公务接待审批,减少在外接待次数,施行非必要不在外接待,以自有食堂进行接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待275批次2900人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费34.92元,车均购置费0万元,车均维护费2.49万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少3.40万元,下降100.0%,主要原因是严格落实精简会务要求,缩减会务开支。本年度培训费支出1.02万元,与2023年度相比,减少2.41万元,下降70.3%,主要原因是减少非必要培训,减少培训支出。本年度差旅费支出39.25万元,与2023年度相比,减少18.93万元,下降32.5%,主要原因是严格落实差旅报销制度,严格审批差旅报销。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出164.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少68.70万元,下降29.5%,主要原因是严格落实过紧日子要求,缩减开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额7.31万元,其中:政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.31万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额7.31万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和99个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3152.84万元。
2024年度部门整体绩效自评表

2024年度项目绩效自评表见附件
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
简华君 023-70678079
附件:丰都县龙河镇人民政府2024年度项目绩效自评表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门:丰都县龙河镇人民政府 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,148.06 | 一、一般公共服务支出 | 1,046.43 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 10.18 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 56.04 | |
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,003.86 | |
| 九、卫生健康支出 | 90.07 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 238.53 | ||
| 十二、农林水支出 | 2,029.29 | ||
| 十三、交通运输支出 | 431.29 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 71.32 | ||
| 十九、住房保障支出 | 123.32 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 58.83 | ||
| 二十三、其他支出 | 10.18 | ||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 5,158.24 | 本年支出合计 | 5,159.16 | 
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 990.08 | 年末结转和结余 | 989.17 | 
| 总计 | 6,148.32 | 总计 | 6,148.32 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门:丰都县龙河镇人民政府 | 公开02表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 5,158.24 | 5,158.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,045.51 | 1,045.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20101 | 人大事务 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 987.49 | 987.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010301 | 行政运行 | 721.58 | 721.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 265.91 | 265.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20105 | 统计信息事务 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010507 | 专项普查活动 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20132 | 组织事务 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20138 | 市场监督管理事务 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013816 | 食品安全监管 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20140 | 信访事务 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 56.04 | 56.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20701 | 文化和旅游 | 56.04 | 56.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070109 | 群众文化 | 51.04 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,003.86 | 1,003.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 127.40 | 127.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 127.40 | 127.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 210.17 | 210.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 210.17 | 210.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.14 | 414.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.21 | 64.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.40 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.20 | 127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.02 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 93.32 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20807 | 就业补助 | 234.92 | 234.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 234.92 | 234.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081006 | 养老服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20811 | 残疾人事业 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 90.07 | 90.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.07 | 90.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.39 | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.08 | 21.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 238.53 | 238.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 138.53 | 138.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 138.53 | 138.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 213 | 农林水支出 | 2,029.29 | 2,029.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21301 | 农业农村 | 574.05 | 574.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130104 | 事业运行 | 274.97 | 274.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130122 | 农业生产发展 | 80.73 | 80.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 40.63 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 170.33 | 170.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21302 | 林业和草原 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130207 | 森林资源管理 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21303 | 水利 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130314 | 防汛 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 729.49 | 729.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 383.03 | 383.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130505 | 生产发展 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130506 | 社会发展 | 97.75 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 213.10 | 213.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21307 | 农村综合改革 | 694.63 | 694.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 688.23 | 688.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 214 | 交通运输支出 | 431.29 | 431.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21401 | 公路水路运输 | 431.29 | 431.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2140104 | 公路建设 | 344.30 | 344.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2140106 | 公路养护 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2140110 | 公路和运输安全 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22001 | 自然资源事务 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 123.32 | 123.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 34.10 | 34.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210105 | 农村危房改造 | 34.10 | 34.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 89.22 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 89.22 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 58.83 | 58.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22406 | 自然灾害防治 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2240601 | 地质灾害防治 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 229 | 其他支出 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
