您当前所在位置:首页>丰都县兴义镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果

2026年度兴义镇(第一季度)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

日期:2026-04-01
序号 购机者姓名 产品名称 购买机型 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 王光才 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1700.00 620.00 620.00
2 向友明 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1600.00 620.00 620.00
3 雷应明 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1800.00 620.00 620.00
4 冉隆发 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1700.00 620.00 620.00
5 向坤祥 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 1800.00 620.00 620.00
6 杨世明 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1900.00 620.00 620.00
7 田兴昌 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1600.00 620.00 620.00
8 甘国友 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1600.00 620.00 620.00
9 谭先文 饲料粉碎机 9FQ-40-20E 1 1600.00 490.00 490.00
10 张红刚 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1600.00 620.00 620.00
11 敖从柏 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1680.00 620.00 620.00
12 敖从贵 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 1680.00 620.00 620.00
13 隆成发 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1600.00 620.00 620.00
14 万吉红 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1700.00 620.00 620.00
15 万吉明 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1600.00 620.00 620.00
16 郭卫东 微耕机 1WG-4.02Q-CS 1 1800.00 620.00 620.00
17 胡道明 微耕机 1WGQZ4.0-90A 1 2200.00 620.00 620.00
18 李华超 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 2300.00 800.00 800.00
19 陈仁秀 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1680.00 620.00 620.00
20 雷发琼 微耕机 1WGCZ4.05-100 1 2200.00 800.00 800.00
21 余朋明 秸秆揉丝机 9ZR-6.5 1 4000.00 870.00 870.00
22 谭永富 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 1680.00 620.00 620.00
23 陈朝才 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 1700.00 620.00 620.00
24 秦孝士 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1600.00 620.00 620.00
25 向乾良 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1500.00 620.00 620.00
26 代廷满 微耕机 1WGQZ4.0-70 1 1900.00 620.00 620.00
27 梁万祥 微耕机 1WGQZ4.0-90A 1 2500.00 620.00 620.00
28 杨延荣 微耕机 1WGQZ4.0-70 1 1900.00 620.00 620.00
29 谭朝权 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 2200.00 800.00 800.00
30 李国明 微耕机 1WGQZ4.0-95A 1 1700.00 620.00 620.00
31 殷卫华 微耕机 1WGQZ4.0-70 1 1900.00 620.00 620.00
32 陈万祥 微耕机 1WGCZ4.05-100A 1 3600.00 800.00 800.00
33 龚长盛 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1680.00 620.00 620.00
34 冉隆海 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1700.00 620.00 620.00
35 黄先益 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1700.00 620.00 620.00
36 陈绍祥 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1700.00 620.00 620.00
37 李一成 微耕机 1WG4.0-90FQ-DL 1 1600.00 620.00 620.00
38 谭素碧 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1700.00 620.00 620.00
39 甘业发 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1500.00 620.00 620.00
40 蒲德友 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1700.00 620.00 620.00
41 张登林 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1700.00 620.00 620.00
42 秦亚光 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1700.00 620.00 620.00
43 杨永权 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 1700.00 620.00 620.00
44 秦中实 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1700.00 620.00 620.00
45 李兴发 微耕机 1WG-4.02Q-CS 1 1800.00 620.00 620.00
46 陈万平 微耕机 1WGQZ4.2-96C 1 2200.00 620.00 620.00
47 秦海林 微耕机 1WGQZ4.2-96C 1 2200.00 620.00 620.00
48 余天云 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1700.00 620.00 620.00
49 杨国民 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1500.00 620.00 620.00
50 秦德华 微耕机 1WGQZ4.0-95A 1 1700.00 620.00 620.00
51 陈兴国 微耕机 1WGQZ4.0-95 1 2500.00 620.00 620.00
52 孙云清 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1500.00 620.00 620.00
53 陈廷树 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1700.00 620.00 620.00
54 陈树林 微耕机 1WGQZ4.5-90 1 2800.00 620.00 620.00
55 秦泽洪 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 2500.00 800.00 800.00
56 向坤福 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 1700.00 620.00 620.00
57 高安 微耕机 1WGQZ4.0-70 1 1900.00 620.00 620.00
58 陈康 微耕机 1WG-4.02Q-CS 1 1700.00 620.00 620.00
59 李兴明 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1700.00 620.00 620.00
60 冉启发 微耕机 1WGQZ4.0-100B 1 2200.00 620.00 620.00
61 孟小平 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 2400.00 800.00 800.00
62 张万兰 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1700.00 580.00 580.00
63 李一炳 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1700.00 580.00 580.00
64 谭昌生 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1500.00 580.00 580.00
65 周宗银 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1700.00 580.00 580.00
66 向传德 微耕机 1WGQZ4.0-70 1 1800.00 580.00 580.00
67 陈天才 微耕机 1WGQZ4.0-70 1 1900.00 580.00 580.00
68 胡小兵 微耕机 1WG-4.02Q-CS 1 1700.00 580.00 580.00
69 张举平 微耕机 1WGQZ4.0-70 1 1900.00 580.00 580.00
70 张明宣 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 1700.00 580.00 580.00
71 雷发军 微耕机 1WGQZ4.0-70 1 1900.00 580.00 580.00
72 向传秀 微耕机 1WGQZ4.0-70 1 1900.00 580.00 580.00
73 甘在勇 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1500.00 580.00 580.00
74 张亚平 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 2200.00 800.00 800.00
75 谭正权 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1680.00 580.00 580.00
76 陈士茂 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1700.00 580.00 580.00
77 江和云 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 1700.00 580.00 580.00
78 秦万寿 微耕机 1WGQZ4.2-90 1 2200.00 580.00 580.00
79 秦大权 微耕机 1WGQZ4.2-90 1 1800.00 580.00 580.00
80 陈应怀 微耕机 1WGQZ4.0-95A 1 1700.00 580.00 580.00
81 杨延贵 微耕机 1WGQZ4.2-96C 1 2150.00 580.00 580.00
82 谭万吉 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1500.00 580.00 580.00
83 罗群发 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 1700.00 580.00 580.00
84 秦廷华 微耕机 1WGQZ4.2-90 1 1800.00 580.00 580.00
85 高廷发 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1500.00 580.00 580.00
86 向传权 微耕机 1WG-4.02Q-CS 1 1700.00 580.00 580.00
87 胡方明 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1500.00 580.00 580.00
88 万志 微耕机 1WG4.0-95FQ-D2 1 2800.00 580.00 580.00
89 敖从秀 微耕机 1WGQZ4.0-70 1 1900.00 580.00 580.00
90 曹官金 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 1 2200.00 580.00 580.00
91 陈万发 微耕机 1WGQZ4.0-95 1 2500.00 580.00 580.00
92 甘在权 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 1700.00 580.00 580.00
93 李益贵 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 1700.00 580.00 580.00
94 秦泽伟 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1500.00 580.00 580.00
95 陈兴权 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 1500.00 580.00 580.00
96 高春 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 1700.00 580.00 580.00
97 陈万友 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 1 2200.00 580.00 580.00
98 高朝友 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 1700.00 580.00 580.00
合计


98 182430.00 60700.00 60700.00


我要提建议
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部