您当前所在位置:首页>丰都县兴义镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

兴义镇2025年耕地地力保护补贴资金发放情况

日期:2025-09-17
项目名称 姓名 金额 补贴面积 补贴标准
耕地地力保护补贴资金 秦士福 565.53 4.24 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭小红 173.39 1.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 刘长权 333.45 2.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 张锡龙 213.41 1.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 胡芳慧 28.01 0.21 133.38
耕地地力保护补贴资金 廖春香 108.04 0.81 133.38
耕地地力保护补贴资金 敖盛路 62.69 0.47 133.38
耕地地力保护补贴资金 冉崇发 21.34 0.16 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷光海 41.35 0.31 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷黎繁 109.37 0.82 133.38
耕地地力保护补贴资金 高海廷 400.14 3 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘大友 600.21 4.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 高廷发 480.17 3.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭朝珍 120.04 0.9 133.38
耕地地力保护补贴资金 向启元 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈玉贵 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 文守才 121.11 0.908 133.38
耕地地力保护补贴资金 熊正明 480.17 3.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 向乾明 480.17 3.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 向乾发 480.17 3.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭朝贵 720.25 5.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 高朝胜 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 金学媛 533.52 4 133.38
耕地地力保护补贴资金 高朝茂 533.52 4 133.38
耕地地力保护补贴资金 高朝义 373.46 2.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵正勇 426.82 3.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵正荣 426.82 3.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 周宗平 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭革权 239.02 1.792 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈长兵 426.82 3.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘业勤 610.88 4.58 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘业龙 622.88 4.67 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘大生 557.53 4.18 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘大礼 557.53 4.18 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈世权 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭晓蓉 278.76 2.09 133.38
耕地地力保护补贴资金 向乾洁 181.40 1.36 133.38
耕地地力保护补贴资金 杨清安 189.40 1.42 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭素珍 90.70 0.68 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷红梅 8.00 0.06 133.38
耕地地力保护补贴资金 何勇 766.67 5.748 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦廷秀 131.25 0.984 133.38
耕地地力保护补贴资金 杨家川 653.70 4.901 133.38
耕地地力保护补贴资金 向兴国 1,033.83 7.751 133.38
耕地地力保护补贴资金 向传平 686.51 5.147 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭兴发 846.03 6.343 133.38
耕地地力保护补贴资金 胡素英 1,270.44 9.525 133.38
耕地地力保护补贴资金 江心权 1,039.03 7.79 133.38
耕地地力保护补贴资金 江顺贵 474.43 3.557 133.38
耕地地力保护补贴资金 胡方国 649.69 4.871 133.38
耕地地力保护补贴资金 胡方义 656.90 4.925 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦福胜 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦大发 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘在明 101.37 0.76 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭德金 158.72 1.19 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭德祥 292.10 2.19 133.38
耕地地力保护补贴资金 王光洪 73.36 0.55 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈国万 248.09 1.86 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘业权 205.41 1.54 133.38
耕地地力保护补贴资金 张真权 316.11 2.37 133.38
耕地地力保护补贴资金 何家祥 645.56 4.84 133.38
耕地地力保护补贴资金 何家才 289.43 2.17 133.38
耕地地力保护补贴资金 冉龙孝 536.19 4.02 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦大成 204.07 1.53 133.38
耕地地力保护补贴资金 高朝秀 96.03 0.72 133.38
耕地地力保护补贴资金 张红艳 114.71 0.86 133.38
耕地地力保护补贴资金 高朝廷 82.70 0.62 133.38
耕地地力保护补贴资金 高廷芬 92.03 0.69 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷宗成 14.67 0.11 133.38
耕地地力保护补贴资金 李一禄 400.14 3 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈朝术 400.14 3 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈廷树 413.48 3.1 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵兴祥 160.06 1.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 雷维权 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈廷顺 253.42 1.9 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵兴国 293.44 2.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈仕连 164.06 1.23 133.38
耕地地力保护补贴资金 叶朝益 66.69 0.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦树明 240.08 1.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 熊永海 266.76 2 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵天海 306.77 2.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵杰 240.08 1.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 熊永祥 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 熊永柏 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 余林蔓 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 冉启顺 213.41 1.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵天河 186.73 1.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈春发 306.77 2.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 向时荣 66.69 0.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘业孝 373.46 2.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 高平 240.08 1.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵正玉 240.08 1.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 万吉才 186.73 1.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦泽华 266.76 2 133.38
耕地地力保护补贴资金 杨家树 665.57 4.99 133.38
耕地地力保护补贴资金 冉瑞方 524.18 3.93 133.38
耕地地力保护补贴资金 向乾茂 524.18 3.93 133.38
耕地地力保护补贴资金 向坤明 524.18 3.93 133.38
耕地地力保护补贴资金 向乾海 498.44 3.737 133.38
耕地地力保护补贴资金 彭小兵 384.13 2.88 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭波淼 173.39 1.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 高晓琼 173.39 1.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈世万 247.55 1.856 133.38
耕地地力保护补贴资金 向学奎 560.20 4.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 吴福珍 426.82 3.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 周娟 293.44 2.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 李国斌 426.82 3.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦光保 118.71 0.89 133.38
耕地地力保护补贴资金 黄淑媛 130.71 0.98 133.38
耕地地力保护补贴资金 敖崇茂 48.02 0.36 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷淑华 57.35 0.43 133.38
耕地地力保护补贴资金 敖盛平 89.36 0.67 133.38
耕地地力保护补贴资金 张举波 62.69 0.47 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈兴成 40.01 0.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 李国银 228.08 1.71 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦廷明 198.07 1.485 133.38
耕地地力保护补贴资金 李国富 346.79 2.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 周邦和 440.15 3.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈长生 87.50 0.656 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷中平 65.62 0.492 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷志勤 250.75 1.88 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷勇波 189.40 1.42 133.38
耕地地力保护补贴资金 敖从刚 373.46 2.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 余天华 73.36 0.55 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈洪义 85.36 0.64 133.38
耕地地力保护补贴资金 雷发权 36.01 0.27 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷光发 198.74 1.49 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈勇 121.38 0.91 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈朝伟 65.36 0.49 133.38
耕地地力保护补贴资金 冉隆和 81.36 0.61 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷桦 102.70 0.77 133.38
耕地地力保护补贴资金 敖盛书 41.35 0.31 133.38
耕地地力保护补贴资金 敖盛海 114.71 0.86 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦河龙 110.71 0.83 133.38
耕地地力保护补贴资金 卢桂贞 72.03 0.54 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷宗杰 38.68 0.29 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦正碧 426.82 3.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭德金 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭德华 533.52 4 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭德艮 426.82 3.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭光明 360.13 2.7 133.38
耕地地力保护补贴资金 周中富 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘茂胜 546.86 4.1 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘业华 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 李志祥 533.52 4 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦中英 640.22 4.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 高廷明 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦江 120.04 0.9 133.38
耕地地力保护补贴资金 雷海明 426.82 3.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈廷友 360.13 2.7 133.38
耕地地力保护补贴资金 雷开红 346.79 2.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 张万权 346.79 2.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 张举贤 386.80 2.9 133.38
耕地地力保护补贴资金 曹启明 322.78 2.42 133.38
耕地地力保护补贴资金 曹家林 188.07 1.41 133.38
耕地地力保护补贴资金 曹家权 277.43 2.08 133.38
耕地地力保护补贴资金 向乾勇 286.77 2.15 133.38
耕地地力保护补贴资金 姜宗芳 296.10 2.22 133.38
耕地地力保护补贴资金 代朝国 392.14 2.94 133.38
耕地地力保护补贴资金 万吉友 310.78 2.33 133.38
耕地地力保护补贴资金 冉万华 522.85 3.92 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦纯明 384.13 2.88 133.38
耕地地力保护补贴资金 胡道权 524.18 3.93 133.38
耕地地力保护补贴资金 张锡英 241.42 1.81 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦泽发 384.13 2.88 133.38
耕地地力保护补贴资金 肖昌一 384.13 2.88 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘业芳 44.02 0.33 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦永明 73.36 0.55 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭德顺 73.36 0.55 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷雪林 193.40 1.45 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵天芳 44.02 0.33 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘业兴 80.03 0.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦宗银 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭学生 266.76 2 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭正国 786.94 5.9 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭正华 933.66 7 133.38
耕地地力保护补贴资金 向乾荣 600.21 4.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 向淑碧 773.60 5.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 向乾明 533.52 4 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭永贵 800.28 6 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭永祥 686.91 5.15 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭德志 146.72 1.1 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭正木 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈世义 288.10 2.16 133.38
耕地地力保护补贴资金 熊兴玲 173.39 1.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭剑飞 66.69 0.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭群福 493.51 3.7 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭光华 186.73 1.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 冉隆福 533.52 4 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭昌龙 146.72 1.1 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈天然 333.45 2.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 曾宪明 126.71 0.95 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈绍培 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 付廷平 174.73 1.31 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷志权 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈仕云 846.96 6.35 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭昌惠 162.06 1.215 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈士华 121.64 0.912 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈江伟 175.53 1.316 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈士廷 270.23 2.026 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦宗平 106.70 0.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦泽模 266.76 2 133.38
耕地地力保护补贴资金 黄仕华 213.41 1.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭正明 160.06 1.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦德中 213.41 1.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦纯权 160.06 1.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈长国 165.12 1.238 133.38
耕地地力保护补贴资金 郭廷祥 220.21 1.651 133.38
耕地地力保护补贴资金 杨延祥 488.84 3.665 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭贵金 426.82 3.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭万吉 640.22 4.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 杨家茂 425.62 3.191 133.38
耕地地力保护补贴资金 王明英 644.36 4.831 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘在林 549.93 4.123 133.38
耕地地力保护补贴资金 杨一平 578.87 4.34 133.38
耕地地力保护补贴资金 余中华 284.37 2.132 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘国明 723.85 5.427 133.38
耕地地力保护补贴资金 张真强 292.90 2.196 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦淑娟 150.72 1.13 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭淑芳 279.56 2.096 133.38
耕地地力保护补贴资金 向乾刚 140.05 1.05 133.38
耕地地力保护补贴资金 冉龙斌 146.72 1.1 133.38
耕地地力保护补贴资金 李梁栋 266.76 2 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈小兰 186.73 1.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 彭德芬 253.42 1.9 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭东 426.82 3.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 张举文 720.25 5.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 曹淑琼 573.53 4.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈正伟 117.37 0.88 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈世林 114.71 0.86 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦大吉 42.68 0.32 133.38
耕地地力保护补贴资金 熊朝海 78.69 0.59 133.38
耕地地力保护补贴资金 周宗明 40.01 0.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭中柏 44.02 0.33 133.38
耕地地力保护补贴资金 冉龙驹 28.01 0.21 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦召 122.71 0.92 133.38
耕地地力保护补贴资金 曹顺琼 114.31 0.857 133.38
耕地地力保护补贴资金 冉隆权 220.61 1.654 133.38
耕地地力保护补贴资金 李华丰 524.18 3.93 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷志万 86.70 0.65 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈胜 118.71 0.89 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈少举 45.35 0.34 133.38
耕地地力保护补贴资金 毛祥英 57.35 0.43 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦之明 85.36 0.64 133.38
耕地地力保护补贴资金 张国荣 134.45 1.008 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘在明 145.38 1.09 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷中田 244.09 1.83 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷宗国 114.71 0.86 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷志洪 360.13 2.7 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷志怀 198.74 1.49 133.38
耕地地力保护补贴资金 杨学兰 113.37 0.85 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵天林 200.07 1.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵正友 333.45 2.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵天祥 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 熊永林 106.70 0.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈朝祥 400.14 3 133.38
耕地地力保护补贴资金 李正林 24.01 0.18 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈万益 256.09 1.92 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈朝祥 64.02 0.48 133.38
耕地地力保护补贴资金 周万祥 142.72 1.07 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭波 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 张永模 293.44 2.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 张锡发 293.44 2.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 胡道光 197.40 1.48 133.38
耕地地力保护补贴资金 胡方平 226.75 1.7 133.38
耕地地力保护补贴资金 张习发 109.37 0.82 133.38
耕地地力保护补贴资金 付廷林 160.06 1.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 李志发 93.37 0.7 133.38
耕地地力保护补贴资金 张登序 72.03 0.54 133.38
耕地地力保护补贴资金 张学安 113.37 0.85 133.38
耕地地力保护补贴资金 代淑容 69.36 0.52 133.38
耕地地力保护补贴资金 黄仕才 24.01 0.18 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦中国 82.70 0.62 133.38
耕地地力保护补贴资金 何家雁 121.38 0.91 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈亚安 118.71 0.89 133.38
耕地地力保护补贴资金 熊永长 400.14 3 133.38
耕地地力保护补贴资金 刘德保 400.14 3 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈祥林 240.08 1.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵天启 213.41 1.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈祥明 160.06 1.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 蒲碧华 91.90 0.689 133.38
耕地地力保护补贴资金 冉龙明 656.23 4.92 133.38
耕地地力保护补贴资金 蒲小琼 327.58 2.456 133.38
耕地地力保护补贴资金 向长江 819.89 6.147 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦廷华 1,203.22 9.021 133.38
耕地地力保护补贴资金 胡光明 594.21 4.455 133.38
耕地地力保护补贴资金 林小华 317.71 2.382 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦劲松 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 杨延平 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘业平 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 张春九 533.52 4 133.38
耕地地力保护补贴资金 邓德明 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 张举珍 92.03 0.69 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭德权 118.71 0.89 133.38
耕地地力保护补贴资金 杨国洪 129.38 0.97 133.38
耕地地力保护补贴资金 谢胜华 77.36 0.58 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷光普 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈云 88.03 0.66 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘业露 98.70 0.74 133.38
耕地地力保护补贴资金 冉从余 258.76 1.94 133.38
耕地地力保护补贴资金 熊在森 213.41 1.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈朝友 140.05 1.05 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈玉奉 145.38 1.09 133.38
耕地地力保护补贴资金 敖盛忠 93.37 0.7 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦国珍 50.68 0.38 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷怀发 78.69 0.59 133.38
耕地地力保护补贴资金 黄友荣 113.37 0.85 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷光权 20.01 0.15 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭昌德 26.68 0.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷志祥 52.02 0.39 133.38
耕地地力保护补贴资金 敖盛芳 118.71 0.89 133.38
耕地地力保护补贴资金 向后金 266.76 2 133.38
耕地地力保护补贴资金 向后银 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦宗金 413.48 3.1 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦廷林 426.82 3.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦大立 440.15 3.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 周宗华 426.82 3.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 向启龙 160.06 1.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵正平 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 万永茂 240.08 1.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵小洪 173.39 1.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 代廷才 533.52 4 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈玉平 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 张继生 266.76 2 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈玉安 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈玉才 200.07 1.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈玉成 186.73 1.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷宗华 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦宗兴 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 张红军 200.07 1.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 江海红 266.76 2 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈兴顺 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈天河 172.06 1.29 133.38
耕地地力保护补贴资金 万吉清 376.13 2.82 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭亚东 280.10 2.1 133.38
耕地地力保护补贴资金 张永国 122.71 0.92 133.38
耕地地力保护补贴资金 向传明 246.75 1.85 133.38
耕地地力保护补贴资金 蒲寿川 160.06 1.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈万兴 360.13 2.7 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈兴伟 120.04 0.9 133.38
耕地地力保护补贴资金 李昌华 640.22 4.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘在勇 533.52 4 133.38
耕地地力保护补贴资金 张永生 640.22 4.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 金正林 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭永华 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦廷财 360.13 2.7 133.38
耕地地力保护补贴资金 李正云 466.83 3.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦勇 440.15 3.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 张登袍 440.15 3.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈玉芳 266.76 2 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦光英 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈玉祥 400.14 3 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭万兴 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭万田 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 邓德权 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 张天进 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 钟朝红 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦福平 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦廷华 346.79 2.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦廷明 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦纯虎 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 曾衍发 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘在兴 440.15 3.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘在银 426.82 3.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷光明 170.73 1.28 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘术碧 82.70 0.62 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘明生 97.37 0.73 133.38
耕地地力保护补贴资金 张万琼 112.04 0.84 133.38
耕地地力保护补贴资金 隆承发 2.00 0.015 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦秀兰 106.70 0.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 张登富 98.70 0.74 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈春发 333.45 2.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 黄仕斌 80.03 0.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘业芬 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭光奉 186.73 1.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷翠 200.07 1.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈廷权 266.76 2 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈廷生 373.46 2.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦廷富 400.14 3 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦泽海 240.08 1.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 赵正权 333.45 2.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 向乾顺 186.73 1.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈万勇 173.39 1.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 余天华 213.41 1.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 何勇刚 384.13 2.88 133.38
耕地地力保护补贴资金 曾庆权 524.18 3.93 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦纯权 241.42 1.81 133.38
耕地地力保护补贴资金 敖伟 384.13 2.88 133.38
耕地地力保护补贴资金 熊刚 112.04 0.84 133.38
耕地地力保护补贴资金 龚长柏 384.13 2.88 133.38
耕地地力保护补贴资金 冉瑞发 384.13 2.88 133.38
耕地地力保护补贴资金 周明 384.13 2.88 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘在权 526.85 3.95 133.38
耕地地力保护补贴资金 向乾红 384.13 2.88 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘在秀 384.13 2.88 133.38
耕地地力保护补贴资金 杨晓娟 254.76 1.91 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦忠良 652.23 4.89 133.38
耕地地力保护补贴资金 敖盛富 66.69 0.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 冉启云 173.39 1.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 冉从生 124.04 0.93 133.38
耕地地力保护补贴资金 杨刚 200.07 1.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 向清顺 160.06 1.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈万金 133.38 1 133.38
耕地地力保护补贴资金 龚长隆 116.04 0.87 133.38
耕地地力保护补贴资金 向乾文 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈廷才 173.39 1.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈朝芳 453.49 3.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 向云 160.06 1.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈和江 213.41 1.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 余志柏 333.45 2.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦廷鱼 186.73 1.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦泽云 80.03 0.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷宗泽 25.34 0.19 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭雨 466.83 3.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭光龙 280.10 2.1 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈于 533.52 4 133.38
耕地地力保护补贴资金 张淑媛 280.10 2.1 133.38
耕地地力保护补贴资金 周宗堂 773.60 5.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦亚光 573.53 4.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦大平 533.52 4 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦廷美 173.39 1.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 殷秀琼 333.45 2.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 传登祥 400.14 3 133.38
耕地地力保护补贴资金 向传明 393.47 2.95 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭德林 426.82 3.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 邓德祥 560.20 4.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘业中 426.82 3.2 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘业明 266.76 2 133.38
耕地地力保护补贴资金 向启中 266.76 2 133.38
耕地地力保护补贴资金 甘业堂 200.07 1.5 133.38
耕地地力保护补贴资金 李杰 106.70 0.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈华 89.63 0.672 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈世伦 89.63 0.672 133.38
耕地地力保护补贴资金 杜万荣 89.63 0.672 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈学军 50.68 0.38 133.38
耕地地力保护补贴资金 张永级 95.50 0.716 133.38
耕地地力保护补贴资金 向启荣 266.76 2 133.38
耕地地力保护补贴资金 谭光华 280.10 2.1 133.38
耕地地力保护补贴资金 孟光英 400.14 3 133.38
耕地地力保护补贴资金 万祥禄 400.14 3 133.38
耕地地力保护补贴资金 张曾勇 400.14 3 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈朝平 533.52 4 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈廷发 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 陈春华 800.28 6 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦宗举 320.11 2.4 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦宗奎 306.77 2.3 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦宗泽 773.60 5.8 133.38
耕地地力保护补贴资金 刘朝碧 480.17 3.6 133.38
耕地地力保护补贴资金 秦泽林 384.13 2.88 133.38
耕地地力保护补贴资金 张登萍 114.31 0.857 133.38
