您当前所在位置:首页>政务公开>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2025-00044 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-04 | [ 发布日期 ] | 2025-03-04 |
| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2025-00044 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-04 |
| [ 发布日期 ] | 2025-03-04 |
2025年2月临时救助汇总表
| 序号 | 姓名 | 所属乡镇(街道) | 救助原因 | 金额(元) |
| 1 | 李淑美 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 2 | 张小平 | 高家镇 | 其他原因 | 800 |
| 3 | 周俊杰 | 社坛镇 | 教育支出 | 2000 |
| 4 | 余绍红 | 社坛镇 | 重大疾病 | 500 |
| 5 | 黄廷平 | 高家镇 | 其他原因 | 500 |
| 6 | 孙应琴 | 高家镇 | 其他原因 | 500 |
| 7 | 黄光权 | 董家镇 | 其他原因 | 457 |
| 8 | 鲁鸿 | 董家镇 | 重大疾病 | 2620 |
| 9 | 甘在军 | 高家镇 | 突发事件 | 1500 |
| 10 | 黄永琪 | 高家镇 | 教育支出 | 1500 |
| 11 | 冯家权 | 高家镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 12 | 秦大模 | 三合街道 | 其他原因 | 1800 |
| 13 | 朱守珍 | 虎威镇 | 重大疾病 | 300 |
| 14 | 隆其林 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 15 | 黄梓妍 | 董家镇 | 重大疾病 | 4778 |
| 16 | 许菊华 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 17 | 黄正相 | 董家镇 | 重大疾病 | 3580 |
| 18 | 谭义 | 高家镇 | 重大疾病 | 1462 |
| 19 | 陈桂芝 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 500 |
| 20 | 赵兴树 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 126 |
| 21 | 谭兴祥 | 高家镇 | 重大疾病 | 2266 |
| 22 | 余中应 | 高家镇 | 重大疾病 | 3824 |
| 23 | 邹文章 | 武平镇 | 重大疾病 | 12855 |
| 24 | 李恩珍 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2096 |
| 25 | 张小权 | 栗子乡 | 重大疾病 | 4970 |
| 26 | 杨龙芳 | 名山街道 | 重大疾病 | 9163 |
| 27 | 杨玉明 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 8930 |
| 28 | 谭光素 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 29 | 易吉洪 | 名山街道 | 重大疾病 | 900 |
| 30 | 汪一刚 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 31 | 张华 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 32 | 代官秀 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 33 | 冯玉林 | 高家镇 | 重大疾病 | 1452 |
| 34 | 余廷碧 | 高家镇 | 重大疾病 | 1297 |
| 35 | 朱家成 | 三合街道 | 教育支出 | 2000 |
| 36 | 杨仁秀 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 37 | 陈序 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 38 | 胡雅洁 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 39 | 赵兴河 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 893 |
| 40 | 朱川 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 41 | 冯德斌 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 42 | 熊顺国 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 400 |
| 43 | 冉光权 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 741 |
| 44 | 张秀英 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 45 | 陈长华 | 高家镇 | 重大疾病 | 4060 |
| 46 | 李海权 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
| 47 | 殷术柏 | 龙河镇 | 重大疾病 | 2514 |
| 48 | 谭啸鸿 | 高家镇 | 其他原因 | 1000 |
| 49 | 殷述英 | 名山街道 | 重大疾病 | 3223 |
| 50 | 余廷斌 | 高家镇 | 重大疾病 | 11310 |
| 51 | 石德才 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 1906 |
| 52 | 谭先海 | 虎威镇 | 重大疾病 | 3389 |
| 53 | 陈顺龙 | 虎威镇 | 重大疾病 | 3969 |
| 54 | 孙素芳 | 虎威镇 | 重大疾病 | 3462 |
| 55 | 何祥 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
| 56 | 黄兴逢 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 57 | 谭丽 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
| 58 | 余明杰 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 59 | 杨崇华 | 虎威镇 | 重大疾病 | 700 |
| 60 | 余先平 | 社坛镇 | 重大疾病 | 3718 |
| 61 | 秦宗平 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 62 | 张理文 | 社坛镇 | 其他原因 | 2000 |
| 63 | 赵兴国 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 64 | 陶素梅 | 三合街道 | 其他原因 | 1000 |
| 65 | 詹红霞 | 三合街道 | 其他原因 | 1800 |
| 66 | 周玉兰 | 社坛镇 | 教育支出 | 1500 |
| 67 | 杜明 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 68 | 隆维乾 | 名山街道 | 重大疾病 | 1000 |
| 69 | 夏正秀 | 三合街道 | 重大疾病 | 4094 |
| 70 | 李廷英 | 名山街道 | 其他原因 | 2000 |
| 71 | 何梅 | 三合街道 | 重大疾病 | 2672 |
| 72 | 廖存碧 | 三合街道 | 重大疾病 | 2894 |
| 73 | 徐金权 | 三元镇 | 重大疾病 | 1704 |
| 74 | 黄建权 | 青龙乡 | 其他原因 | 1800 |
| 75 | 钟文芳 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 76 | 朱承明 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 77 | 高德昌 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 78 | 向建平 | 青龙乡 | 其他原因 | 300 |
| 79 | 向昌芳 | 青龙乡 | 重大疾病 | 1000 |
| 80 | 李伟 | 三元镇 | 其他原因 | 1900 |
| 81 | 朱光碧 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 82 | 秦国芳 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 83 | 向昌珍 | 青龙乡 | 重大疾病 | 800 |
| 84 | 隆祝英 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 85 | 朱锡文 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 86 | 杨小东 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 87 | 刘蓉 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 88 | 杨翠玲 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 89 | 黄立新 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 90 | 余丹 | 武平镇 | 教育支出 | 1800 |
| 91 | 杜忠品 | 武平镇 | 长期维持基本医疗 | 599 |
| 92 | 宋举花 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 93 | 张淑英 | 武平镇 | 重大疾病 | 19109 |
| 94 | 易绍权 | 青龙乡 | 重大疾病 | 5191 |
| 95 | 向秀平 | 青龙乡 | 重大疾病 | 4251 |
| 96 | 廖正端 | 龙孔镇 | 其他原因 | 800 |
| 97 | 杨淑英 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 98 | 郑积恒 | 包鸾镇 | 其他原因 | 884 |
| 99 | 李江军 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 100 | 何华国 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1500 |
| 101 | 付朝贵 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 102 | 欧阳海燕 | 虎威镇 | 重大疾病 | 600 |
| 103 | 陈绍祥 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 104 | 陈大妹 | 暨龙镇 | 长期维持基本医疗 | 4939 |
| 105 | 秦宗学 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 2372 |
| 106 | 朱正彪 | 龙河镇 | 重大疾病 | 10433 |
| 107 | 许开友 | 十直镇 | 其他原因 | 1067 |
| 108 | 陈金祥 | 名山街道 | 突发事件 | 3278 |
| 109 | 何平 | 虎威镇 | 突发事件 | 1000 |
| 110 | 熊明秀 | 龙河镇 | 重大疾病 | 6558 |
| 111 | 李桃 | 名山街道 | 其他原因 | 1000 |
| 112 | 刘成权 | 龙河镇 | 重大疾病 | 13160 |
| 113 | 牟洪盛 | 名山街道 | 重大疾病 | 8547 |
| 114 | 杜万周 | 三合街道 | 其他原因 | 1900 |
| 115 | 秦盼 | 十直镇 | 其他原因 | 1500 |
| 116 | 孙江琴 | 十直镇 | 重大疾病 | 800 |
| 117 | 孙中国 | 十直镇 | 重大疾病 | 1200 |
| 118 | 杨帆 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
| 119 | 代心明 | 十直镇 | 重大疾病 | 800 |
| 120 | 张宗清 | 十直镇 | 重大疾病 | 614 |
| 121 | 龚素香 | 十直镇 | 重大疾病 | 1354 |
| 122 | 江秀英 | 十直镇 | 重大疾病 | 1540 |
| 123 | 高永明 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 6814 |
| 124 | 任思凤 | 三合街道 | 重大疾病 | 10000 |
| 125 | 任思清 | 十直镇 | 重大疾病 | 5890 |
| 126 | 江胜丽 | 树人镇 | 重大疾病 | 16414 |
| 127 | 李文华 | 树人镇 | 重大疾病 | 6352 |
| 128 | 蒋淑惠 | 三合街道 | 重大疾病 | 4310 |
| 129 | 熊德伟 | 树人镇 | 重大疾病 | 5184 |
| 130 | 王万九 | 树人镇 | 重大疾病 | 9962 |
| 131 | 冉银生 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 5386 |
| 132 | 敖顺席 | 十直镇 | 其他原因 | 800 |
| 133 | 向丹华 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 193 |
| 134 | 蒲寿华 | 兴义镇 | 其他原因 | 1500 |
| 135 | 杨碧忠 | 三合街道 | 其他原因 | 600 |
| 136 | 余官林 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 710 |
| 137 | 张锦学 | 董家镇 | 重大疾病 | 2990 |
| 138 | 朱景胜 | 三合街道 | 教育支出 | 1100 |
| 139 | 向国翠 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 313 |
| 140 | 杨艳 | 三元镇 | 教育支出 | 1980 |
| 141 | 王明荣 | 武平镇 | 重大疾病 | 9666 |
| 142 | 王道忠 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 1250 |
| 143 | 张家龙 | 包鸾镇 | 其他原因 | 3389 |
| 144 | 秦宗芳 | 三合街道 | 重大疾病 | 2350 |
| 145 | 孙绍全 | 三合街道 | 重大疾病 | 11401 |
| 146 | 何其荣 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 1221 |
| 147 | 董明述 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 698 |
| 148 | 赵顺友 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 149 | 杨达英 | 三合街道 | 重大疾病 | 6314 |
| 150 | 王光杰 | 董家镇 | 突发事件 | 7335 |
| 151 | 向仁泽 | 三合街道 | 其他原因 | 1000 |
| 152 | 周端怀 | 三合街道 | 其他原因 | 1200 |
| 153 | 曾长生 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 154 | 石海权 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 155 | 刘欣松 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
| 156 | 谭中和 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 157 | 陈永琼 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 158 | 付培龙 | 三合街道 | 其他原因 | 800 |
| 159 | 邹红 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 160 | 范雪梅 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 161 | 陈静薇 | 兴义镇 | 其他原因 | 1000 |
| 162 | 谭胜清 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 163 | 秦宗贵 | 龙河镇 | 重大疾病 | 2983 |
| 164 | 文忠 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 165 | 易素碧 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 166 | 陈朝堂 | 兴义镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 167 | 张盛玺 | 武平镇 | 其他原因 | 1800 |
| 168 | 李莹莹 | 双龙镇 | 突发事件 | 2000 |
| 169 | 刘金丽 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 170 | 郑吉权 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 171 | 刘江洪 | 仙女湖镇 | 重大疾病 | 8553 |
| 172 | 彭学勤 | 仙女湖镇 | 重大疾病 | 40000 |
| 173 | 郎丁涛 | 龙河镇 | 其他原因 | 10000 |
| 174 | 张志昌 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 1434 |
| 175 | 冉启琼 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 176 | 谭学兰 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 177 | 钟素兰 | 仙女湖镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 178 | 李乾弟 | 都督乡 | 其他原因 | 1800 |
| 179 | 彭龙舟 | 仙女湖镇 | 其他原因 | 2249 |
| 180 | 蔡洪 | 仙女湖镇 | 长期维持基本医疗 | 1577 |
| 181 | 张泽舟 | 龙河镇 | 其他原因 | 800 |
| 182 | 余世良 | 兴义镇 | 重大疾病 | 23341 |
| 183 | 陶世芳 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 184 | 陈兴明 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 18860 |
| 185 | 蔡泽林 | 包鸾镇 | 其他原因 | 2859 |
| 186 | 代承银 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1500 |
| 187 | 余孝权 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1500 |
| 188 | 陈朝国 | 兴义镇 | 重大疾病 | 2199 |
| 189 | 唐雅琴 | 许明寺镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 190 | 姚顺安 | 许明寺镇 | 长期维持基本医疗 | 7370 |
| 191 | 余治堂 | 龙河镇 | 其他原因 | 30278 |
| 192 | 谭文波 | 龙河镇 | 其他原因 | 800 |
| 193 | 秦红 | 双路镇 | 教育支出 | 2000 |
| 194 | 陈刚 | 双路镇 | 重大疾病 | 3689 |
| 195 | 石雷 | 双龙镇 | 重大疾病 | 5405 |
| 196 | 谭群禄 | 兴义镇 | 其他原因 | 1000 |
| 197 | 代朝叔 | 兴义镇 | 重大疾病 | 2250 |
| 198 | 隆祯祺 | 保合镇 | 重大疾病 | 6912 |
| 199 | 隆大秀 | 树人镇 | 重大疾病 | 10226 |
| 200 | 江和权 | 树人镇 | 重大疾病 | 3129 |
| 201 | 江国伦 | 树人镇 | 重大疾病 | 2971 |
| 202 | 何安全 | 树人镇 | 重大疾病 | 4175 |
| 203 | 田应均 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 4053 |
| 204 | 秦大清 | 树人镇 | 重大疾病 | 1364 |
| 205 | 杨伯超 | 树人镇 | 重大疾病 | 542 |
| 206 | 陈万全 | 兴义镇 | 重大疾病 | 906 |
| 207 | 隆守荣 | 树人镇 | 重大疾病 | 584 |
| 208 | 毛瑞平 | 树人镇 | 重大疾病 | 278 |
| 209 | 代朝忠 | 树人镇 | 重大疾病 | 1037 |
| 210 | 杜明会 | 兴义镇 | 重大疾病 | 254 |
| 211 | 孙发祥 | 树人镇 | 重大疾病 | 1016 |
| 212 | 杨仕楷 | 树人镇 | 重大疾病 | 2123 |
| 213 | 陈祥龙 | 树人镇 | 重大疾病 | 2433 |
| 214 | 文绍全 | 树人镇 | 重大疾病 | 5293 |
| 215 | 林莉蓉 | 树人镇 | 重大疾病 | 2545 |
| 216 | 胡官君 | 仁沙镇 | 突发事件 | 2000 |
| 217 | 秦家荣 | 树人镇 | 重大疾病 | 541 |
| 218 | 秦朝禄 | 树人镇 | 重大疾病 | 783 |
| 219 | 孙家平 | 树人镇 | 重大疾病 | 1109 |
| 220 | 郑娟 | 包鸾镇 | 其他原因 | 1250 |
| 221 | 张家琼 | 包鸾镇 | 其他原因 | 8286 |
| 222 | 秦利忠 | 包鸾镇 | 其他原因 | 5018 |
| 223 | 何秀林 | 包鸾镇 | 其他原因 | 6058 |
| 224 | 杨国芳 | 兴义镇 | 重大疾病 | 3222 |
| 225 | 敖顺江 | 名山街道 | 重大疾病 | 6984 |
| 226 | 何达槐 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 227 | 杨如清 | 包鸾镇 | 其他原因 | 4390 |
详见文件下载。