您当前所在位置:首页>政务公开>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放

[ 索引号 ] 115002300086898343/2026-00041 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 惠民利民 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 丰都县住房和城乡建设委员会 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-17 [ 发布日期 ] 2026-03-17
[ 索引号 ] 115002300086898343/2026-00041
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 惠民利民
[ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 丰都县住房和城乡建设委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-17
[ 发布日期 ] 2026-03-17

丰都县2025年农村低收入群体等重点对象危房改造资金补助情况

丰都县2025年农村低收入群体等重点对象危房改造资金补助情况
序号 姓名 身份证号码 住址 类型(C、D级) 补贴情况 领取人姓名 领取人身份证号 单位名称 备注
村别 组别 数量(人、户) 标准(元) 补贴金额(元)
1 余超 512324********2119 石盘滩社区 5组 D级 2 21000 21000 余超 512324********2119 丰都县仁沙镇人民政府 第一批
2 余明夫 512324********2113 石盘滩社区 3组 无房户 1 21000 21000 余明夫 512324********2113 丰都县仁沙镇人民政府 第一批
3 罗寿明 512324********2117 罗家桥村 3组 D级 1 21000 21000 罗寿明 512324********2117 丰都县仁沙镇人民政府 第一批
4 李守银 512324********2237 打谷坝村 5组 D级 1 21000 21000 李守银 512324********2237 丰都县仁沙镇人民政府 第一批
5 秦明兰 512324********3305 大楼脚村 1组 C级 2 7500 7500 张建国 500230********3252 丰都县树人镇人民政府 第一批
6 秦成烈 512324********1891 铺子村 1组 D级 1 21000 21000 秦成烈 512324********1891 丰都县兴龙镇人民政府 第一批
7 李俊辰 500230********1912 铺子村 4组 D级 1 21000 21000 李霞 500230********1909 丰都县兴龙镇人民政府 第一批
8 秦晓明 512324********2010 大岩树村 3组 D级 1 21000 21000 秦晓明 512324********2010 丰都县兴龙镇人民政府 第一批
9 李大民 512324********1198 关都坝村 6组 D级 1 21000 21000 李大民 512324********1198 丰都县双龙镇人民政府 第一批
10 宗华玉 512324********120X 关都坝村 5组 无房户 1 21000 21000 宗寿权 512324********1198 丰都县双龙镇人民政府 第一批
11 范玉华 512324********1201 梨子园村 3组 D级 1 21000 21000 范玉华 512324********1201 丰都县双龙镇人民政府 第一批
12 廖英平 512324********1475 灯塔村 2组 C级 1 7500 7500 廖英平 512324********1475 丰都县双龙镇人民政府 第一批
13 邱德寿 500230********1598 文汇村 9组 无房户 1 21000 21000 邱德寿 500230********1598 丰都县社坛镇人民政府 第一批
14 陈孝芬 512324********1584 五福村 6组 D级 2 21000 21000 陈孝芬 512324********1584 丰都县社坛镇人民政府 第一批
15 余顺海 512324********1570 五福村 8组 C级 2 7500 7500 余顺海 512324********1570 丰都县社坛镇人民政府 第一批
16 王金明 512324********1573 文汇村 7组 D级 1 21000 21000 王金明 512324********1573 丰都县社坛镇人民政府 第一批
17 余少华 512324********1775 踏水桥村 3组 无房户 1 21000 21000 詹学兵 512324********1794 丰都县社坛镇人民政府 第一批
18 余其兵 512324********1775 陈家岩村 4组 D级 2 21000 21000 余其兵 512324********1775 丰都县社坛镇人民政府 第一批
19 陈家凤 512324********1795 陈家岩村 4组 D级 4 21000 21000 陈家凤 512324********1795 丰都县社坛镇人民政府 第一批
20 陈天河 512324********1772 陈家岩村 4组 D级 2 21000 21000 陈天河 512324********1772 丰都县社坛镇人民政府 第一批
21 余仕发 512324********1770 陈家岩村 6组 C级 1 7500 7500 余仕发 512324********1770 丰都县社坛镇人民政府 第一批
22 周银贵 512324********1773 马大塘村 6组 C级 2 7500 7500 周银贵 512324********1773 丰都县社坛镇人民政府 第一批
23 罗文俊 512324********7910 蜂子山村 2组 D级 1 21000 21000 罗成支 512324********7919 丰都县武平镇人民政府 第一批
24 熊远华 512324********7432 新和场村 1组 C级 1 7500 7500 熊远华 512324********7432 丰都县武平镇人民政府 第一批
25 秦光兴 512324********7510 乌羊村 5组 D级 1 21000 21000 李小林 500230********7516 丰都县暨龙镇人民政府 第一批
26 彭元发 512324********751X 羊子池村 2组 D级 1 21000 21000 罗廷海 512324********7537 丰都县暨龙镇人民政府 第一批
27 石文贤 512324********7517 凤来社区 7组 D级 1 21000 21000 石文贤 512324********7517 丰都县暨龙镇人民政府 第一批
28 李朝福 512324********6233 庆云村 3组 D级 1 21000 21000 李朝福 512324********6233 丰都县湛普镇人民政府 第一批
29 邓正宜 500230********6215 春安村 4组 D级 4 21000 21000 邓正宜 500230********6215 丰都县湛普镇人民政府 第一批
30 董俸安 512324********0434 大垭口村 1组 D级 1 21000 21000 董俸安 512324********0434 丰都县董家镇人民政府 第一批
31 向廷清 512324********0615 彭家坝村 5组 D级 1 21000 21000 向廷清 512324********0615 丰都县董家镇人民政府 第一批
32 张世龙 512324********0619 彭家坝村 5组 无房户 1 21000 21000 张世龙 512324********0619 丰都县董家镇人民政府 第一批
33 李兰英 512324********0442 水巷子 9组 C级 1 7500 7500 李兰英 512324********0442 丰都县董家镇人民政府 第一批
34 黄良国 512324********0616 中和场村 8组 C级 1 7500 7500 黄良国 512324********0616 丰都县董家镇人民政府 第一批
35 汪大安 512324********7311 长坡村 2组 D级 1 21000 21000 谭方均 512324********7310 丰都县龙河镇人民政府 第一批
36 杜永凡 512324********7016 陡磴子村 6组 D级 1 21000 21000 周超 512324********6853 丰都县龙河镇人民政府 第一批
37 甘国青 512324********7924 多坡坝村 6组 D级 1 21000 21000 甘国青 512324********7924 丰都县龙河镇人民政府 第一批
38 张德志 512324********7019 铁炉沟村 5组 D级 1 21000 21000 张德志 512324********7019 丰都县龙河镇人民政府 第一批
39 王进喜 512324********6832 金子庙村 6组 D级 3 21000 21000 王进喜 512324********6832 丰都县龙河镇人民政府 第一批
40 惠龙兰 512324********6846 凤凰山村 6组 C级 8 7500 7500 惠龙兰 512324********6846 丰都县龙河镇人民政府 第一批
41 梁宜生 512324********7315 中合场村 5组 C级 5 7500 7500 梁宜生 512324********7315 丰都县龙河镇人民政府 第一批
42 向良金 512324********705X 冷浸溪村 6组 C级 4 7500 7500 向良华 512324********701X 丰都县龙河镇人民政府 第一批
43 朱正彪 512324********7314 洞庄坪村 2组 D级 1 21000 21000 朱正彪 512324********7314 丰都县龙河镇人民政府 第一批
44 江海荣 512324********4870 长江村 4组 C级 6 7500 7500 谭群明 512324********4879 丰都县兴义镇人民政府 第一批
45 江海龙 512324********4873 长江村 4组 C级 1 7500 7500 谭群明 512324********4879 丰都县兴义镇人民政府 第一批
46 黎怀九 512324********4752 坦铺村 3组 D级 6 21000 21000 黎怀九 512324********4752 丰都县兴义镇人民政府 第一批
47 秦海林 512324********4794 坦铺村 5组 D级 3 21000 21000 徐世洪 512324********6072 丰都县兴义镇人民政府 第一批
48 敖从权 512324********4877 天水村 6组 D级 1 21000 21000 周中轩 512324********4870 丰都县兴义镇人民政府 第一批
49 向乾友 512324********4872 双桂场村 3组 C级 2 7500 7500 周中轩 512324********4870 丰都县兴义镇人民政府 第一批
50 陈春云 512324********4875 双桂场村 3组 C级 5 7500 7500 陈廷福 512324********4871 丰都县兴义镇人民政府 第一批
51 张云相 500230********4879 双桂场村 3组 C级 3 7500 7500 陈廷福 512324********4871 丰都县兴义镇人民政府 第一批
52 雷应祥 512324********5016 大池坝村 3组 D级 1 21000 21000 雷应祥 512324********5016 丰都县兴义镇人民政府 第一批
53 付朝由 512324********499X 大池坝村 4组 D级 1 21000 21000 付朝由 512324********499X 丰都县兴义镇人民政府 第一批
54 秦大合 512324********4759 长沙社区 4组 C级 1 7500 7500 谭先文 512324********4758 丰都县兴义镇人民政府 第一批
55 陈世权 512324********4758 石佛场社区 3组 C级 3 7500 7500 陈世权 512324********4758 丰都县兴义镇人民政府 第一批
56 江顺明 512324********4752 石佛场社区 2组 C级 1 7500 7500 江顺明 512324********4752 丰都县兴义镇人民政府 第一批
57 代朝章 512324********4757 石佛场社区 2组 C级 1 7500 7500 代朝章 512324********4757 丰都县兴义镇人民政府 第一批
58 黄世权 512324********4778 谭询沟村 3组 C级 3 7500 7500 黄世权 512324********4778 丰都县兴义镇人民政府 第一批
59 黄世贵 512324********4751 谭询沟村 3组 C级 1 7500 7500 黄世贵 512324********4751 丰都县兴义镇人民政府 第一批
60 谢兴贵 512324********4875 泥巴溪村 5组 C级 1 7500 7500 谢茂盛 512324********4890 丰都县兴义镇人民政府 第一批
61 肖定文 512324********5898 华坪村 10组 C级 1 7500 7500 肖定文 512324********5898 丰都县包鸾镇人民政府 第一批
62 张茂木 512324********5477 弹子台村 2组 D级 1 21000 21000 张茂木 512324********5477 丰都县包鸾镇人民政府 第一批
63 彭连全 512324********5496 齐新村 6组 C级 1 7500 7500 彭连全 512324********5496 丰都县包鸾镇人民政府 第一批
64 秦少凡 512324********5478 齐新村 7组 D级 1 21000 21000 秦少凡 512324********5478 丰都县包鸾镇人民政府 第一批
65 郎广忠 512324********5874 青杠坪村 4组 C级 1 7500 7500 曾启红 512324********5310 丰都县包鸾镇人民政府 第一批
66 聂碧华 512324********587X 青杠坪村 1组 D级 1 21000 21000 聂碧华 512324********587X 丰都县包鸾镇人民政府 第一批
67 廖治明 512324********6531 义合村 7组 D级 3 21000 21000 廖治明 512324********6531 丰都县南天湖镇人民政府 第一批
68 罗兴德 512324********6536 义合村 9组 D级 2 21000 21000 罗兴德 512324********6536 丰都县南天湖镇人民政府 第一批
69 张欣怡 500230********676X 南天湖村 2组 C级 2 7500 7500 张欣怡 500230********676X 丰都县南天湖镇人民政府 第一批
70 李国平 512324********437X 李家坝村 6组 C级 1 7500 7500 李国平 512324********437X 丰都县龙孔镇人民政府 第一批
71 古芝柏 512324********0875 古家山村 7组 D级 3 21000 21000 古芝柏 512324********0875 丰都县许明寺镇人民政府 第一批
72 代时军 500230********0756 隆家沟村 11组 D级 3 21000 21000 代时军 500230********0756 丰都县许明寺镇人民政府 第一批
73 辜荣术 512324********0758 坪桥村 3组 C级 4 7500 7500 辜荣术 512324********0758 丰都县许明寺镇人民政府 第一批
74 罗海 512324********0774 坪桥村 4组 D级 3 21000 21000 罗海 512324********0774 丰都县许明寺镇人民政府 第一批
75 蔡树明 512324********5771 李家湾村 4组 C级 1 7500 7500 蔡树明 512324********5771 丰都县仙女湖镇人民政府 第一批
76 谭合清 512324********7211 邹家村 3组 D级 1 21000 21000 谭合清 512324********7211 丰都县江池镇人民政府 第一批
77 万洪权 512324********2635 香岩村 3组 D级 1 21000 21000 万洪权 512324********2635 丰都县虎威镇人民政府 第一批
78 刘维臣 512324********2875 人和村 11组 D级 1 21000 21000 刘维臣 512324********2875 丰都县虎威镇人民政府 第一批
79 陈廷科 512324********3156 荷花村 5组 C级 1 7500 7500 陈廷科 512324********3156 丰都县虎威镇人民政府 第一批
80 付华洋 512324********3878 蒋家山村 1组 C级 1 7500 7500 付华洋 512324********3878 丰都县十直镇人民政府 第一批
81 秦大云 512324********3754 河梁村 2组 D级 1 21000 21000 秦大云 512324********3754 丰都县十直镇人民政府 第一批
82 李翠兰 512324********3882 双溪村 2组 C级 1 7500 7500 李翠兰 512324********3882 丰都县十直镇人民政府 第一批
83 许淑兰 512324********3880 双溪村 1组 无房户 1 21000 21000 许淑兰 512324********3880 丰都县十直镇人民政府 第一批
84 范进益 512324********1196 梨子园村 2组 C级 1 7500 7500 范进益 512324********1196 丰都县双龙镇人民政府 第一批
85 易和平 512324********1197 屋边村 8组 C级 1 7500 7500 易和平 512324********1197 丰都县双龙镇人民政府 第一批
86 黄厚明 512324********0436 三仙湖村 11组 C级 1 7500 7500 董先楷 512324********0457 丰都县董家镇人民政府 第一批
87 王小权 500230********0431 三仙湖村 2组 C级 1 7500 7500 王培宗 512324********0459 丰都县董家镇人民政府 第一批
88 鲁达益 512324********0618 关圣场村 12组 C级 1 7500 7500 唐小于 512324********0471 丰都县董家镇人民政府 第一批
89 范月华 512324********1198 梨子园村 2组 D级 1 21000 21000 范月华 512324********1198 丰都县双龙镇人民政府 第一批
90 徐永树 512324********1214 梨子园村 4组 D级 1 21000 21000 徐永树 512324********1214 丰都县双龙镇人民政府 第一批
91 朱廷满 512324********1190 梨子园村 3组 D级 1 21000 21000 朱廷满 512324********1190 丰都县双龙镇人民政府 第一批
92 谭大于 512324********121X 双龙社区 6组 无房户 1 21000 21000 谭大于 512324********121X 丰都县双龙镇人民政府 第一批
93 周小平 512324********1773 踏水桥村 1组 D级 1 21000 21000 周廷华 512324********1799 丰都县社坛镇人民政府 第一批
94 李世能 512324********7517 凤来社区 13组 D级 1 21000 21000 李世能 512324********7517 丰都县暨龙镇人民政府 第一批
95 余天柏 512324********4871 杨柳村 1组 D级 1 21000 21000 余天柏 512324********4871 丰都县兴义镇人民政府 第一批
96 秦泽明 512324********4879 天水村 3组 D级 3 21000 21000 周中轩 512324********4870 丰都县兴义镇人民政府 第一批
97 谭仁兵 512324********4874 泥巴溪村 2组 D级 3 21000 21000 谢茂盛 512324********4890 丰都县兴义镇人民政府 第一批
98 谭仁国 512324********4877 泥巴溪村 2组 D级 1 21000 21000 谢茂盛 512324********4890 丰都县兴义镇人民政府 第一批
99 王淑碧 512324********4889 泥巴溪村 7组 D级 5 21000 21000 王淑碧 512324********4889 丰都县兴义镇人民政府 第一批
100 张锡明 512324********4997 大池坝村 3组 D级 2 21000 21000 张锡明 512324********4997 丰都县兴义镇人民政府 第一批
101 李涛 500230********4396 李家坝村 1组 无房户 1 21000 21000 李涛 500230********4396 丰都县龙孔镇人民政府 第一批
102 李国木 512324********4376 李家坝村 4组 无房户 1 21000 21000 李国木 512324********4376 丰都县龙孔镇人民政府 第一批
103 陈文权 512324********6534 义合村 2组 C级 1 7500 7500 陈文权 512324********6534 丰都县南天湖镇人民政府 第一批
104 张天红 512324********0878 何家坝村 5组 无房户 1 21000 21000 张天红 512324********0878 丰都县三元镇人民政府 第二批
105 张世华 512324********087X 何家坝村 5组 D级 1 21000 21000 张世华 512324********087X 丰都县三元镇人民政府 第二批
106 谷正贵 512324********1095 邓教坪村 5组 C级 1 7500 7500 谷正贵 512324********1095 丰都县三元镇人民政府 第二批
107 陶成学 512324********109X 邓教坪村 6组 C级 1 7500 7500 陶成学 512324********109X 丰都县三元镇人民政府 第二批
108 代祥国 512324********2152 石盘滩社区 7组 D级 1 21000 21000 代祥国 512324********2152 丰都县仁沙镇人民政府 第二批
109 肖光树 512324********2110 罗家桥村 4组 D级 1 21000 21000 肖光树 512324********2110 丰都县仁沙镇人民政府 第二批
110 罗太平 512324********245X 马家场村 5组 D级 1 21000 21000 罗太平 512324********245X 丰都保合镇人民政府 第二批
111 曾衍权 512324********2378 金盘村 4组 无房户 1 21000 21000 曾衍权 512324********2378 丰都保合镇人民政府 第二批
112 孙厚吉 512324********2358 新院子村 6组 无房户 1 21000 21000 孙厚吉 512324********2358 丰都保合镇人民政府 第二批
113 范文福 512324********2458 普子场村 1组 无房户 1 21000 21000 范文福 512324********2458 丰都保合镇人民政府 第二批
114 李承平 512324********7111 徐坪村 3组 C级 1 7500 7500 李承平 512324********7111 丰都县江池镇人民政府 第二批
115 李凤云 512324********4292 方斗山村 7组 D级 1 21000 21000 李凤云 512324********4292 丰都县高家镇人民政府 第二批
116 李祯 500230********0274 方斗山村 7组 D级 1 21000 21000 李祯 500230********0274 丰都县高家镇人民政府 第二批
117 李云国 512324********4272 方斗山村 7组 D级 1 21000 21000 李云国 512324********4272 丰都县高家镇人民政府 第二批
118 秦光兴 512324********4275 方斗山村 7组 D级 1 21000 21000 秦光兴 512324********4275 丰都县高家镇人民政府 第二批
119 李宁 500230********0311 方斗山村 7组 D级 1 21000 21000 李宁 500230********0311 丰都县高家镇人民政府 第二批
120 李登奎 512324********0272 方斗山村 7组 D级 1 21000 21000 李登奎 512324********0272 丰都县高家镇人民政府 第二批
121 谭智明 512324********0293 汶溪村 4组 无房户 1 21000 21000 谭智明 512324********0293 丰都县高家镇人民政府 第二批
122 彭连富 512324********4657 楠木村 4组 C级 1 7500 7500 彭连富 512324********4657 丰都县双路镇人民政府 第二批
123 傅召珍 512324********4688 马鞍山社区 2组 D级 1 21000 21000 孙继芳 512324********4661 丰都县双路镇人民政府 第二批
124 刘绍成 512324********5778 卢家山村 2组 D级 1 21000 21000 刘绍成 512324********5778 丰都县仙女湖镇人民政府 第二批
125 秦华群 512324********5771 卢家山村 4组 C级 1 7500 7500 秦华群 512324********5771 丰都县仙女湖镇人民政府 第二批
126 甘世兴 512324********557X 厢坝村 4组 C级 1 7500 7500 罗龙术 512324********5589 丰都县仙女湖镇人民政府 第二批
127 廖治英 512324********5786 李家湾村 2组 C级 1 7500 7500 蔡兴昌 512324********5775 丰都县仙女湖镇人民政府 第二批
128 谭成羲 512324********6731 梨地坪村 1组 无房户 1 21000 21000 谭承安 512324********6733 丰都县南天湖镇人民政府 第二批
129 黄安碧 500230********6737 梨地坪村 2组 无房户 1 21000 21000 黄安碧 500230********6737 丰都县南天湖镇人民政府 第二批
130 彭淑明 512324********6317 建龙村 1组 C级 1 7500 7500 彭淑明 512324********6317 丰都县栗子乡人民政府 第二批
131 江方玉 512324********6312 双石磙村 2组 C级 1 7500 7500 江方玉 512324********6312 丰都县栗子乡人民政府 第二批
132 黄兴美 512324********6635 金龙寨村 1组 C级 1 7500 7500 黄兴美 512324********6635 丰都县栗子乡人民政府 第二批
133 冉广科 512324********6634 联合村 3组 C级 1 7500 7500 冉广科 512324********6634 丰都县栗子乡人民政府 第二批
134 罗傅兴 512324********741X 磨刀洞社区 10组 C级 1 7500 7500 李元恒 512324********7453 丰都县武平镇人民政府 第二批
135 余正荣 512324********0437 四角楼村 3组 C级 1 7500 7500 余正荣 512324********0437 丰都县董家镇人民政府 第二批
136 秦仕珍 512324********4370 龙孔村 4组 C级 1 7500 7500 秦仕珍 512324********4370 丰都县龙孔镇人民政府 第二批
137 向绍柏 512324********1346 龙井村 7组 D级 1 21000 21000 向绍柏 512324********1346 丰都县青龙乡人民政府 第二批
138 易平 512324********133X 黄泥村 2组 C级 1 7500 7500 易平 512324********133X 丰都县青龙乡人民政府 第二批
139 黄国明 512324********1379 黄泥村 4组 C级 1 7500 7500 黄国明 512324********1379 丰都县青龙乡人民政府 第二批
140 罗廷成 512324********7614 白果村 6组 C级 1 7500 7500 罗廷成 512324********7614 丰都县暨龙镇人民政府 第二批
141 罗小贤 512324********7517 九龙泉村 5组 D级 1 21000 21000 罗小贤 512324********7517 丰都县暨龙镇人民政府 第二批
142 秦大良 512324********7016 冷浸溪村 3组 D级 2 21000 21000 秦大良 512324********7016 丰都县龙河镇人民政府 第二批
143 喻光合 512324********7012 大月坝村 6组 C级 2 7500 7500 廖开江 512324********7011 丰都县龙河镇人民政府 第二批
144 余明业 512324********7018 冷浸溪村 1组 D级 3 21000 21000 余明业 512324********7018 丰都县龙河镇人民政府 第二批
145 彭红琼 512324********6327 文庙村 3组 D级 4 21000 21000 彭红琼 512324********6839 丰都县龙河镇人民政府 第二批
146 廖世田 512324********6839 文庙村 5组 D级 1 21000 21000 马新兰 512324********6869 丰都县龙河镇人民政府 第二批
147 惠德福 512324********6835 石堡村 4组 C级 1 7500 7500 惠德福 512324********6835 丰都县龙河镇人民政府 第二批
148 周万英 512324********7020 陡磴子村 6组 D级 1 21000 21000 周超 512324********6853 丰都县龙河镇人民政府 第二批
149 龙世明 512324********7330 红庙村 1组 D级 2 21000 21000 龙世明 512324********7330 丰都县龙河镇人民政府 第二批
150 蒋福才 512324********3155 同心村 2组 D级 3 21000 21000 蒋福才 512324********3155 丰都县虎威镇人民政府 第二批
151 秦树明 512324********3153 同心村 3组 无房户 3 21000 21000 秦树明 512324********3153 丰都县虎威镇人民政府 第二批
152 秦先海 512324********3159 荷花村 5组 C级 1 7500 7500 秦先海 512324********3159 丰都县虎威镇人民政府 第二批
153 徐启荣 512324********2879 红岩村 3组 C级 2 7500 7500 徐启荣 512324********2879 丰都县虎威镇人民政府 第二批
154 尹金会 512324********2880 红岩村 1组 C级 3 7500 7500 陈定明 512324********2873 丰都县虎威镇人民政府 第二批
155 谭本华 512324********2633 红岩村 2组 C级 1 7500 7500 陈定明 512324********2873 丰都县虎威镇人民政府 第二批
156 李廷科 512324********2875 鸣羊村 3组 C级 3 7500 7500 李廷科 512324********2875 丰都县虎威镇人民政府 第二批
157 程德云 512324********1779 火龙山 6组 D级 1 21000 21000 程德发 512324********1779 丰都县社坛镇人民政府 第二批
158 余清泉 512324********2750 大胜寨村 4组 D级 2 21000 21000 余清泉 512324********2750 丰都县社坛镇人民政府 第二批
159 周廷会 512324********1798 踏水桥村 2组 C级 1 7500 7500 周廷会 512324********1798 丰都县社坛镇人民政府 第二批
160 魏伯胜 512324********7873 双流坝村 5组 C级 1 7500 7500 曹诗祥 512324********7819 丰都县太平坝乡人民政府 第二批
161 许术兰 512324********3901 双溪村 3组 D级 1 21000 21000 许术兰 512324********3901 丰都县十直镇人民政府 第二批
162 敖淑德 512324********3744 河梁村 2组 D级 1 21000 21000 敖淑德 512324********3744 丰都县十直镇人民政府 第二批
163 秦家镇 512324********3738 河梁村 1组 C级 1 7500 7500 秦家镇 512324********3738 丰都县十直镇人民政府 第二批
164 李万枢 512324********4074 红庙子村 2组 C级 1 7500 7500 李万枢 512324********4074 丰都县十直镇人民政府 第二批
165 秦玉文 512324********3730 秦榜沟村 1组 C级 1 7500 7500 秦玉文 512324********3730 丰都县十直镇人民政府 第二批
166 代桂芳 512324********3887 上坝村 1组 C级 1 7500 7500 代桂芳 512324********3887 丰都县十直镇人民政府 第二批
167 杨永厚 512324********4754 坦铺村 3组 D级 1 21000 21000 杨兴权 512324********4751 丰都县兴义镇人民政府 第二批
168 张华山 512324********4919 杨柳村 5组 D级 1 21000 21000 张华山 512324********4919 丰都县兴义镇人民政府 第二批
169 谭小娟 512324********4762 天水村 3组 C级 3 7500 7500 谭小娟 512324********4762 丰都县兴义镇人民政府 第二批
170 谭德权 512324********4877 天水村 6组 C级 2 7500 7500 谭德权 512324********4877 丰都县兴义镇人民政府 第二批
171 陈大国 512324********4899 石佛场社区 1组 C级 2 7500 7500 陈大国 512324********4899 丰都县兴义镇人民政府 第二批
172 张真权 512324********4876 石佛场社区 1组 C级 3 7500 7500 张真权 512324********4876 丰都县兴义镇人民政府 第二批
173 杨家祥 512324********4775 石佛场社区 3组 D级 5 21000 21000 杨家祥 512324********4775 丰都县兴义镇人民政府 第二批
174 陈万海 512324********4992 石佛场社区 1组 C级 2 7500 7500 陈万海 512324********4992 丰都县兴义镇人民政府 第二批
175 秦大明 512324********4752 石佛场社区 3组 C级 3 7500 7500 谭龙权 512324********4757 丰都县兴义镇人民政府 第二批
176 谭德志 512324********4759 石佛场社区 3组 C级 1 7500 7500 谭德志 512324********4759 丰都县兴义镇人民政府 第二批
177 张举兰 512324********4760 石佛场社区 1组 C级 5 7500 7500 张举兰 512324********4760 丰都县兴义镇人民政府 第二批
178 万祥江 512324********4877 泥巴溪村 5组 C级 1 7500 7500 万祥江 512324********4877 丰都县兴义镇人民政府 第二批
179 殷宗德 512324********4873 双桂场村 4组 C级 1 7500 7500 周中轩 512324********4870 丰都县兴义镇人民政府 第二批
180 谭朝贵 512324********4774 保家炉村 1组 C级 4 7500 7500 谭先林 512324********4755 丰都县兴义镇人民政府 第二批
181 秦秀琼 512324********4884 长沙社区 5组 D级 3 21000 21000 秦秀琼 512324********4884 丰都县兴义镇人民政府 第二批
182 胡玉兰 512324********5000 保家寺村 5组 C级 1 7500 7500 胡玉兰 512324********5000 丰都县兴义镇人民政府 第二批
183 李书文 512324********2358 竹林冲村 1组 D级 3 21000 21000 李书文 512324********2358 丰都县保合镇人民政府 第三批
184 张奉禄 512324********633X 栗子社区 9组 D级 1 21000 21000 张奉禄 512324********633X 丰都县栗子乡人民政府 第三批
185 秦光进 512324********4370 兴龙社区 2组 C级 1 7500 7500 秦光进 512324********4370 丰都县龙孔镇人民政府 第三批
186 李可平 512324********119X 关都坝村 3组 D级 1 21000 21000 李可平 512324********119X 丰都县双龙镇人民政府 第三批
187 朱明成 512324********1194 回龙场村 1组 D级 1 21000 21000 朱明成 512324********1194 丰都县双龙镇人民政府 第三批
188 李孟生 512324********1195 关都坝村 2组 C级 1 7500 7500 李孟生 512324********1195 丰都县双龙镇人民政府 第三批
189 易贤益 512324********119X 屋边村 4组 D级 1 21000 21000 杨淑玲 512324********1487 丰都县双龙镇人民政府 第三批
190 谭明吉 512324********1192 关都坝村 4组 C级 1 7500 7500 谭明吉 512324********1192 丰都县双龙镇人民政府 第三批
191 孙宗平 512324********1474 灯塔村 4组 C级 1 7500 7500 孙宗平 512324********1474 丰都县双龙镇人民政府 第三批
192 汪可海 512324********587X 百果园村 1组 D级 1 21000 21000 汪可海 512324********587X 丰都县包鸾镇人民政府 第三批
193 郑洪明 512324********5874 红花坡村 8组 D级 3 21000 21000 郑洪明 512324********5874 丰都县包鸾镇人民政府 第三批
194 秦义成 512324********5472 齐新村 7组 C级 1 7500 7500 秦义成 512324********5472 丰都县包鸾镇人民政府 第三批
195 黎素珍 512324********548X 齐新村 1组 C级 5 7500 7500 黎素珍 512324********548X 丰都县包鸾镇人民政府 第三批
196 彭连钢 512324********5478 齐新村 6组 C级 4 7500 7500 彭连钢 512324********5478 丰都县包鸾镇人民政府 第三批
197 侯广华 512324********1773 李家冲村 4组 D级 1 21000 21000 侯秀兰 512324********1787 丰都县社坛镇人民政府 第三批
198 蒋廷青 512324********1573 干坛村 1组 D级 1 21000 21000 蒋廷青 512324********1573 丰都县社坛镇人民政府 第三批
199 陶安堂 512324********2016 仁寿 5组 D级 1 21000 21000 陶安堂 512324********2016 丰都县仁沙镇人民政府 第三批
200 杨廷荣 512324********223X 打谷坝 4组 D级 1 21000 21000 杨廷荣 512324********223X 丰都县仁沙镇人民政府 第三批
201 王锶锶 500230********0442 彭家坝村 6组 D级 1 21000 21000 王锶锶 500230********0442 丰都县董家镇人民政府 第三批
202 唐文兰 512324********0449 龙头寨村 1组 D级 1 21000 21000 唐文兰 512324********0449 丰都县董家镇人民政府 第三批
203 鲁道均 512324********00612 关圣场村 6组 D级 1 21000 21000 唐小于 512324********0471 丰都县董家镇人民政府 第三批
204 张少余 512324********6413 双鹰坝村 4组 D级 2 21000 21000 熊廷恩 512324********6458 丰都县三建镇人民政府 第三批
205 孙应礼 512324********597X 啄木嘴村 1组 C级 2 7500 7500 孙应礼 512324********597X 丰都县三合街道人民政府 第三批
206 秦中碧 512324********5983 啄木嘴村 1组 C级 2 7500 7500 秦中碧 512324********5983 丰都县三合街道人民政府 第三批
207 郑万明 512324********5978 啄木嘴村 1组 C级 5 7500 7500 郑万明 512324********5978 丰都县三合街道人民政府 第三批
208 陈金树 512324********5978 啄木嘴村 1组 C级 3 7500 7500 陈金树 512324********5978 丰都县三合街道人民政府 第三批
209 张召海 512324********5972 啄木嘴村 1组 C级 2 7500 7500 张召海 512324********5972 丰都县三合街道人民政府 第三批
210 甘国江 512324********5975 啄木嘴村 1组 C级 6 7500 7500 甘国江 512324********5975 丰都县三合街道人民政府 第三批
211 朱守明 512324********5979 鹿鸣岩 1组 D级 1 21000 21000 朱守明 512324********5979 丰都县三合街道人民政府 第三批
