您当前所在位置:首页>政务公开>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2026-00082 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-05-07 | [ 发布日期 ] | 2026-05-07 |
| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2026-00082 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-05-07 |
| [ 发布日期 ] | 2026-05-07 |
2026年4月临时救助汇总表
| 序号 | 姓名 | 所属镇街 | 救助原因 | 金额(元) |
| 1 | 鞠朝明 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 518 |
| 2 | 王光华 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 1700 |
| 3 | 黄仲香 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 4 | 刘小明 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 5 | 王聪 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 6 | 李龙丰 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 7 | 程万文 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 8 | 杜辉祯 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 9 | 孙华芳 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 10 | 范淑芳 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 11 | 秦燕 | 名山街道 | 突发事件 | 2000 |
| 12 | 蹇永琳 | 名山街道 | 突发事件 | 2000 |
| 13 | 廖长芳 | 三建镇 | 重大疾病 | 968 |
| 14 | 张奉禄 | 栗子乡 | 重大疾病 | 3924 |
| 15 | 谭春芳 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1456 |
| 16 | 谭人德 | 高家镇 | 重大疾病 | 2391 |
| 17 | 江龙顺 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 1784 |
| 18 | 陈良才 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 1421 |
| 19 | 刘丽蓉 | 高家镇 | 重大疾病 | 384 |
| 20 | 岳廷良 | 三合街道 | 重大疾病 | 17742 |
| 21 | 张茂江 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 22 | 周朝英 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1500 |
| 23 | 张青 | 太平坝乡 | 其他原因 | 500 |
| 24 | 余丽红 | 三合街道 | 重大疾病 | 3558 |
| 25 | 谭淑明 | 江池镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 26 | 陈以平 | 湛普镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
| 27 | 张少玉 | 三建镇 | 突发事件 | 2000 |
| 28 | 刘作香 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 29 | 舒泽星 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 30 | 贾德俸 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1000 |
| 31 | 冉飞燕 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 1594 |
| 32 | 秦泽英 | 三合街道 | 重大疾病 | 6108 |
| 33 | 范德华 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 1045 |
| 34 | 孙继祥 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 35 | 刘诗珍 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 36 | 陈海琼 | 三合街道 | 重大疾病 | 6294 |
| 37 | 付克斐 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 38 | 向廷海 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 39 | 朱兴柏 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 40 | 张小华 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 41 | 梁伟 | 社坛镇 | 其他原因 | 2000 |
| 42 | 廖宗权 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 298 |
| 43 | 黄廷平 | 高家镇 | 其他原因 | 1000 |
| 44 | 陈益昌 | 高家镇 | 重大疾病 | 1377 |
| 45 | 向淑华 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 46 | 杨仁秀 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 200 |
| 47 | 陈宗淑 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 9432 |
| 48 | 许孝华 | 保合镇 | 重大疾病 | 2154 |
| 49 | 冯国德 | 高家镇 | 重大疾病 | 618 |
| 50 | 秦莉蓉 | 高家镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 51 | 王德东 | 董家镇 | 突发事件 | 1900 |
| 52 | 秦光忠 | 兴义镇 | 重大疾病 | 10384 |
| 53 | 王昌凤 | 董家镇 | 突发事件 | 1450 |
| 54 | 叶世秀 | 董家镇 | 突发事件 | 1200 |
| 55 | 白宝育 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 303 |
| 56 | 黄海杰 | 十直镇 | 其他原因 | 3000 |
| 57 | 王国志 | 龙河镇 | 其他原因 | 800 |
| 58 | 谢小云 | 虎威镇 | 重大疾病 | 8046 |
| 59 | 白家信 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 867 |
| 60 | 朱杨平 | 江池镇 | 其他原因 | 2850 |
| 61 | 李先华 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 62 | 李世万 | 三元镇 | 重大疾病 | 1900 |
| 63 | 冉正琼 | 名山街道 | 教育支出 | 2000 |
| 64 | 陈素珍 | 兴义镇 | 其他原因 | 1500 |
| 65 | 王启月 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 66 | 向大琼 | 高家镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 67 | 邹文奎 | 江池镇 | 其他原因 | 1860 |
| 68 | 廖时舟 | 栗子乡 | 突发事件 | 2000 |
| 69 | 黄芸凤 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 10000 |
| 70 | 陈家春 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 239 |
| 71 | 冉玲 | 高家镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 72 | 刘海军 | 高家镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 73 | 向浩 | 江池镇 | 其他原因 | 1000 |
| 74 | 徐洪花 | 高家镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 75 | 黄小花 | 高家镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 76 | 杨文芳 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 737 |
| 77 | 陈国俊 | 三合街道 | 重大疾病 | 10000 |
| 78 | 华体林 | 包鸾镇 | 其他原因 | 929 |
| 79 | 李成云 | 江池镇 | 其他原因 | 1153 |
| 80 | 马世平 | 江池镇 | 其他原因 | 2000 |
| 81 | 谭艳梅 | 高家镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 82 | 秦小玲 | 高家镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 83 | 孙洪方 | 龙河镇 | 重大疾病 | 11200 |
| 84 | 刘宇婧 | 湛普镇 | 教育支出 | 728 |
| 85 | 谭德发 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 86 | 秦江红 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 87 | 王远忠 | 龙河镇 | 重大疾病 | 25485 |
| 88 | 代同心 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 89 | 郎朝权 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 6557 |
| 90 | 秦大芳 | 高家镇 | 其他原因 | 2000 |
| 91 | 熊传礼 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 92 | 谷福波 | 龙河镇 | 重大疾病 | 39106 |
| 93 | 刘光华 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 1549 |
| 94 | 汪海君 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1800 |
| 95 | 付庆华 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 263 |
| 96 | 余先安 | 社坛镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 97 | 陈太贵 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 98 | 谭瑞 | 江池镇 | 其他原因 | 2000 |
| 99 | 张华 | 南天湖镇 | 突发事件 | 1200 |
| 100 | 陈正明 | 兴义镇 | 其他原因 | 1500 |
| 101 | 冯玉平 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 102 | 谭俊杰 | 三合街道 | 重大疾病 | 20759 |
| 103 | 张淑碧 | 兴义镇 | 重大疾病 | 13627 |
| 104 | 陈天津 | 兴义镇 | 重大疾病 | 2593 |
| 105 | 况道英 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 106 | 陈万权 | 虎威镇 | 重大疾病 | 7070 |
| 107 | 杨廷勇 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1500 |
| 108 | 欧建中 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 109 | 代禄生 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1500 |
| 110 | 廖洪碧 | 江池镇 | 突发事件 | 1000 |
| 111 | 徐永章 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 5914 |
| 112 | 代玉焱 | 双龙镇 | 其他原因 | 1000 |
| 113 | 李国斌 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 114 | 秦红香 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 115 | 刘光明 | 武平镇 | 长期维持基本医疗 | 11869 |
| 116 | 陈长顺 | 都督乡 | 重大疾病 | 1000 |
| 117 | 白其林 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 118 | 陈仕奎 | 名山街道 | 重大疾病 | 2000 |
| 119 | 卢昌友 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 989 |
| 120 | 秦德胜 | 南天湖镇 | 长期维持基本医疗 | 556 |
| 121 | 谢安合 | 南天湖镇 | 长期维持基本医疗 | 1403 |
| 122 | 代浩源 | 十直镇 | 其他原因 | 1400 |
| 123 | 胡光伦 | 保合镇 | 重大疾病 | 3344 |
| 124 | 熊龙连 | 武平镇 | 长期维持基本医疗 | 2571 |
| 125 | 杜爱国 | 名山街道 | 其他原因 | 1000 |
| 126 | 冉华东 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1500 |
| 127 | 何子洲 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 2483 |
| 128 | 秦朝梅 | 高家镇 | 重大疾病 | 3303 |
| 129 | 叶廷洪 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 130 | 谭瑞 | 高家镇 | 重大疾病 | 3302 |
| 131 | 郎爱国 | 包鸾镇 | 其他原因 | 4773 |
| 132 | 梁帅 | 高家镇 | 重大疾病 | 1442 |
| 133 | 蔡家林 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 134 | 周珍春 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 135 | 付光发 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 9170 |
| 136 | 孙长合 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 137 | 隆泽政 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1787 |
| 138 | 冉红兵 | 江池镇 | 其他原因 | 2000 |
| 139 | 吴华 | 湛普镇 | 重大疾病 | 453 |
| 140 | 岳东 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 2575 |
| 141 | 张真琼 | 兴义镇 | 重大疾病 | 3576 |
| 142 | 隆举明 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 143 | 朱明星 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 144 | 代淑珍 | 保合镇 | 重大疾病 | 7847 |
| 145 | 李国和 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 146 | 熊天宝 | 十直镇 | 突发事件 | 1800 |
| 147 | 蒋国贵 | 仁沙镇 | 其他原因 | 960 |
| 148 | 喻德碧 | 太平坝乡 | 其他原因 | 300 |
| 149 | 杨崇安 | 三合街道 | 重大疾病 | 8820 |
| 150 | 敖娟 | 三合街道 | 重大疾病 | 4362 |
| 151 | 彭红兵 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 152 | 吴世飞 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1000 |
| 153 | 田维林 | 太平坝乡 | 其他原因 | 900 |
| 154 | 冉正洪 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 155 | 邹红 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 156 | 冉隆国 | 太平坝乡 | 其他原因 | 300 |
| 157 | 秦小丽 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 13464 |
| 158 | 陈福兵 | 太平坝乡 | 其他原因 | 300 |
| 159 | 许华权 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 160 | 蒋世荣 | 太平坝乡 | 其他原因 | 300 |
| 161 | 冉吉隆 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 162 | 汪小均 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 163 | 彭天文 | 栗子乡 | 重大疾病 | 1427 |
| 164 | 向绍前 | 青龙乡 | 重大疾病 | 500 |
| 165 | 何占书 | 湛普镇 | 重大疾病 | 1950 |
| 166 | 付廷超 | 十直镇 | 突发事件 | 1800 |
| 167 | 黄素兰 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 168 | 胡欢欢 | 仁沙镇 | 教育支出 | 800 |
| 169 | 李亚明 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1300 |
| 170 | 陈和平 | 包鸾镇 | 其他原因 | 1365 |
| 171 | 孙继珍 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 172 | 黄正学 | 包鸾镇 | 其他原因 | 800 |
| 173 | 孙云菊 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 6491 |
| 174 | 廖玉华 | 湛普镇 | 其他原因 | 1900 |
| 175 | 谭春发 | 包鸾镇 | 其他原因 | 766 |
| 176 | 熊春花 | 董家镇 | 突发事件 | 1600 |
| 177 | 许保虎 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 178 | 蒋清贵 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 816 |
| 179 | 陈祥龙 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 2916 |
| 180 | 陈术蓉 | 兴义镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 181 | 孙应海 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 532 |
| 182 | 苏朝琼 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 432 |
| 183 | 文正一 | 三元镇 | 重大疾病 | 1800 |
| 184 | 鲁达英 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 185 | 李晓华 | 龙孔镇 | 其他原因 | 500 |
| 186 | 罗高均 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1508 |
| 187 | 何玉树 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 4908 |
| 188 | 谭光平 | 兴义镇 | 重大疾病 | 1554 |
| 189 | 孙承茂 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 190 | 廖长梅 | 三建镇 | 重大疾病 | 2888 |
| 191 | 文庆碧 | 都督乡 | 重大疾病 | 1500 |
| 192 | 刘德于 | 武平镇 | 长期维持基本医疗 | 6620 |
| 193 | 李燕 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
| 194 | 李长蓉 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 16626 |
| 195 | 孙发祥 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 3909 |
| 196 | 张正于 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1000 |
| 197 | 向廷海 | 栗子乡 | 其他原因 | 1500 |
| 198 | 李永贵 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1500 |
| 199 | 魏伯胜 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1000 |
| 200 | 何冰冰 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 2664 |
| 201 | 孙仕怀 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 202 | 赵宇航 | 董家镇 | 重大疾病 | 30000 |
| 203 | 刘光会 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 204 | 冯汝明 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
| 205 | 桂春秀 | 青龙乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 206 | 邓贤才 | 湛普镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 207 | 邱大荣 | 保合镇 | 其他原因 | 1200 |
| 208 | 李正奎 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 1104 |
| 209 | 熊寿斌 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 1800 |
| 210 | 陈长禄 | 兴义镇 | 重大疾病 | 1800 |
| 211 | 王和芬 | 保合镇 | 其他原因 | 2000 |
| 212 | 熊明素 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 561 |
| 213 | 代恩才 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 12456 |
| 214 | 杨心军 | 保合镇 | 重大疾病 | 20078 |
| 215 | 徐华英 | 三元镇 | 教育支出 | 1850 |
| 216 | 陈贵权 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 4924 |
| 217 | 湛涟湘 | 湛普镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 218 | 蹇素兰 | 栗子乡 | 突发事件 | 2000 |
| 219 | 陈勤秀 | 湛普镇 | 重大疾病 | 2753 |
| 220 | 彭自舟 | 栗子乡 | 突发事件 | 727 |
| 221 | 谭正伟 | 兴义镇 | 重大疾病 | 1060 |
| 222 | 牟代光 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 223 | 敖兴发 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 224 | 杨治文 | 湛普镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 225 | 秦梓渝 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 3678 |
| 226 | 赵正尧 | 双路镇 | 重大疾病 | 18685 |
| 227 | 熊文学 | 武平镇 | 长期维持基本医疗 | 3770 |
| 228 | 谭德明 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 229 | 余友柏 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 4315 |
| 230 | 杜明华 | 董家镇 | 突发事件 | 1800 |
| 231 | 张荣秀 | 董家镇 | 突发事件 | 1900 |
| 232 | 杜继生 | 董家镇 | 突发事件 | 1600 |
| 233 | 张学林 | 董家镇 | 突发事件 | 1500 |
| 234 | 谢素礼 | 董家镇 | 突发事件 | 1800 |
| 235 | 彭自凡 | 栗子乡 | 突发事件 | 1500 |
| 236 | 郎淑英 | 江池镇 | 其他原因 | 2000 |
| 237 | 易国华 | 青龙乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 238 | 彭万明 | 栗子乡 | 重大疾病 | 1388 |
| 239 | 罗正书 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 合计 | 709605 |
详见文件下载