您当前所在位置:首页>政务公开>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2026-00091 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-06-04 | [ 发布日期 ] | 2026-06-04 |
| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2026-00091 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-06-04 |
| [ 发布日期 ] | 2026-06-04 |
2026年5月临时救助汇总表
| 1 | 黄君屹 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 1500 |
| 2 | 魏琴 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 3 | 程德娥 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1000 |
| 4 | 夏欣 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 5 | 毛廷华 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 6 | 胡双 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 7 | 孙发支 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 8 | 陈士铧 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 9 | 谭寿贤 | 龙河镇 | 重大疾病 | 5692 |
| 10 | 蒋先美 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 11 | 毛登富 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 12 | 谭中琼 | 名山街道 | 突发事件 | 2000 |
| 13 | 李志伟 | 龙河镇 | 教育支出 | 2000 |
| 14 | 曹旭东 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
| 15 | 杨育发 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 16 | 田彪 | 栗子乡 | 重大疾病 | 1584 |
| 17 | 张建洁 | 龙河镇 | 突发事件 | 2000 |
| 18 | 隆朝其 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
| 19 | 王生六 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 20 | 代秀琼 | 双龙镇 | 重大疾病 | 800 |
| 21 | 龚贵生 | 双路镇 | 重大疾病 | 3756 |
| 22 | 陈全周 | 兴义镇 | 其他原因 | 2000 |
| 23 | 李风连 | 兴义镇 | 重大疾病 | 11421 |
| 24 | 郎宗奎 | 江池镇 | 其他原因 | 2000 |
| 25 | 江玉林 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 26 | 杜淑全 | 湛普镇 | 重大疾病 | 1980 |
| 27 | 许正祥 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 200 |
| 28 | 张永德 | 树人镇 | 其他原因 | 2000 |
| 29 | 隆登奎 | 社坛镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 30 | 代仲权 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 31 | 李玉洪 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 6302 |
| 32 | 孙鹏 | 栗子乡 | 教育支出 | 1000 |
| 33 | 殷本汇 | 名山街道 | 突发事件 | 2000 |
| 34 | 毛小兵 | 栗子乡 | 其他原因 | 2000 |
| 35 | 王述元 | 栗子乡 | 突发事件 | 104 |
| 36 | 秦秀兰 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 37 | 徐淑兰 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 38 | 余树明 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1660 |
| 39 | 蔡云彪 | 社坛镇 | 其他原因 | 2000 |
| 40 | 马世平 | 江池镇 | 其他原因 | 2000 |
| 41 | 谭东 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
| 42 | 雷其碧 | 栗子乡 | 突发事件 | 2000 |
| 43 | 郑之权 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 1411 |
| 44 | 易国明 | 青龙乡 | 重大疾病 | 500 |
| 45 | 陈涛 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 40000 |
| 46 | 袁正梅 | 青龙乡 | 重大疾病 | 1168 |
| 47 | 谢俊杰 | 虎威镇 | 其他原因 | 2000 |
| 48 | 付敬术 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 451 |
| 49 | 湛美昌 | 兴龙镇 | 长期维持基本医疗 | 1486 |
| 50 | 高时应 | 龙河镇 | 重大疾病 | 1106 |
| 51 | 秦如世 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
| 52 | 江官珍 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 4532 |
| 53 | 陈文金 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 480 |
| 54 | 张锦文 | 董家镇 | 其他原因 | 1700 |
| 55 | 邹君华 | 青龙乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 56 | 张洪剑 | 仁沙镇 | 其他原因 | 600 |
| 57 | 谭正华 | 龙河镇 | 突发事件 | 2000 |
| 58 | 喻炳煜 | 董家镇 | 其他原因 | 1750 |
| 59 | 黄大兵 | 董家镇 | 其他原因 | 1850 |
| 60 | 刘健 | 董家镇 | 其他原因 | 1950 |
| 61 | 余正荣 | 董家镇 | 其他原因 | 1650 |
| 62 | 唐天华 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 63 | 孙荣禄 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 10000 |
| 64 | 郎朝禄 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 5480 |
| 65 | 王素芳 | 双龙镇 | 重大疾病 | 600 |
| 66 | 任建荣 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 12680 |
| 67 | 马世瑜 | 龙河镇 | 重大疾病 | 15537 |
| 68 | 秦强 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
| 69 | 秦鹏程 | 高家镇 | 教育支出 | 2000 |
| 70 | 向勇 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 71 | 陈明万 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 72 | 张淑英 | 高家镇 | 重大疾病 | 1058 |
| 73 | 秦晓斌 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 5975 |
| 74 | 冉晓玉 | 三合街道 | 重大疾病 | 10000 |
| 75 | 王洪兰 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 922 |
| 76 | 余华友 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 6158 |
| 77 | 邓玲莲 | 许明寺镇 | 其他原因 | 630 |
| 78 | 熊术星 | 董家镇 | 其他原因 | 1000 |
| 79 | 杨明淑 | 董家镇 | 教育支出 | 1500 |
| 80 | 孙海燕 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 1592 |
| 81 | 王道忠 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 911 |
| 82 | 向国元 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 4164 |
| 83 | 何陈龙 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 1895 |
| 84 | 许华杨 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 1473 |
| 85 | 代经明 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 1948 |
| 86 | 陈万周 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 1473 |
| 87 | 秦廷泗 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 1720 |
| 88 | 冯德生 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 173 |
| 89 | 陈燕 | 名山街道 | 教育支出 | 2000 |
| 90 | 吕汉权 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 704 |
| 91 | 王伟 | 名山街道 | 其他原因 | 1000 |
| 92 | 付体泽 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 1977 |
| 93 | 雷其素 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 94 | 湛学 | 兴龙镇 | 突发事件 | 2000 |
| 95 | 孙云明 | 三建镇 | 重大疾病 | 10114 |
| 96 | 高万珍 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 97 | 隆素林 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1452 |
| 98 | 余春树 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1706 |
| 99 | 吴相明 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 30000 |
| 100 | 董素琼 | 三元镇 | 教育支出 | 1800 |
| 101 | 吴汝康 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 102 | 李国安 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 307 |
| 103 | 梁华生 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 3524 |
| 104 | 田应德 | 双路镇 | 重大疾病 | 25459 |
| 105 | 严其祥 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 106 | 孙永芳 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 107 | 杨凤国 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 3512 |
| 108 | 张黎黎 | 名山街道 | 其他原因 | 2000 |
| 109 | 刘从茂 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 8888 |
| 110 | 杨家应 | 双龙镇 | 重大疾病 | 6740 |
| 111 | 陶成祥 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
| 112 | 隆延成 | 龙河镇 | 其他原因 | 2000 |
| 113 | 杨峰 | 虎威镇 | 其他原因 | 1000 |
| 114 | 鲁小兵 | 社坛镇 | 重大疾病 | 10000 |
| 115 | 殷光素 | 龙河镇 | 重大疾病 | 10665 |
| 116 | 邹孝梅 | 龙河镇 | 重大疾病 | 4881 |
| 117 | 李文群 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 118 | 焦辉国 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1500 |
| 119 | 常国明 | 湛普镇 | 重大疾病 | 10000 |
| 120 | 肖文娟 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 121 | 余治华 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 122 | 程玉周 | 董家镇 | 其他原因 | 1700 |
| 123 | 陈清红 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
| 124 | 孙登峰 | 三建镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 125 | 王若宇 | 湛普镇 | 其他原因 | 1910 |
| 126 | 夏祥萍 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 310 |
| 127 | 陶安中 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
| 128 | 毛其炼 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 3204 |
| 129 | 李玉海 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 1554 |
| 130 | 杨贤友 | 仙女湖镇 | 重大疾病 | 904 |
| 131 | 赵大斌 | 湛普镇 | 突发事件 | 1960 |
| 132 | 陈正槐 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 133 | 冉正芳 | 湛普镇 | 突发事件 | 1930 |
| 134 | 陈国明 | 南天湖镇 | 其他原因 | 1316 |
| 135 | 杨成芳 | 龙河镇 | 重大疾病 | 3836 |
| 136 | 代筱曼 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 137 | 刘应强 | 保合镇 | 重大疾病 | 11903 |
| 138 | 冉从明 | 兴义镇 | 重大疾病 | 2102 |
| 139 | 李小洪 | 兴龙镇 | 长期维持基本医疗 | 5147 |
| 140 | 蔡家权 | 兴龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 141 | 敖永发 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 400 |
| 142 | 秦家常 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 2011 |
| 143 | 曾连均 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 144 | 杜曲敏 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 145 | 毛少红 | 栗子乡 | 重大疾病 | 5903 |
| 146 | 冉飞龙 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 12140 |
| 147 | 冉江军 | 高家镇 | 重大疾病 | 5328 |
| 148 | 周成芳 | 湛普镇 | 重大疾病 | 1950 |
| 149 | 余永柏 | 三元镇 | 突发事件 | 1800 |
| 150 | 江顺银 | 兴义镇 | 重大疾病 | 13694 |
| 151 | 刘维峰 | 仁沙镇 | 突发事件 | 10000 |
| 152 | 隆学桢 | 名山街道 | 教育支出 | 2000 |
| 153 | 彭朝阳 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 154 | 江国义 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 9634 |
| 155 | 陈士林 | 名山街道 | 其他原因 | 2000 |
| 156 | 陈玲丽 | 名山街道 | 其他原因 | 2000 |
| 157 | 代书慧 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
| 158 | 冉碧英 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1500 |
| 159 | 李斗华 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 160 | 杨文秀 | 名山街道 | 重大疾病 | 1300 |
| 161 | 董红兵 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
| 162 | 陈世琼 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 600 |
| 163 | 张渝 | 三合街道 | 重大疾病 | 3322 |
| 164 | 范德枢 | 三合街道 | 重大疾病 | 2343 |
| 165 | 朱成明 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 166 | 江文星 | 三元镇 | 重大疾病 | 1900 |
| 167 | 孙伟 | 龙河镇 | 教育支出 | 2000 |
| 168 | 李孝龙 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 362 |
| 169 | 孙冬均 | 三建镇 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 170 | 殷宗华 | 兴义镇 | 重大疾病 | 13991 |
| 171 | 熊太彪 | 名山街道 | 其他原因 | 1000 |
| 172 | 吴佳馨 | 湛普镇 | 教育支出 | 1910 |
| 173 | 刘宗英 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 21699 |
| 174 | 汪九林 | 名山街道 | 其他原因 | 2000 |
| 175 | 汪洪云 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 176 | 敖顺江 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1700 |
| 177 | 吴祥睿 | 湛普镇 | 突发事件 | 1990 |
| 178 | 余涛 | 兴龙镇 | 突发事件 | 5000 |
| 179 | 王培元 | 双龙镇 | 其他原因 | 500 |
| 180 | 江兵 | 高家镇 | 重大疾病 | 3529 |
| 181 | 付正玖 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 8916 |
| 182 | 冉隆荣 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 300 |
| 183 | 刘善碧 | 名山街道 | 重大疾病 | 2000 |
| 184 | 彭茂军 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 8126 |
| 185 | 彭正兰 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 186 | 冉朋杰 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 187 | 朱景昌 | 三合街道 | 重大疾病 | 4394 |
| 188 | 罗晓琼 | 龙河镇 | 其他原因 | 2000 |
| 189 | 张永凡 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1000 |
| 190 | 王样 | 南天湖镇 | 长期维持基本医疗 | 1081 |
| 191 | 李朝阳 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 192 | 李庆高 | 仙女湖镇 | 重大疾病 | 5242 |
| 193 | 杨延平 | 兴义镇 | 其他原因 | 1800 |
| 194 | 秦廷明 | 双路镇 | 长期维持基本医疗 | 1002 |
| 195 | 孙奉平 | 保合镇 | 重大疾病 | 6473 |
| 196 | 谭中亮 | 名山街道 | 其他原因 | 1000 |
| 197 | 张仲娟 | 兴龙镇 | 突发事件 | 2000 |
| 198 | 冯世盛 | 高家镇 | 其他原因 | 1000 |
| 199 | 李明亮 | 双龙镇 | 其他原因 | 2000 |
| 200 | 高应中 | 名山街道 | 其他原因 | 2000 |
| 201 | 冉正明 | 三合街道 | 重大疾病 | 6300 |
| 202 | 向秋菊 | 兴义镇 | 重大疾病 | 37019 |
| 203 | 代雪莲 | 树人镇 | 其他原因 | 500 |
| 204 | 隆宇舟 | 名山街道 | 突发事件 | 2000 |
| 205 | 谭永华 | 兴义镇 | 重大疾病 | 1675 |
| 206 | 王川 | 名山街道 | 重大疾病 | 18386 |
| 207 | 罗秀琼 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 208 | 秦林 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 209 | 黄治文 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 210 | 廖世学 | 三建镇 | 长期维持基本医疗 | 380 |
| 211 | 杨代文 | 三建镇 | 突发事件 | 7779 |
| 212 | 秦光胜 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 213 | 冉龙云 | 龙孔镇 | 其他原因 | 2000 |
| 214 | 李晓平 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 215 | 蔡泽海 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 4296 |
| 216 | 罗仕珍 | 武平镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 217 | 崔学芬 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 218 | 赵兴河 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 156 |
| 219 | 董泽梅 | 都督乡 | 重大疾病 | 3027 |
| 220 | 熊富华 | 董家镇 | 其他原因 | 1800 |
| 221 | 陈明清 | 湛普镇 | 突发事件 | 1990 |
| 222 | 李培强 | 湛普镇 | 突发事件 | 1970 |
| 223 | 敖后芳 | 湛普镇 | 突发事件 | 1980 |
| 224 | 陈清德 | 湛普镇 | 重大疾病 | 1980 |
| 225 | 唐绍帮 | 武平镇 | 长期维持基本医疗 | 811 |
| 226 | 张寿权 | 兴义镇 | 其他原因 | 1800 |
| 227 | 余天明 | 兴义镇 | 重大疾病 | 934 |
| 228 | 孙念琼 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 3774 |
| 229 | 朱仕九 | 龙河镇 | 其他原因 | 800 |
| 230 | 何家胜 | 太平坝乡 | 其他原因 | 500 |
| 231 | 廖玉怀 | 湛普镇 | 重大疾病 | 1990 |
| 232 | 彭龙余 | 仙女湖镇 | 重大疾病 | 4212 |
| 233 | 杨国芳 | 兴义镇 | 重大疾病 | 24649 |
| 234 | 陈粒恺 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 235 | 陈启平 | 名山街道 | 其他原因 | 2000 |
| 236 | 陈碧 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 237 | 刘代碧 | 武平镇 | 突发事件 | 2000 |
| 238 | 余世奎 | 兴义镇 | 重大疾病 | 759 |
| 239 | 李国会 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 1873 |
| 240 | 李瑞成 | 许明寺镇 | 突发事件 | 500 |
| 241 | 徐杰 | 仁沙镇 | 教育支出 | 600 |
| 242 | 王乾智熙 | 湛普镇 | 突发事件 | 1980 |
| 243 | 程学兵 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 244 | 徐礼禄 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 245 | 蔡世余 | 仙女湖镇 | 其他原因 | 2000 |
| 246 | 陈亮 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 28576 |
| 247 | 钟文举 | 双路镇 | 重大疾病 | 3479 |
| 248 | 敖真权 | 三建镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 249 | 代恩伟 | 兴义镇 | 其他原因 | 1500 |
| 250 | 陈和英 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 251 | 谭羽殊 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 866 |
| 252 | 熊福德 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 2946 |
| 253 | 熊永华 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 254 | 张学折 | 青龙乡 | 重大疾病 | 1032 |
| 255 | 甘在祥 | 双路镇 | 长期维持基本医疗 | 572 |
| 256 | 游方成 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 1500 |
| 257 | 黄治春 | 南天湖镇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 258 | 陶伟 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 12188 |
| 259 | 代廷英 | 武平镇 | 突发事件 | 2000 |
| 260 | 傅章文 | 南天湖镇 | 突发事件 | 1260 |
| 261 | 冉剑刚 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 6046 |
| 262 | 彭飞 | 双龙镇 | 重大疾病 | 8040 |
| 263 | 王启明 | 武平镇 | 其他原因 | 2000 |
| 264 | 敖德珍 | 栗子乡 | 突发事件 | 2000 |
| 265 | 蔡成树 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 10298 |
| 266 | 林登键 | 武平镇 | 重大疾病 | 40000 |
| 267 | 汪小云 | 栗子乡 | 教育支出 | 1800 |
| 268 | 刘炳勇 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 1500 |
详见文件下载